Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Concurso Vestibular 2015
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 3884,7 - Mínimo: 3453,5
 
NomeClasInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Semestre
ANA BEATRIZ PINHEIRO PEREIRA VIEIRA 7 00012 3725,4 717,6 727,7 629,9 770,2 880,0 1
CAROLINE CHINELATO SILVEIRA DE ALMEIDA 15 00051 3571,2 558,8 671,3 583,1 798,0 960,0 2
DIEGO RODRIGUES DE CARVALHO 4 00066 3771,8 708,8 688,2 608,4 866,4 900,0 1
ELISA RESENDE SCARPE 6 00071 3738,5 693,2 701,3 660,9 883,1 800,0 1
FABIANNY RODRIGUES DE SOUZA 17 00073 3545,1 652,6 762,6 657,7 692,2 780,0 2
GABRIELA FERREIRA 5 00084 3751,8 684,1 711,7 610,6 865,4 880,0 1
IGOR TOSTES FONSECA 20 00102 3519,8 624,0 698,6 629,4 627,8 940,0 2
JACQUELINE DE PAULA CAMPOS MOTTA 27 00111 3464,3 589,0 655,4 586,4 713,5 920,0 2
JULYANA MONTEIRO MACEDO 12 00129 3588,1 677,3 685,7 511,7 773,4 940,0 1
LARISSA MARIA TORRES DE SOUZA 22 00146 3518,8 654,4 630,2 644,5 789,7 800,0 2
LAURA SOARES DA VEIGA 16 00151 3550,4 657,4 661,9 677,4 673,7 880,0 2
LETÍCIA BEDENDO CAMPANHA PIRES 18 00154 3528,6 615,5 750,5 543,9 698,7 920,0 2
LETÍCIA MENEZES ANTONIÊTO 13 00158 3587,5 643,5 715,8 631,4 636,8 960,0 1
LÍVIA CANDIAN FERREIRA 3 00159 3792,1 672,1 717,6 702,8 779,6 920,0 1
LIZ RIBEIRO PAMPLONA CÔRTE REAL 19 00161 3522,9 671,1 717,7 648,1 626,0 860,0 2
LUCIANA AMORIM FREITAS 25 00172 3509,9 634,3 650,5 601,2 723,9 900,0 2
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR 10 00179 3626,4 620,1 752,2 619,4 694,7 940,0 1
LUIZA FISCHER COSTA VALLONE 21 00180 3519,3 718,0 678,9 608,9 793,5 720,0 2
MARCELA MARTINS CAVALARI CARDOSO 8 00183 3717,8 693,9 736,9 698,7 648,3 940,0 1
MARIA LUIZA ASSUMPCAO PEDRETTI 23 00193 3518,1 676,4 702,2 643,6 895,9 600,0 2
NATÁLIA DE OLIVEIRA RAVAGNANI 1 00217 3884,7 728,5 683,5 671,0 961,7 840,0 1
NICOLAS CROWN GUIMARÃES 14 00222 3573,7 638,3 696,1 624,8 814,5 800,0 1
PAOLA CUMANI BRION 9 00226 3663,3 591,0 661,1 686,6 744,6 980,0 1
PEDRO HENRIQUE FRANÇA MOURA 28 00230 3453,5 628,6 677,6 602,1 585,2 960,0 2
RAFAELA RIBEIRO GRACELLI 2 00235 3811,5 721,2 718,0 623,2 809,1 940,0 1
RAISA RAYANE MERHEY DE OLIVEIRA 24 00236 3517,4 628,2 676,1 603,1 730,0 880,0 2
SAMANTHA DUQUE FONSECA RIBEIRO 11 00250 3606,2 648,7 729,1 683,0 765,4 780,0 1
VITÓRIA ABREU SIMÕES 26 00270 3509,1 664,6 696,8 737,3 690,4 720,0 2
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
 
Voltar