Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2015 - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 6 - Máximo: 3544,1 - Mínimo: 3298,0
 
ClasNomeInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Obs
7 ALICE KAIZER SOUZA 00003 3277,2 601,0 686,7 581,1 608,4 800,0
8 NATÁLIA ASSIS NOVAIS DE OLIVEIRA 00215 3270,6 582,4 652,4 592,2 743,6 700,0
9 CAIO GUIMARÃES DEZIDERIO 00036 3248,6 572,0 683,2 598,4 595,0 800,0
10 GABRIELA MENDES OTHONI 00086 3244,8 584,2 608,9 575,2 656,5 820,0
11 GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA 00087 3157,7 589,1 639,7 614,4 634,5 680,0
12 SARA TOLENTINO DIAS 00252 3144,4 608,3 664,1 570,3 681,7 620,0
13 ABEL FRANÇA MALINVERNO 00001 3141,4 623,3 673,4 630,4 734,3 480,0
14 CÁSSIA ARAÚJO GIRARDI 00054 3119,1 614,0 625,2 619,1 620,8 640,0
15 ROMENIQUE NIER HAUCK 00244 3118,0 575,7 666,8 635,0 640,5 600,0
16 LAÍS DE ALMEIDA FREITAS MORAES 00137 3093,4 625,8 691,6 570,1 645,9 560,0
17 LARISSA RIBAS DE BRITO 00148 3080,1 547,3 594,1 594,5 544,2 800,0
18 LUCAS TRINDADE DE ARAÚJO 00171 3068,1 583,4 657,1 607,1 580,5 640,0
19 PAULA LOPES SILVA 00228 3064,1 579,0 656,9 612,2 596,0 620,0
20 SAMANTHA OTTONI CAVALCANTE 00251 3049,9 540,6 584,5 582,5 662,3 680,0
21 BRUNA DUQUE YECKER 00030 3024,4 607,9 652,6 579,5 644,4 540,0
22 BRUNA VASCONCELOS PENGO 00031 3006,5 555,5 645,2 617,9 607,9 580,0
23 LARISSA MEDEIROS CARDOSO 00147 2949,6 585,3 624,0 613,4 506,9 620,0
24 ANA KATHARINA HASHIZUME DE PAIVA 00015 2895,7 568,7 616,8 568,5 561,7 580,0
25 TALITA BATISTA MEDINA 00257 2885,1 483,1 578,6 638,6 544,8 640,0
26 PATRICIA TEIXEIRA RAMIRO 00227 2840,8 499,2 599,9 539,9 561,8 640,0
27 GABRIELLA DIAS DE OLIVEIRA 00088 2840,1 533,9 634,0 571,4 540,8 560,0
28 BRUNO SILVA MIRANDA 00032 2839,9 546,6 610,0 541,9 581,4 560,0
29 JANAINA DOS SANTOS FERREIRA 00112 2832,5 553,0 620,6 593,9 485,0 580,0
30 JÚLIA MANSUR BITTENCOURT 00124 2794,0 472,8 585,8 530,8 524,6 680,0
31 MIRIANE FIDELIS DE ALMEIDA OLIVEIRA 00210 2688,0 465,6 579,4 594,5 448,5 600,0
32 JOSÉ ADILSON SOUZA CARVALHO 00122 2659,8 480,2 589,2 533,9 556,5 500,0
33 LUANA SILVA RIBEIRO 00166 2646,9 413,8 469,7 530,3 613,1 620,0
34 CRISTIANE CALZAVARA MACHADO 00058 2569,9 417,1 522,4 552,2 438,2 640,0
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
*** = Não participou da prova do ENEM 2013
 
Voltar