Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Concurso Vestibular 2015 - Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 28 - Máximo: 3884,7 - Mínimo: 3453,5
 
NomeClasInscTotal ENEMNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Obs
ALICE BUSTAMANTE SOUSA 105 00002 3138,8 570,1 633,7 578,8 596,2 760,0
ALÍCIA BRUNA VARGINHA GOMES 152 00004 2920,6 499,3 621,1 512,6 567,6 720,0
ALINE CARVALHO RIBEIRO 80 00005 3250,5 625,0 679,0 582,9 643,6 720,0
AMANDA DE SÁ RODRIGUES 149 00008 2937,4 603,3 590,2 603,1 580,8 560,0
AMANDA FERREIRA SANTOS DE MORAES 71 00009 3292,9 502,7 710,9 594,4 704,9 780,0
ANA BEATRIZ LOUZADA EUGÊNIO 135 00011 3008,0 547,5 577,6 581,5 461,4 840,0
ANA CAROLINA CALDAS RODRIGUES 107 00013 3133,0 579,3 673,6 606,7 533,4 740,0
ANA DARA FERNANDES RODRIGUES 143 00014 2962,5 592,0 614,0 595,8 500,7 660,0
ANA LUÍSA GONÇALVES BUETTEL 114 00016 3105,9 585,7 658,0 629,2 613,0 620,0
BARBARA FIGUEREDO FERREIRA 76 00021 3275,3 654,1 650,7 591,6 718,9 660,0
BÁRBARA MATTOS MARINHO VIANA 91 00022 3192,7 629,5 588,7 598,3 636,2 740,0
BÁRBARA RODRIGUES LUSTOSA 121 00023 3079,1 584,0 604,1 633,8 657,2 600,0
BEATRIZ PITTA GUIMARÃES AUAD RODRIGUES 171 00024 2680,0 471,0 534,8 477,5 576,7 620,0
BERNARDO MENEZES VALLADARES DO LAGO 43 00025 3380,6 619,5 654,5 611,1 735,5 760,0
BETÂNIA DORNELLAS AGUIAR 55 00026 3345,1 617,1 694,3 589,8 763,9 680,0
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA 148 00028 2942,3 583,2 610,6 545,0 643,5 560,0
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA 154 00033 2907,0 583,0 587,6 569,7 526,7 640,0
CAIO DOS SANTOS ABREU 138 00035 2989,5 541,2 612,5 571,7 744,1 520,0
CAMILA OLIVEIRA CASTRO 45 00038 3374,4 601,0 651,5 554,7 647,2 920,0
CARINA MONAY E SILVA 44 00040 3378,4 643,9 666,6 593,6 734,3 740,0
CARLA MARYA MARTINS MORAES 96 00041 3174,8 541,9 629,4 611,7 571,8 820,0
CARLOS AUGUSTO DA SILVA MATTOS 157 00042 2872,2 560,2 612,6 508,3 611,1 580,0
CAROLINA CARDOSO PINTO 170 00044 2680,1 425,0 549,1 559,6 626,4 520,0
CAROLINA GONÇALVES DIAS DE CASTRO 83 00046 3236,8 568,7 643,6 585,5 699,0 740,0
CAROLINA GUEDES CALDEIRA 100 00047 3153,6 632,2 596,1 614,4 550,9 760,0
CAROLINA SAGGIORO MEISSONIER PASSINI 134 00048 3008,8 588,6 723,9 608,5 547,8 540,0
CAROLINE APARECIDA GARCIA DE SOUZA 165 00049 2765,4 570,2 578,7 578,4 538,1 500,0
CAROLINE FINOTTI AMARAL MAYRINK MARQUES 63 00052 3323,8 666,2 700,5 550,8 686,3 720,0
CASSANDRA MAGALHÃES DA SILVA NASCIMENTO 50 00053 3364,8 608,0 697,1 608,1 671,6 780,0
CLARICE SILVESTRE FARIAS DA ROCHA 97 00056 3159,1 634,7 628,8 587,1 568,5 740,0
CLARISSE DE FREITAS OLIVEIRA 159 00057 2827,8 565,1 623,6 529,1 410,0 700,0
CRISTIANE MEDEIROS GOMES SANTOS 88 00059 3203,1 581,2 609,6 646,5 605,8 760,0
DANIEL DA SILVA LADEIRA 79 00060 3253,1 604,2 664,7 552,6 771,6 660,0
DANIELA GOMES DE SOUZA 141 00061 2966,9 525,9 617,8 561,6 461,6 800,0
DANIELE RODRIGUES MARQUES 116 00063 3098,4 578,5 699,5 604,7 575,7 640,0
DANIELLE DE OLIVEIRA FARIAS 164 00065 2776,6 565,9 590,8 558,9 421,0 640,0
EDUARDA SILVINO MOREIRA 101 00069 3149,4 549,1 605,6 584,1 590,6 820,0
ELORA SCHULTZ HOLLERBACH 126 00072 3049,4 604,8 611,4 531,1 682,1 620,0
FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA 133 00074 3010,3 601,3 640,4 505,8 622,8 640,0
FERNANDA RIBEIRO CARNEIRO PALMA 67 00075 3300,9 636,8 658,6 628,8 676,7 700,0
FILIPE RESENDE GOMES 108 00076 3124,7 578,9 675,8 586,8 603,2 680,0
FLÁVIA MOURA DE ASSUMPÇÃO 78 00078 3256,0 589,5 684,9 635,5 566,1 780,0
FLAVIANE LINHARES ROSSETTI 119 00079 3080,3 586,6 634,2 554,7 684,8 620,0
GABRIEL AGUIAR TINTI DE SOUZA 173 00080 2626,4 523,0 560,9 573,9 528,6 440,0
GABRIELA DA CRUZ RAIA 81 00082 3246,5 566,7 630,9 581,9 587,0 880,0
GABRIELA LEAL CRUZ 32 00085 3434,0 632,1 645,6 681,1 715,2 760,0
GABRIELLE ZIMMER SALLES 103 00089 3144,6 614,7 697,0 604,4 528,5 700,0
GERALDO AUGUSTO CHAIB JUNQUEIRA DE CARVALHO 74 00090 3279,0 652,9 651,5 561,8 812,8 600,0
GILVAN MARTINS DE OLIVEIRA FILHO 106 00091 3133,1 565,6 641,4 635,2 590,9 700,0
GIULIA SENNA MILANA 56 00093 3344,2 607,5 634,8 600,7 641,2 860,0
GUSTAVO ROBERTO DE LIMA 90 00095 3199,5 644,9 726,6 592,6 695,4 540,0
HANNAH CLAUDIA PILATI OLIVEIRA 130 00096 3027,3 604,7 601,9 586,3 654,4 580,0
HEDLAINE PRADO BARTELS VIEIRA 122 00097 3075,2 568,2 630,2 607,1 689,7 580,0
IGOR CRISTIANO PINTO LOPES 162 00100 2798,7 544,4 605,5 576,8 552,0 520,0
ISABELA MARQUES PIMONT 155 00104 2906,0 499,4 530,0 576,9 539,7 760,0
ISABELA TOLEDO MATTA 77 00105 3268,8 559,4 669,0 676,8 643,6 720,0
ISABELLA VERAZZANI PEREIRA 175 00106 2579,5 491,2 585,5 487,5 515,3 500,0
ISIS DETOMI TEIXEIRA 59 00107 3336,9 621,2 634,2 593,6 707,9 780,0
ITALO MENDES SEGHETTO 166 00108 2756,6 650,2 390,3 489,0 727,1 500,0
IZABEL ALMEIDA DE MELLO 137 00110 3000,0 506,6 627,1 612,5 573,8 680,0
JANICE ALVES PIRES 129 00113 3029,5 553,3 601,9 551,9 682,4 640,0
JESSIKA ZANON DE SOUZA 118 00118 3088,1 513,9 572,7 572,3 609,2 820,0
JÚLIA DE SOUZA XAVIER 132 00123 3018,4 574,4 602,3 588,3 533,4 720,0
JULIA NASCIMENTO LOURENÇO SOUZA 136 00125 3007,0 625,2 633,0 552,7 596,1 600,0
JULIANA BARROS CABIDO 174 00127 2604,0 678,5 548,4 452,8 404,3 520,0
KARLA CARVALHO DE ALMEIDA 38 00132 3404,2 669,3 630,2 666,8 637,9 800,0
KAROLLAYNE DUTRA MONTEIRO 64 00134 3320,6 598,0 674,7 567,2 600,7 880,0
LAIS BATISTA GORNE 42 00135 3385,7 656,5 660,7 638,2 830,3 600,0
LAÍS BATISTA SANTOS 61 00136 3331,1 689,2 625,2 638,4 738,3 640,0
LARA ABRANTES LAGE MARINHO SILVA 95 00138 3179,4 617,0 640,0 539,3 763,1 620,0
LARA ANDRADE LOPES 85 00139 3210,1 542,4 647,7 661,6 618,4 740,0
LARA CAROLINA CRUZEIRO SILVA 58 00140 3338,5 599,3 668,2 659,9 551,1 860,0
LARISSA CHAVES CORRÊA 120 00142 3079,3 602,9 650,8 605,4 560,2 660,0
LARISSA CRISTINA FARIA RIBEIRO 52 00143 3356,1 657,0 671,5 649,2 738,4 640,0
LARISSA DE CARVALHO FIORAVANTE 87 00144 3204,5 630,4 613,2 577,8 683,1 700,0
LARISSA DOS REIS MANCINI 104 00145 3139,5 554,4 662,4 650,2 712,5 560,0
LARISSA RODRIGUES DUARTE 109 00149 3119,2 605,9 571,4 572,9 609,0 760,0
LETÍCIA ALMEIDA CORTAT DE PAULA 117 00153 3091,8 592,8 651,0 632,1 635,9 580,0
LETÍCIA BERNINI CANTON 147 00155 2942,6 517,5 636,3 561,5 667,3 560,0
LETICIA CASCARDO PERES 102 00156 3146,9 609,7 586,9 617,3 573,0 760,0
LETÍCIA CRISTINA SILVA ASSUNÇÃO 172 00157 2652,6 502,9 565,3 543,1 621,3 420,0
LÍVIA SILVA TARCITANO 72 00160 3289,1 495,1 656,5 607,0 590,5 940,0
LORENA GARCIA ALVES 153 00162 2912,8 504,4 587,8 572,4 508,2 740,0
LORRAN BEDESCHI DE LIMA 161 00163 2806,4 559,9 616,9 610,0 479,6 540,0
LUAN BASTOS AMARAL 146 00164 2944,1 568,2 638,7 582,4 414,8 740,0
LUANA DE ALMEIDA TELLES 75 00165 3277,3 622,1 695,1 611,7 648,4 700,0
LUARA SALGADO SOARES BRASIL 98 00167 3155,4 506,9 632,4 621,9 574,2 820,0
LUCAS DO VALLE EVANGELISTA 68 00169 3297,1 666,9 683,2 629,4 677,6 640,0
LUCIANA DOMINGOS OLIVER DA SILVA 29 00173 3450,3 613,3 616,1 665,8 715,1 840,0
LUCIANA ROUX LIMA FERREIRA 150 00174 2931,7 566,3 653,0 601,4 491,0 620,0
LUCIANO OLIVEIRA MONTEIRO CRUZ 46 00175 3372,9 649,9 691,4 611,5 660,1 760,0
LUIZ FERNANDO DE PAULA CASTRO 53 00177 3353,9 640,3 685,3 567,5 760,8 700,0
LUIZ FILIPE MATTOSO DE LIMA 142 00178 2964,9 587,5 674,0 595,2 588,2 520,0
LUIZA SCHINCARIOL CAVALCANTE 89 00181 3202,0 495,3 655,7 624,4 686,6 740,0
MARCELA GARCIA MAZZEI LEITE 124 00182 3066,5 589,2 658,6 598,5 600,2 620,0
MARCELLA S HARGREAVES RIBEIRO 110 00184 3118,3 608,2 667,1 597,3 705,7 540,0
MARCELLA SIQUEIRA CALIXTO 82 00186 3243,0 621,9 618,2 571,9 791,0 640,0
MARCELO BERTOLATO BICALHO 151 00187 2930,3 565,9 596,4 587,6 460,4 720,0
MARCONY ALVES XAVIER 140 00189 2977,5 460,1 596,9 568,2 632,3 720,0
MARIA EDUARDA STEPHANI CORREA 70 00191 3293,4 556,0 665,1 513,8 758,5 800,0
MARIA LUÍSA BARBOSA DE SOUZA 60 00192 3332,7 629,3 680,3 637,1 726,0 660,0
MARIA TEREZA AGUIAR PARREIRA 30 00195 3447,6 643,1 668,4 663,0 633,1 840,0
MARIANA DE OLIVEIRA VALENTE 35 00197 3410,4 625,6 655,5 547,8 641,5 940,0
MARIANA FIÚZA DA CRUZ MACHADO 111 00198 3114,3 575,1 639,6 652,5 647,1 600,0
MARIANA RODRIGUES DA GAMA COSTA 123 00199 3072,6 618,2 602,8 587,3 664,3 600,0
MARINA BEATRIZ ROCHA SANTIAGO 127 00201 3042,9 593,3 654,7 570,5 604,4 620,0
MARINA DE SOUSA COELHO 65 00202 3316,9 630,3 645,5 587,6 613,5 840,0
MARINA LUIZA DE VALECIO 145 00203 2946,2 582,8 689,7 636,8 496,9 540,0
MARINA SANTOS ATALAIA 93 00204 3188,9 509,2 699,2 648,3 612,2 720,0
MARINA SILVA PISANESCHI 34 00205 3412,5 614,0 672,1 615,6 750,8 760,0
MARLOW SOBRAL LIMA 99 00206 3155,2 555,2 609,0 640,8 710,2 640,0
MATEUS BENEVENUTI CANDIDO DE OLIVEIRA 31 00207 3436,2 661,1 680,3 637,4 697,4 760,0
MOREL GUSTAVO FABRI ARAÚJO 41 00211 3389,0 583,0 627,6 639,6 678,8 860,0
NAIANY ARAÚJO MACIEL COSTA 167 00212 2754,6 568,8 593,1 533,0 439,7 620,0
NAIARA LIMA NASCIMENTO 73 00213 3285,8 569,0 668,3 586,4 682,1 780,0
NÁJLA MARIA FLORIANO DOS SANTOS 163 00214 2783,8 469,9 561,7 624,8 447,4 680,0
NATALIA COBUCI ANTUNES 54 00216 3351,3 636,6 675,2 582,6 716,9 740,0
NATÁLIA ROSA FANTIN 37 00219 3405,1 644,8 716,2 659,4 644,7 740,0
NATHALIA FERNANDA OTERO 160 00220 2813,2 585,1 608,2 570,1 609,8 440,0
NATHANNY PAULA PAIVA 62 00221 3326,6 644,3 662,1 609,7 630,5 780,0
NÚBIA ABDALLAH DE SÁ MENDES 158 00223 2843,0 500,5 629,6 615,7 537,2 560,0
PÂMELA TAVARES ELIAS 112 00224 3111,8 565,3 600,6 624,8 621,1 700,0
PEDRO DE FARIA MACHADO ELETHERIO 33 00229 3420,7 608,4 724,4 620,5 707,4 760,0
RAFAEL MACHADO ARAÚJO 128 00233 3037,4 501,6 615,1 630,8 649,9 640,0
RAFAELA BATISTA MACHADO 49 00234 3364,9 596,6 591,7 620,1 676,5 880,0
RAPHAELA BONATO CORRÊA 92 00239 3192,5 579,7 611,9 584,1 476,8 940,0
RAYSA BIANCO REZENDE PAIVA 168 00240 2687,1 548,3 510,7 560,4 567,7 500,0
RENATA DOS SANTOS BARRETO 115 00241 3102,0 572,2 604,8 540,2 644,8 740,0
ROSELMIRA NUNES HENRIQUES 86 00245 3208,1 604,3 677,2 578,7 667,9 680,0
SABRINA PEIXOTO DELGADO SILVA 39 00248 3400,3 634,1 703,4 646,5 716,3 700,0
SAMANTHA BECKER DOS SANTOS 131 00249 3019,7 645,3 616,5 464,1 733,8 560,0
SARAH JENNIFER HOPKINS DE AZEVEDO 139 00253 2985,0 490,1 603,1 581,5 650,3 660,0
SARAH SIQUEIRA BARROS 125 00254 3050,8 636,1 612,1 524,6 678,0 600,0
TALLES BARCELLOS SILVA 156 00258 2903,5 511,7 600,3 572,0 599,5 620,0
THAÍS CABRAL 51 00259 3361,4 617,6 710,2 579,7 693,9 760,0
THATIANE ESTEVES MENDES 144 00261 2962,3 592,0 599,6 599,5 491,2 680,0
THIAGO SANTOS ROCHA 57 00262 3341,9 584,8 671,6 606,2 619,3 860,0
VANESSA AMORIM SOL 69 00263 3296,7 582,5 606,9 573,7 613,6 920,0
VERONICA DA COSTA FERNANDES 169 00264 2680,3 448,6 585,9 570,2 395,6 680,0
VICTOR LOPES MARTINS 66 00265 3307,6 658,5 645,5 596,1 687,5 720,0
VICTORIA DELAZARI CONTIN LANES 84 00267 3225,2 599,5 669,2 561,4 675,1 720,0
VICTÓRIA JERONYMO DE MELLO GONÇALVES 47 00268 3371,2 635,3 624,5 592,9 718,5 800,0
VINICIUS PERES GOMES AZEVEDO 113 00269 3111,3 549,9 599,6 611,3 630,5 720,0
VITORIA VARGAS LIMA 40 00271 3389,4 661,9 701,1 629,2 737,2 660,0
WANIA LUCIA GIORDANO BATISTA 94 00272 3186,2 520,3 639,4 643,5 543,0 840,0
YASMIN BAETA GOMES DIAS 48 00274 3366,8 625,8 695,3 614,6 731,1 700,0
YUMI CAMILA TSUKAMOTO TAGUTI 36 00276 3408,8 660,6 658,9 583,4 765,9 740,0
Nota 1 = Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Nota 2 = Ciências Humanas e suas Tecnologias
Nota 3 = Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Nota 4 = Matemática e suas Tecnologias
Nota 5 = Redação
*** = Não participou da prova do ENEM 2013
 
Voltar