Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
EDUCACAO FISICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 13 - Máximo: 707,1 - Mínimo: 439,9
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
14 THALES GUILERME LAVALL SILVA 05940-13 424,7  91,0   72,0   43,5   52,5   21,6   49,1   42,0   53,0 
15 DAVI IUNG CORREA 01840-13 393,1  78,0   66,0   39,5   44,1   21,0   48,5   35,0   61,0 
16 MARIANA MORATORI PIRES 04611-13 392,3  113,0   75,0   26,0   24,2   17,6   47,0   62,0   27,5 
17 PIETRO MACHADO BERTELLI 05322-13 389,8  116,5   34,5   39,1   44,1   19,0   38,4   53,2   45,0 
18 LUCAS MEIRELES BAUMGRATZ 04149-13 333,2  122,0   33,5   18,0   28,0   20,5   41,5   27,2   42,5 
19 PATRICK AQUINO GOMES 05168-13 250,9  66,0   32,0   38,5   18,0   17,4   33,0   21,5   24,5 
*** ADRIELE DIAS DE OLIVEIRA 00668-13 142,4  25,5   18,0   18,6   25,0   14,2   17,1   11,5   12,5  Excluído
*** ARYANNE RIBEIRO SOARES GUIMARÃES 01158-13 272,6  39,0   49,5   26,0   36,6   16,0   46,0   29,5   30,0  Excluído
*** BRUNO HÀGALE DE FREITAS 01388-13 291,3  69,5   46,0   20,0   46,7   25,5   40,6   22,0   21,0  Excluído
*** BRUNO VILLELA DE ABREU 01420-13 346,7  77,0   62,5   19,0   52,2   21,0   42,0   40,5   32,5  Excluído
*** CAIO JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA PEREIRA 01445-13 274,4  61,0   36,0   14,0   39,0   21,0   40,9   31,5   31,0  Excluído
*** CAROLINE DE SOUZA REIFF 01642-13 319,4  95,5   47,0   25,0   26,4   11,0   23,5   58,5   32,5  Excluído
*** DOUGLAS GOUVÊA DE SOUZA 01948-13 263,1  75,5   20,5   25,4   23,6   18,6   51,5   18,0   30,0  Excluído
*** FELIPE MARIANO DE OLIVEIRA 02140-13 207,0  58,0   30,0   18,0   20,0   10,0   38,5   9,5   23,0  Excluído
*** JHONATHAN ELIAS DE JESUS NICOLAU 03155-13 229,0  72,0   23,5   17,0   17,0   7,0   36,0   5,0   51,5  Excluído
*** JOÃO VICTOR PETERS DIAS 03247-13 469,9  132,5   74,0   41,0   32,4   33,9   59,1   35,0   62,0  Excluído
*** KAIO LUIZ TESTONI DA SILVA 03457-13 239,1  86,5   24,5   8,0   22,1   5,0   32,5   29,5   31,0  Excluído
*** LAÍS DE ABREU MEDINA 03560-13 334,2  113,0   52,5   15,0   47,7   20,5   44,5   26,0   15,0  Excluído
*** LETÍCIA BARTELS STEPHANI 03846-13 184,0  44,0   19,0   21,0   25,0   7,0   38,5   20,0   9,5  Excluído
*** MATHEUS DOS ANJOS PEIXOTO 04772-13 364,3  115,0   40,5   18,0   34,4   32,9   49,0   32,5   42,0  Excluído
*** MURILO CLEBER CLEMENTE LOPES 04954-13 230,1  61,5   20,0   11,0   35,6   23,0   29,5   11,0   38,5  Excluído
*** PATRICIA FONSECA DA MOTTA 05162-13 139,0  27,0   13,0   16,0   20,0   6,5   18,5   18,0   20,0  Excluído
*** PEDRO VENTURI TAVARES DE SOUZA 05307-13 286,2  91,0   18,0   15,0   50,5   13,5   43,0   15,7   39,5  Excluído
*** SARITA HONORI SANTIAGO 05751-13 353,9  47,0   72,5   25,4   42,6   17,3   57,6   64,0   27,5  Excluído
*** VITOR ARAUJO TOLOMELLI 06216-13 205,7  29,0   20,5   26,9   26,1   29,6   29,1   29,5   15,0  Excluído
*** WALQUÍRIA DE OLIVEIRA PEREIRA 06300-13 321,6  95,0   46,5   13,0   44,6   18,6   47,4   14,0   42,5  Excluído
 
Voltar