Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ARQUITETURA E URBANISMO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 929,3 - Mínimo: 776,6
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
13 VITORIA VARGAS LIMA 06264-13 769,5  137,0   59,5   61,3   165,1   58,5   126,6   43,5   118,0 
14 CAROLINE FINOTTI AMARAL MAYRINK MARQUES 01646-13 749,0  144,0   60,5   31,4   167,0   42,0   137,4   37,2   129,5 
15 MARINA DE SOUSA COELHO 04666-13 727,8  169,5   56,5   50,4   165,1   32,9   96,5   48,4   108,5 
16 PEDRO DE FARIA MACHADO ELETHERIO 05245-13 708,4  132,0   53,5   25,1   199,0   34,1   106,0   43,2   115,5 
17 MARCELLA SIQUEIRA CALIXTO 04388-13 700,3  148,5   36,5   63,8   133,5   51,5   95,5   60,5   110,5 
18 BARBARA FIGUEREDO FERREIRA 01202-13 696,3  112,5   54,5   60,0   133,7   52,1   128,5   55,5   99,5 
19 FLÁVIA MOURA DE ASSUMPÇÃO 02238-13 693,9  115,0   48,0   48,7   160,2   29,0   102,5   54,0   136,5 
20 LARA CAROLINA CRUZEIRO SILVA 03589-13 689,5  131,0   39,5   49,4   131,1   51,5   104,5   54,0   128,5 
21 BETÂNIA DORNELLAS AGUIAR 06437-13 689,2  132,5   50,5   39,1   152,5   48,6   117,0   40,5   108,5 
22 MOREL GUSTAVO FABRI ARAÚJO 04952-13 686,9  147,5   42,0   40,6   127,4   53,5   100,4   60,0   115,5 
23 LUCAS DO VALLE EVANGELISTA 04109-13 670,1  148,0   53,0   30,8   101,9   38,4   113,5   53,0   131,5 
24 GABRIELA LEAL CRUZ 02441-13 665,8  98,0   62,5   38,4   118,0   47,9   118,5   42,5   140,0 
25 GUSTAVO ROBERTO DE LIMA 02698-13 653,6  97,0   46,0   39,0   134,5   42,5   133,6   47,5   113,5 
26 ISABELA TOLEDO MATTA 02936-13 642,6  134,5   54,0   38,0   93,4   32,4   120,3   53,5   116,5 
27 AMANDA SANTOS OLIVEIRA 00829-13 642,2  139,5   44,5   45,6   131,6   19,0   114,0   34,5   113,5 
28 LEONARDO GOULART COELHO 03818-13 626,4  135,5   41,5   30,5   111,9   34,0   121,0   38,0   114,0 
29 CAROLINA GONÇALVES DIAS DE CASTRO 01604-13 623,1  151,5   38,5   33,5   126,0   39,2   102,9   32,5   99,0 
30 AMANDA DE SÁ RODRIGUES 00796-13 612,3  134,5   63,0   37,8   103,1   46,4   78,0   46,5   103,0 
31 DANIELA GOMES DE SOUZA 01792-13 611,7  124,0   42,0   26,5   98,0   26,1   104,6   51,0   139,5 
32 FLAVIANE LINHARES ROSSETTI 02244-13 590,4  120,0   29,5   42,9   113,0   42,9   88,1   37,0   117,0 
33 MARIANA DE OLIVEIRA VALENTE 04582-13 579,9  133,5   41,5   37,4   115,5   30,0   88,0   43,0   91,0 
34 PALOMA AZEVEDO TURY CHARTONE 05122-13 568,1  149,5   31,0   26,6   88,1   30,0   74,4   31,5   137,0 
35 ANA BEATRIZ JARDIM ALVES 00843-13 565,6  115,5   32,5   27,5   126,7   27,9   94,5   38,5   102,5 
36 ISABELA MARQUES PIMONT 02922-13 562,5  133,0   35,5   23,0   100,6   32,4   101,5   53,0   83,5 
37 CAIO VITOR DE OLIVEIRA ALMEIDA 01461-13 525,0  112,5   28,5   17,5   123,7   33,5   113,3   26,0   70,0 
38 CARLA MARYA MARTINS MORAES 01537-13 523,6  103,5   44,0   24,0   96,6   22,0   96,0   20,5   117,0 
39 ELORA SCHULTZ HOLLERBACH 02023-13 510,6  123,5   46,5   26,5   81,6   29,0   90,0   34,5   79,0 
40 JANICE ALVES PIRES 03081-13 508,6  118,5   33,5   38,1   104,6   40,9   83,0   22,5   67,5 
41 LARISSA DE CARVALHO FIORAVANTE 03638-13 507,8  81,5   37,0   23,8   81,0   50,4   97,6   34,0   102,5 
42 HEDLAINE PRADO BARTELS VIEIRA 02712-13 506,4  113,0   32,0   34,3   74,5   35,9   98,0   14,7   104,0 
43 ANA BEATRIZ LOUZADA EUGÊNIO 00844-13 484,0  122,0   47,5   35,5   103,0   18,6   73,4   24,0   60,0 
44 NAIANY ARAÚJO MACIEL COSTA 04970-13 479,5  98,0   34,0   28,0   94,5   21,5   80,0   28,5   95,0 
45 LETÍCIA CRISTINA SILVA ASSUNÇÃO 03860-13 393,2  80,5   36,0   12,0   73,0   22,5   80,0   32,7   56,5 
46 AMANDA DE FÁTIMA M. B. ALVES 00792-13 249,7  43,0   22,0   25,0   39,1   7,6   46,0   29,0   38,0 
*** IAN SOUZA BARBOSA 02796-13 241,4  45,0   28,5   8,0   29,4   34,4   37,1   19,0   40,0  Excluído
*** SAMANTHA BECKER DOS SANTOS 05696-13 242,0  49,0   23,5   24,6   17,0   17,0   45,9   39,5   25,5  Excluído
 
Voltar