Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
MEDICINA VETERINARIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 3 - Máximo: 678,0 - Mínimo: 504,6
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
4 LAURA DE ALMEIDA TELLADO 03734-13 441,9  120,5   57,0   57,4   42,1   32,9   42,0   54,0   36,0 
5 RAYANNE MACHADO SILVINO 05523-13 441,5  120,5   102,0   29,5   25,0   27,0   39,5   49,5   48,5 
6 IGOR RIBEIRO CROVATO 02861-13 337,6  45,5   69,5   38,0   39,6   22,0   37,0   49,5   36,5 
7 GIOVANNA SILVA CASCELLI VAZ 06492-13 332,1  85,5   42,5   26,5   50,1   30,0   30,5   28,0   39,0 
8 ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE 00004-13 311,0  61,0   60,5   19,5   39,0   13,0   44,0   36,0   38,0 
9 THAIS DE SÁ ANDRADE ALVARENGA 00608-13 279,7  87,0   36,0   34,0   29,0   13,0   21,5   32,2   27,0 
10 FRANCELIO JOSE RIBEIRO FILHO 00326-13 248,2  41,0   43,0   33,0   30,0   13,4   39,8   21,5   26,5 
*** BÁRBARA DE ALMEIDA GUIMARÃES 01189-13 343,1  98,0   67,0   25,0   30,4   24,0   30,5   38,7   29,5  Excluído
*** BÁRBARA STEFÂNEA DA SILVA 01223-13 228,2  69,0   16,5   15,0   23,0   6,0   44,5   18,7   35,5  Excluído
*** DOUGLAS GOMES DE SOUZA 01947-13 213,6  58,5   23,0   25,5   12,2   8,5   39,9   17,0   29,0  Excluído
*** FABIANA DELGADO REIS DUQUE 02092-13 162,5  49,5   20,5   8,0   15,0   14,0   33,0   8,0   14,5  Excluído
*** GRASIELLE MARIA DE PAULA FRANCO 02594-13 182,5  40,5   24,0   5,0   33,0   18,0   21,5   12,5   28,0  Excluído
*** JHENIFER GRAZIELE DE OLIVEIRA 03153-13 222,8  72,0   26,5   11,0   21,6   15,0   19,5   25,2   32,0  Excluído
*** LUIZ HENRIQUE AFONSO WERNECK 04298-13 445,6  126,0   88,0   25,0   42,0   15,0   54,6   38,0   57,0  Excluído
*** MARIANA VENTURINI MARTINS FERNANDES 04631-13 259,7  77,0   37,5   6,0   26,2   18,0   36,5   27,0   31,5  Excluído
*** MARINA FERNANDES SCARLATELLI 04671-13 133,5  40,0   30,5   11,0   16,0   2,0   20,0   4,0   10,0  Excluído
*** MILENA SINIS FERREIRA 04923-13 206,8  54,5   32,5   12,0   20,6   25,0   29,0   12,2   21,0  Excluído
*** RAISA CYRINO LOPES 05438-13 221,0  81,5   22,5   18,0   23,0   13,5   16,0   23,5   23,0  Excluído
*** RAQUEL MEDEIROS KAIZER ROSSIGNOLI 05501-13 454,0  111,0   104,0   14,0   41,1   29,9   54,0   44,0   56,0  Excluído
*** VICTOR DUPRAT NAZARETH 06103-13 228,2  65,0   24,5   20,0   11,0   14,0   35,0   22,7   36,0  Excluído
*** VITÓRIA DE OLIVEIRA MACHADO 06249-13 308,6  86,0   46,0   19,0   27,6   19,0   54,5   23,0   33,5  Excluído
 
Voltar