Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 3 - Máximo: 1027,7 - Mínimo: 956,3
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
4 CLARICE SOUZA ZAIDAN 01719-13 828,9  163,0   43,0   51,9   162,0   42,0   155,5   56,5   155,0 
5 CLARA CASALI DIAS DOS REIS 01708-13 817,8  136,5   52,5   47,9   186,5   51,5   145,4   76,0   121,5 
6 LARISSA NASSIF REZENDE 03683-13 799,9  151,5   52,0   55,1   163,1   47,5   156,2   41,0   133,5 
7 NIKOLLAS GABRIEL ASSUMPÇÃO 05089-13 739,5  94,0   28,5   45,5   187,0   32,0   138,0   69,5   145,0 
8 GABRIEL FONSECA RODRIGUES COSTA 02322-13 590,3  120,0   40,5   29,4   141,5   31,9   110,0   37,0   80,0 
9 LOUISE CESPER 06897-13 554,1  133,0   22,5   30,0   110,1   14,0   112,0   28,5   104,0 
10 ISABELA OLIVEIRA FRANK 02927-13 552,1  155,5   51,0   30,0   104,5   16,0   84,6   27,0   83,5 
11 LUANA PEREIRA TAVARES 04049-13 548,8  145,5   27,5   19,5   99,9   14,0   119,4   19,5   103,5 
12 VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO DE MORAIS 06060-13 546,0  114,0   43,5   19,0   105,6   29,0   120,4   30,5   84,0 
13 CAROLINA DE SIQUIRA FERNANDES 01596-13 542,4  116,5   46,5   25,0   103,0   22,9   100,0   29,0   99,5 
14 GIOVANA GIORDANO DE PAULA GUIMARÃES 02535-13 531,0  108,5   38,0   28,9   119,1   36,0   90,0   22,5   88,0 
15 ANA CAROLINA DE SALES OLIVEIRA 00873-13 488,6  140,5   29,0   28,0   57,1   25,5   89,0   12,5   107,0 
16 KARINA RACHID DE BEM 03486-13 471,4  106,0   31,0   16,0   116,0   18,0   71,9   25,0   87,5 
17 GABRIEL DA COSTA SILVA 02302-13 425,6  136,0   24,5   18,0   83,6   19,0   58,5   13,0   73,0 
18 EDUARDA BITENCOURT DUARTE 01969-13 387,3  76,5   35,0   16,4   81,2   29,9   63,1   20,7   64,5 
19 TALLYTA CESARIO TEIXEIRA 05843-13 277,8  74,0   7,0   5,0   56,6   27,5   46,2   23,0   38,5 
20 MATHEUS VITOR FURTADO FERREIRA 04856-13 263,0  59,0   11,0   27,0   49,5   10,0   52,0   10,0   44,5 
21 ANTHONY MENDONÇA LOPES CAIM 01080-13 259,0  40,0   26,5   23,4   70,5   19,0   33,4   17,2   29,0 
*** ANABEL DA SILVA MARTINS 00996-13 225,0  63,5   8,5   9,0   28,5   10,0   49,0   15,5   41,0  Excluído
*** JULIA BASTOS DO NASCIMENTO 03349-13 364,1  88,5   25,0   20,0   38,6   7,0   70,5   20,0   94,5  Excluído
*** MARIANA BARBOSA ROSA 04558-13 281,7  57,5   33,0   25,6   41,0   21,5   37,9   26,2   39,0  Excluído
*** SÁVIO MURATORI SANTOS 05758-13 463,8  115,5   49,0   37,5   53,3   26,0   60,0   23,0   99,5  Excluído
*** YANNI DOS REIS PENA 06360-13 185,1  58,0   24,5   13,0   9,6   0,0   24,0   14,0   42,0  Excluído
 
Voltar