Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
PSICOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 950,8 - Mínimo: 806,1
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ÁGATHA EIRI HOSHI PINTO 22 06690-13 662,8  110,5   42,5   39,0   130,6   52,4   131,3   34,0   122,5 
ANDRESSA MORI FERREIRA VILELA 46 01028-13 442,5  143,5   20,5   24,0   40,5   22,5   89,0   13,0   89,5 
ANNA LUISA ALMEIDA SANTIAGO 24 01063-13 648,7  144,5   47,0   23,6   135,0   38,0   123,1   26,5   111,0 
ARTHUR NAVARRO POSSATO 20 01142-13 670,0  131,5   62,0   47,5   113,5   26,1   125,9   42,0   121,5 
BÁRBARA DE OLIVEIRA BILHEIRO 26 01191-13 625,2  149,5   40,5   29,0   143,6   18,0   116,1   32,0   96,5 
BEATRIZ OLIVEIRA GONÇALVES 43 01240-13 482,0  134,5   27,0   24,0   79,0   16,0   73,5   41,0   87,0 
BIANCA FAGUNDES SILVA 49 01266-13 401,6  88,0   35,0   24,0   60,0   27,0   86,1   31,0   50,5 
BRUNA KOBBAZ BETTONI MOREIRA 29 01340-13 620,2  134,0   45,0   38,4   122,5   29,6   83,3   40,4   127,0 
CAMILA DE PAULA MARTINS 36 01485-13 530,6  97,0   22,0   33,4   122,7   21,6   113,4   29,5   91,0 
CAROLINY SANTOS MENDES 33 01660-13 584,1  118,0   45,0   21,5   101,1   44,0   82,0   49,5   123,0 
CAROLLINA SOUZA GUILHERMINO 32 01661-13 585,1  109,0   42,5   24,0   130,7   23,5   111,9   25,5   118,0 
CATHERINE DELLATORRE MORGAN 18 01673-13 685,1  138,0   56,0   48,6   129,4   29,0   96,6   56,0   131,5 
DOUGLAS DE FREITAS NEPOMUCENO 14 01945-13 713,9  147,0   46,5   46,4   140,5   50,9   117,9   58,2   106,5 
ERICK SCHUENCK FAVA MOKDECI 23 02056-13 654,4  106,0   28,0   40,4   115,5   45,5   131,0   51,5   136,5 
EVELYN CAMPOS ROSMANINHO *** 02080-13 134,2  23,5   18,0   18,0   19,1   12,6   23,0   11,0   9,0  Excluído
FELIPE PAES DE BARROS LOPES 12 02144-13 723,8  142,5   49,0   52,1   157,0   24,5   143,7   58,0   97,0 
FELIPE WOLKARTT DE SÁ 47 02151-13 440,5  106,5   46,0   28,5   62,6   36,4   79,5   18,0   63,0 
FERNANDA CAROLINE VIEIRA *** 00044-13 173,6  31,5   18,0   13,0   22,6   7,5   42,0   6,0   33,0  Excluído
GABRIEL CORTÁCIO MANZANI 38 02296-13 523,6  97,0   43,5   22,0   114,6   20,5   114,5   25,5   86,0 
GABRIEL VIEIRA MARTINS SOBREIRA DA SILVA 37 02396-13 528,4  78,0   43,5   16,9   121,5   17,5   123,5   39,5   88,0 
GABRIELA ROCHA CAMPOS 40 02463-13 511,9  113,5   40,0   49,4   74,1   39,9   80,5   51,0   63,5 
GIOVANNA SARTO 27 02557-13 625,0  178,5   43,5   32,0   127,0   41,5   111,5   23,5   67,5 
ISABELLA GALIL TOLEDO 21 02961-13 666,9  142,0   54,5   40,0   110,9   33,0   139,5   34,0   113,0 
KAREN LAMOUNIER SILVA 48 03477-13 417,9  84,5   29,0   22,0   66,0   24,4   54,5   27,0   110,5 
LARISSA BATISTA DA SILVA 25 03624-13 648,4  154,5   42,5   34,3   120,0   38,5   126,1   27,5   105,0 
LARISSA FERNANDA DE ALMEIDA 13 03651-13 723,8  130,5   50,0   71,4   163,3   31,6   127,0   58,5   91,5 
LARISSA SOUZA MENDONÇA DA SILVA 50 03705-13 373,4  73,0   27,0   19,4   92,0   20,0   63,0   24,5   54,5 
LETICIA JANUZZI BARBOZA 30 03890-13 619,0  155,0   43,0   18,0   106,5   32,5   110,0   44,5   109,5 
LÍGIA COSTA MANHÃES DE OLIVEIRA 9 03958-13 772,8  157,0   50,5   47,7   171,6   41,0   139,5   61,0   104,5 
LORENA SILVA LOURES 8 04004-13 797,8  154,5   55,0   35,6   180,3   38,9   136,5   66,0   131,0 
LUANA CARLA CAMPOS SILVA 41 04033-13 504,5  156,5   25,0   23,0   61,0   25,0   95,0   26,0   93,0 
LUIZA SANTOS PINA DA SILVA 45 06910-13 443,6  102,5   37,0   15,6   73,4   38,1   84,0   22,5   70,5 
MARCELA SERRÃO NEVES SILVA 28 04377-13 622,3  117,0   35,0   22,5   111,4   21,9   116,0   45,0   153,5 
MARCELLA SANTOS MENDONÇA 51 04386-13 326,6  84,5   29,0   19,0   52,6   7,0   74,5   25,5   34,5 
MARIA CAROLINA DA SILVA BENTO 31 06917-13 606,1  138,5   45,5   45,5   115,7   31,9   107,0   58,5   63,5 
MARIANA P. COELHO RODRIGUES 35 04615-13 546,8  161,5   28,0   17,9   94,6   24,8   85,0   37,0   98,0 
MARIANA REIS FRANÇA 16 04620-13 691,3  114,0   52,0   58,4   155,0   32,0   117,9   57,0   105,0 
NATÁLIA SANTOS MARÇOLA 42 05001-13 487,0  93,0   46,0   19,4   89,6   19,0   98,5   26,5   95,0 
NATHÁLIA CARNEIRO DA CUNHA PRADOS 39 05015-13 513,9  140,5   22,5   20,0   107,5   21,5   85,4   17,5   99,0 
NATHALIA FERREIRA NETTO BARBOSA 10 05023-13 760,8  160,0   42,0   49,3   163,0   22,5   150,5   29,5   144,0 
PEDRO OLIVEIRA ALMEIDA 34 05297-13 552,6  104,0   34,5   18,0   114,0   27,0   103,6   17,5   134,0 
PIETRA COSTA CARNEIRO 17 05321-13 685,6  133,0   48,5   28,6   145,0   30,0   119,0   46,5   135,0 
POLLYANA FERREIRA PEREIRA *** 05332-13 199,5  45,5   33,0   15,9   23,0   18,0   29,1   13,5   21,5  Excluído
SARA PATRICIO VIEIRA DE SOUZA *** 05737-13 86,1  28,5   8,0   8,0   5,6   0,0   23,0   5,0   8,0  Excluído
THAYNÁ MACIEL DOS SANTOS 15 05978-13 695,9  130,5   50,0   50,0   119,5   36,5   130,9   53,5   125,0 
THUANNY BASTOS BIAGGI SAIOL SANTOS 44 06019-13 473,5  130,0   47,5   16,0   72,1   25,0   62,9   24,0   96,0 
VICTÓRIA MARQUES CÂNDIDO 11 06165-13 746,5  123,0   52,0   46,0   125,6   54,9   137,0   52,0   156,0 
WANDA MARIA L. HANSEN DE TOLEDO 19 06302-13 670,2  96,5   57,5   40,1   136,9   43,3   114,4   47,5   134,0 
 
Voltar