Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 1085,8 - Mínimo: 936,7
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
16 PEDRO HENRIQUE SARMENTO CAMPOS 05281-13 911,3  183,5   60,0   162,9   62,4   184,0   76,5   133,5   48,5 
17 FELIPE CUNHA VEIGA VENTURELLI 02123-13 903,3  159,5   58,0   194,2   73,9   141,6   71,1   132,0   73,0 
18 LETÍCIA LOPARDI LEAL 03895-13 894,7  180,5   55,5   148,7   76,0   157,0   68,5   161,5   47,0 
19 MARCIO BROILLO GOMES ALVARENGA 04413-13 888,1  189,5   71,0   131,4   84,5   156,0   72,0   117,7   66,0 
20 LUCAS TEIXEIRA ALMEIDA 04186-13 886,8  186,0   50,0   118,4   61,5   187,5   63,4   174,0   46,0 
21 JÚLIA CARNAÚBA RIBEIRO DE ANDRADE 03351-13 881,5  159,5   77,5   146,5   77,6   146,0   79,9   143,5   51,0 
22 SARAH KIRCHMAIER FAYER 05745-13 879,3  168,5   70,0   168,9   62,1   176,9   73,4   113,5   46,0 
23 GIOVANNA MARIA DE MATOS PEREIRA 02553-13 866,8  157,5   72,5   124,9   60,5   168,5   71,9   141,0   70,0 
24 MATHEUS FERREIRA TURATTI 04788-13 865,5  164,0   68,0   130,0   77,5   187,5   69,0   113,0   56,5 
25 HULY BICALHO DE ANDRADE 00377-13 862,9  148,0   44,0   194,3   58,5   143,0   85,6   137,5   52,0 
26 KARINA AVELAR DE ALMEIDA 03479-13 860,6  149,5   73,0   163,1   69,9   175,0   58,1   105,0   67,0 
27 ISABELLA FARIA GORETTI 02959-13 853,9  109,0   64,5   172,0   68,3   183,6   67,5   137,5   51,5 
28 MATHEUS RUHENA VIEIRA 04837-13 853,1  135,5   63,0   150,5   76,1   144,5   69,5   154,0   60,0 
29 RAFAEL SCHNEIDER MELLO DA SILVA 05382-13 852,8  123,5   77,5   176,3   79,5   148,0   71,0   132,5   44,5 
30 LUCAS MAULER MEGIOLARO 04147-13 851,4  99,0   65,0   199,9   54,0   161,0   70,5   160,0   42,0 
31 DAVI TANURI BESSA 01846-13 847,3  159,0   58,5   143,4   66,5   162,4   74,5   134,5   48,5 
32 PEDRO HENRIQUE GUERRA GONÇALVES NOVAES 05268-13 846,2  160,5   78,0   131,0   68,2   149,5   77,5   124,0   57,5 
33 RODOLFO LIMA MACEDO 05625-13 835,0  112,5   62,0   166,8   63,1   183,9   72,5   135,7   38,5 
34 IZABELA TEIXEIRA DE SOUSA 03046-13 819,3  102,5   77,0   137,7   73,0   138,6   73,0   172,0   45,5 
35 MATHEUS CÔRTES DENEZINE TAVARES 04761-13 817,6  157,0   51,5   150,2   57,0   175,4   61,5   119,5   45,5 
36 PHILLIPE DA CUNHA E SILVA 05320-13 805,9  150,5   54,0   154,3   65,4   125,5   61,5   138,7   56,0 
37 THAÍS SOARES PEREIRA 05930-13 805,6  157,5   64,5   98,3   80,6   157,0   63,5   111,7   72,5 
38 CAIO SEIXAS DUARTE 01456-13 801,6  121,0   63,0   137,5   59,5   192,0   53,1   132,5   43,0 
39 JOSÉ GABRIEL ZIMMERMANN DE OLIVEIRA 03304-13 797,8  160,0   66,5   121,8   72,1   161,0   65,4   100,0   51,0 
40 ANTÔNIO PEDRO GONÇALVES FERREIRA 01091-13 793,4  145,5   50,5   113,0   83,6   173,1   70,5   112,7   44,5 
41 DARA SOUZA DINIZ 01834-13 779,8  161,5   68,0   115,0   66,4   138,4   68,0   97,0   65,5 
42 MATEUS DE PAULA FERREIRA 04713-13 779,6  120,0   66,0   117,8   72,8   146,0   84,0   107,5   65,5 
43 LETÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO 03937-13 775,9  167,5   64,0   79,4   78,0   137,5   62,5   131,5   55,5 
44 PEDRO JOSÉ DE FREITAS LAZZARINI 05289-13 762,5  126,0   57,0   167,3   64,9   121,9   64,9   83,5   77,0 
45 MARIANA CORRÊA E CASTRO 04568-13 760,9  122,0   64,0   118,4   71,0   152,0   74,5   101,5   57,5 
46 ADRIELE DE ALMEIDA VALLE 00667-13 754,9  155,5   49,5   92,4   68,6   158,0   60,4   109,0   61,5 
47 MAURÍCIO DINIZ FURTADO LOPES 04864-13 745,7  130,0   55,5   152,8   72,5   113,4   66,0   100,0   55,5 
48 LEANDRA DE SOUZA E ALMEIDA 03777-13 741,9  124,0   52,5   129,4   75,0   91,9   85,6   120,5   63,0 
49 LUIS FELIPE MELO BARROS 04227-13 698,7  145,0   66,0   78,4   64,3   132,0   68,5   81,5   63,0 
50 MATHEUS LARA EL-CORAB 04806-13 689,0  129,0   35,0   117,0   66,5   113,6   64,9   109,0   54,0 
51 RAPHAELLA DE LIMA ALVARENGA TONE 05489-13 680,1  130,5   40,5   114,6   58,0   109,1   55,4   90,5   81,5 
52 MARIANA SILVA PEDROSA 06607-13 679,1  148,0   51,0   122,2   45,6   79,5   67,1   99,2   66,5 
53 BRUNO NEVES DE SÁ 01404-13 678,8  94,5   58,0   140,4   44,9   159,5   49,5   101,5   30,5 
54 GABRIEL ROSA TEIXEIRA SILVA 02383-13 675,0  126,5   61,0   122,6   67,6   85,3   74,5   90,5   47,0 
55 LARISSA YURIE FRANCO DE OLIVEIRA 03714-13 669,2  153,0   52,0   107,7   54,5   106,0   57,5   96,5   42,0 
56 THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA 06668-13 658,5  95,0   63,0   147,4   42,4   107,6   49,1   108,5   45,5 
57 YURI CRISTINO PEREIRA 06394-13 653,3  119,5   56,5   119,8   55,5   105,0   53,0   94,5   49,5 
58 FILIPE OLIVEIRA DE JORGE 02219-13 651,2  114,5   54,0   87,1   60,0   122,6   75,5   104,5   33,0 
59 LARISSA BARRETO DE SOUZA 03622-13 628,6  113,5   56,0   119,9   48,0   76,4   55,6   113,7   45,5 
60 KARINE LUIZE OLIVEIRA ESTEVES 03491-13 626,5  146,5   39,0   112,4   52,5   72,1   51,5   92,0   60,5 
61 NATHÁLIA GONÇALVES MARQUES BRUM 06625-13 619,2  152,0   48,0   76,5   51,0   94,0   49,7   96,0   52,0 
62 PEDRO HENRIQUE BRAGA KLEINSORGE 05256-13 616,4  120,0   38,0   124,0   61,6   114,0   55,4   43,9   59,5 
63 GABRIEL DA COSTA PINTO VILELA 02301-13 616,0  133,0   63,5   88,1   57,0   85,4   56,0   80,5   52,5 
64 LÍVIA RESENDE LINHARES 03986-13 614,6  158,5   47,0   55,5   67,3   86,4   63,4   70,0   66,5 
65 IANA DESSUPOIO AGLIO BEZERRA 02797-13 614,4  117,5   37,5   77,4   40,2   147,4   44,0   117,9   32,5 
66 MATHEUS DA COSTA TEIXEIRA MOURA 04764-13 598,8  103,5   58,5   63,5   75,9   93,0   93,5   66,9   44,0 
67 LAISA FREGULHIA DE CAMPOS 03579-13 596,2  110,5   44,0   89,9   66,6   79,9   69,1   90,7   45,5 
68 PABLO DOMINATO SUPPO 05117-13 587,0  138,5   54,5   134,0   44,6   67,4   58,5   52,0   37,5 
69 MARIA VITÓRIA MARANHA COSTA REIS 04546-13 583,7  151,5   47,0   42,4   66,4   86,9   64,5   71,5   53,5 
70 RENAN SIMAN CLAUDINO 00583-13 572,8  127,5   41,0   50,5   42,7   129,5   61,1   73,0   47,5 
71 LEONARDO MONTES FURTADO 03829-13 572,8  105,5   52,0   61,4   33,5   108,5   59,9   95,0   57,0 
72 IGOR MONNERAT LOUREIRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 02855-13 559,1  119,5   39,0   65,0   44,0   90,5   55,1   93,5   52,5 
73 AMANDA RODRIGUES DA MOTA ROCHA 00828-13 558,8  146,0   48,0   40,9   47,4   88,0   64,0   69,5   55,0 
74 KATRYNE KARLA DUTRA LOPES 03520-13 557,5  102,5   56,0   76,5   43,6   101,0   53,9   80,0   44,0 
75 MARCOS JOSÉ TEIXEIRA DE CASTRO 04433-13 555,2  90,0   49,0   73,0   64,6   105,0   60,9   68,7   44,0 
76 THAÍS CRISTINY JANUÁRIO DE FREITAS 00168-13 546,6  155,0   55,0   42,5   46,5   83,5   68,1   35,5   60,5 
77 NYCOLLE GONÇALVES SOUZA SILVA 06968-13 545,6  117,0   48,0   49,9   68,2   104,0   44,0   73,0   41,5 
78 PAULA DORNELAS MIRANDA 05188-13 544,4  105,5   47,5   81,3   41,0   88,5   54,6   80,0   46,0 
79 IGOR LOPES SALGADO 02850-13 543,1  141,0   44,5   83,5   61,1   47,0   65,0   57,5   43,5 
80 ITALA VIVAS FONTES VALLE MACHADO 06836-13 528,2  133,5   47,5   55,0   63,6   81,0   56,1   44,0   47,5 
81 GABRIEL CERQUEIRA NUNES 00331-13 515,0  89,5   40,0   60,0   47,4   102,5   63,4   65,7   46,5 
82 PEDRO HENRIQUE CORREA LOPES 05259-13 514,1  103,5   47,5   74,0   44,6   115,0   55,0   51,5   23,0 
83 MARIANA MAGALHÃES 00519-13 514,0  99,5   53,5   56,5   61,0   75,5   53,0   72,5   42,5 
84 NATHÁLIA BARBOSA MOTA MOREIRA 05013-13 506,1  149,0   42,0   52,9   53,4   58,0   42,3   58,5   50,0 
85 MARIA EDUARDA LOMBA DE FREITAS 04481-13 504,4  108,0   51,0   47,4   57,6   81,9   63,0   55,5   40,0 
86 LUCAS COELHO MARQUES 04087-13 498,4  78,5   41,5   57,0   51,1   119,9   38,4   77,5   34,5 
87 CAROLINE MAIOLINI DE MELLO 01650-13 491,5  120,5   35,5   104,9   38,0   76,6   33,0   38,0   45,0 
88 CAROLINE OLIVEIRA TAVEIRA 00275-13 485,4  117,5   27,0   81,9   32,5   81,0   48,5   59,0   38,0 
89 HENRIQUE VICTORIO TEIXEIRA 02741-13 467,4  101,5   46,0   62,5   39,9   83,6   55,4   45,0   33,5 
90 LEANDRO RODRIGUES CARVALHO DEMONER 00461-13 466,9  106,5   27,5   49,5   49,0   83,0   57,4   50,0   44,0 
91 LEONARDO GIELO ROCHA 03815-13 453,0  101,0   31,5   65,5   26,6   87,9   24,0   73,0   43,5 
92 LUCAS GERMANO HOLLERBACH 00481-13 452,9  102,0   51,0   57,4   46,5   63,5   45,0   45,0   42,5 
93 THABATA BATISTA LOPES DE SA 05884-13 451,1  119,0   46,0   34,0   49,0   79,1   34,5   39,5   50,0 
94 VIVIANE VALENTIM DE ALENCAR 00644-13 449,4  115,5   41,0   50,4   40,6   58,5   60,4   39,5   43,5 
95 LETÍCIA MENEZES BATISTA 03912-13 442,3  85,5   29,0   74,6   44,0   79,0   34,0   53,7   42,5 
96 LUCAS FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO 04119-13 441,9  112,5   25,0   68,0   42,4   55,9   52,9   47,7   37,5 
97 JÉSSICA PEREIRA RAMOS 03144-13 431,1  118,5   25,0   50,6   54,0   60,5   42,5   47,5   32,5 
98 GEORGIA SATHLER F. K. REDER 00348-13 426,9  124,5   32,5   41,5   39,4   38,0   45,0   63,0   43,0 
99 CAROLINA ARVELOS RESENDE 01578-13 423,9  130,0   15,0   34,0   31,9   78,5   36,0   56,0   42,5 
100 CAMILA CAROLINE OLIVEIRA HERCULANO 01472-13 423,6  113,5   26,5   45,1   33,6   81,0   36,4   42,5   45,0 
101 LUIS PHELLIPE GUIMARÃES CRUZ 04247-13 409,9  82,5   47,5   72,4   48,1   53,9   33,5   43,0   29,0 
102 THALYTA MORAIS DE MELO 06664-13 388,3  80,0   26,5   41,0   37,0   90,1   43,2   56,0   14,5 
103 GABRIELL DE CARVALHO MARTINS CABRAL 02475-13 387,6  86,0   47,0   50,9   29,6   87,0   33,1   27,5   26,5 
104 CAMILA TIBÉRIO FLORIANO DO CARMO 01514-13 379,7  93,0   36,0   37,0   34,6   52,0   42,1   32,0   53,0 
105 LUIZA CHRISTINA ARAUJO BESSA 00497-13 356,2  111,5   15,0   41,5   23,6   70,6   35,5   39,0   19,5 
106 LUÍSA SILVA TRIFILIO 04268-13 355,9  77,5   30,5   35,0   31,5   53,0   53,3   35,6   39,5 
107 LAURA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA TAVARES 00102-13 341,7  83,5   31,5   47,4   40,6   36,2   25,5   47,5   29,5 
108 LUCAS TEIXEIRA MARQUESIN 04188-13 321,2  76,0   18,0   37,9   46,5   49,9   43,9   18,5   30,5 
109 EDERALDO RIBEIRO FERNANDES FILHO 01959-13 319,7  78,0   32,0   25,0   33,0   44,0   35,5   33,7   38,5 
*** BEATRIZ CHARTONE CABRAL SILVEIRA 01232-13 184,1  43,0   22,5   10,0   10,0   21,9   36,5   19,7   20,5  Excluído
*** BRUNA ALVES DE MORAIS SILVA 01315-13 366,3  53,5   42,0   55,8   37,4   47,5   37,6   50,0   42,5  Excluído
*** BRUNO GONÇALVES MENDES 01386-13 303,0  65,0   39,0   35,8   24,5   23,1   51,6   35,0   29,0  Excluído
*** CAIO GORETTI PEREIRA 01443-13 235,5  32,5   15,0   27,0   54,5   27,5   28,5   29,0   21,5  Excluído
*** DÉBORA GONÇALVES DE ALMEIDA 01879-13 369,5  49,0   42,0   45,4   40,9   42,2   46,0   57,5   46,5  Excluído
*** DIEGO SOUZA COELHO 00296-13 227,4  46,0   41,5   9,0   17,6   23,0   47,8   14,0   28,5  Excluído
*** EDUARDO LISBOA MAZZEI LEITE 01990-13 131,1  34,5   10,0   12,0   18,6   15,0   10,5   18,0   12,5  Excluído
*** ESTHER MARTINS DA COSTA MIRANDA 02069-13 307,4  54,5   33,0   47,0   37,0   25,9   54,0   19,0   37,0  Excluído
*** GABRIELA APARECIDA RESENDE LARA 02400-13 221,0  52,5   10,0   19,4   29,6   25,5   39,0   17,5   27,5  Excluído
*** GUILHERME MOREIRA BRANCO 02632-13 448,9  59,5   53,0   66,4   67,1   42,9   67,0   38,0   55,0  Excluído
*** INGRID LORRAINE SILVA COUTINHO 02879-13 315,5  64,0   16,5   36,0   27,0   37,8   38,0   53,2   43,0  Excluído
*** ISAIAS VIEIRA DA SILVA FILHO 03012-13 298,6  88,5   20,5   7,0   50,0   31,5   38,6   30,0   32,5  Excluído
*** JOÃO PEDRO CHIAPINI PEREIRA 03213-13 273,0  87,0   30,5   18,0   16,6   23,0   50,9   30,0   17,0  Excluído
*** LEONARDO COSTA DE ARAUJO SAMPAIO 03806-13 371,5  100,5   23,0   30,0   47,5   49,5   53,5   30,5   37,0  Excluído
*** LEONARDO FABRI DE MORAES 03812-13 198,2  26,5   22,0   40,8   26,7   12,0   38,5   20,2   11,5  Excluído
*** LUISA RIBEIRO ARAUJO 00120-13 395,6  145,0   28,0   18,0   53,6   34,0   54,5   42,5   20,0  Excluído
*** LUIZA COSTA DE AZEVEDO 04320-13 211,4  35,5   26,5   12,0   15,0   20,0   37,9   27,5   37,0  Excluído
*** MARCELO SANTOS SELL 04407-13 259,6  58,0   32,0   16,0   33,6   27,0   42,0   18,0   33,0  Excluído
*** MATEUS AUGUSTO SILVA DE PADUA 04703-13 222,6  70,5   21,5   10,0   18,6   19,0   36,5   24,0   22,5  Excluído
*** MATHEUS FRANCISCO FERNANDES GOMES 04792-13 286,1  37,0   35,0   55,3   19,4   44,5   25,7   45,2   24,0  Excluído
*** MICHELLE HESPANHOL MOTTA MOREIRA 04904-13 161,2  36,0   18,5   18,0   15,2   6,5   23,5   9,0   34,5  Excluído
*** NAIARA KFURI CAMPOS 00144-13 235,2  54,0   34,5   23,0   24,6   10,0   22,6   34,0   32,5  Excluído
*** OTÁVIO ALCÂNTARA CALAIS RIBEIRO 05108-13 248,1  48,0   27,0   8,0   23,0   28,5   47,6   26,0   40,0  Excluído
*** PATRÍCIA NASCIMENTO ARAÚJO 05166-13 211,6  47,5   20,5   14,0   25,6   22,5   17,0   29,5   35,0  Excluído
*** PEDRO DE CARVALHO SODER LONDERO 05243-13 294,5  35,0   35,5   42,4   28,6   38,1   30,5   49,9   34,5  Excluído
*** PIETRA ROQUE DOS SANTOS 06986-13 275,3  50,0   42,0   18,6   28,2   23,0   40,5   25,0   48,0  Excluído
*** RAFAELA GOULART GOMES OLIVEIRA 00156-13 253,2  40,0   34,5   38,2   26,4   17,0   33,6   26,0   37,5  Excluído
*** RAFAELA KRAUS MARRA ANTUNES 06990-13 291,1  62,5   24,5   39,4   21,0   45,0   35,5   32,2   31,0  Excluído
*** RAYANE LIMA CEZÁRIO 05517-13 247,1  52,5   29,5   12,6   28,6   14,9   47,5   32,0   29,5  Excluído
*** ROBSON KALLEB HERNANDES 00589-13 342,5  45,0   25,0   43,0   53,5   18,0   62,0   62,0   34,0  Excluído
*** THYAGO FURTADO PIRES FREDERICO 06023-13 248,8  57,0   22,0   35,8   31,0   26,5   36,0   13,0   27,5  Excluído
*** VITOR DA COSTA DOMITH 06218-13 314,8  38,5   39,0   45,0   28,8   53,5   35,0   37,5   37,5  Excluído
 
Voltar