Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 27 - Máximo: 1121,3 - Mínimo: 977,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ÁLVARO GROSSI ALBUQUERQUE MOREIRA 5 00772-13  1055,6   185,0   172,5   181,4   84,1   88,6   79,0   199,5   65,5  1
ANA JÚLIA MACHADO TALMA 8 00935-13  1032,2   170,5   172,0   184,2   84,5   74,5   76,0   187,0   83,5  1
ARTHUR RUSSI DOS SANTOS REIS 6 01145-13  1042,7   185,1   176,0   181,2   71,6   84,8   79,5   183,5   81,0  1
AUGUSTO JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS 13 01170-13  1018,6   168,5   179,5   202,7   77,4   75,4   84,6   163,0   67,5  1
BRUNO FONSECA TELES PEREIRA 10 01385-13  1026,4   196,5   176,0   202,2   70,9   52,9   82,9   162,0   83,0  1
CAIO BENINI BREDER 2 00259-13  1107,4   156,0   167,0   221,8   89,5   97,4   81,0   209,7   85,0  1
CAMILA SILVA DELGADO 7 01509-13  1033,2   182,0   174,5   187,3   83,0   89,4   74,0   166,0   77,0  1
GABRIEL VIEIRA GOUVÊA 16 02395-13  1010,8   165,0   163,0   169,7   67,6   89,0   76,5   194,0   86,0  2
GABRIELLE BATALHA ORNELLAS BRÊTAS MONTEIRO 26 02483-13  981,2   188,5   156,5   185,9   82,1   76,6   63,1   166,0   62,5  2
GUSTAVO FERREIRA PINHEIRO 17 02675-13  1010,8   202,5   165,0   175,3   83,4   76,9   80,0   144,2   83,5  2
IARA RENAULT DE MEDEIROS 22 02809-13  992,9   164,5   140,0   196,3   74,4   96,0   78,0   176,7   67,0  2
IASMIN DAMAS DE AZEVEDO 1 02813-13  1121,3   193,5   186,0   202,3   88,0   97,0   90,0   187,0   77,5  1
INGRID DE MORAES RIBEIRO 24 02878-13  987,1   174,0   164,0   164,7   84,0   61,9   85,5   194,0   59,0  2
ISABELLA GUIMARÃES SILVA ALÍPIO 18 00397-13  1007,0   181,5   171,0   174,8   85,4   88,0   80,3   172,5   53,5  2
LARA AMARAL LIGUORI DE OLIVEIRA 21 03585-13  999,0   205,5   167,5   129,2   84,3   64,0   87,0   174,0   87,5  2
MARIA COIMBRA PEREIRA DE JORGE 11 04470-13  1025,0   192,5   159,0   179,0   80,9   78,0   64,6   203,5   67,5  1
MATHEUS OLIVEIRA CASTRO 14 04823-13  1015,3   141,5   167,0   208,3   83,5   93,4   75,6   187,5   58,5  1
MICHELE MENDES BALIEIRO DINIZ 23 06949-13  987,6   172,0   178,0   181,8   84,2   83,5   74,6   149,5   64,0  2
PAULA DOMITH DE OLIVEIRA VIEIRA 9 05187-13  1027,7   175,5   174,0   172,2   79,0   72,0   89,0   198,5   67,5  1
PAULA SILVEIRA MENDES 4 05208-13  1078,0   194,5   171,0   179,8   82,7   93,0   100,0   177,0   80,0  1
RAFAEL FILGUEIRAS 15 05368-13  1013,3   177,0   160,5   177,8   92,5   67,8   88,5   176,7   72,5  2
RAPHAEL JARDIM MOLINA 25 05473-13  982,3   160,5   158,5   178,2   78,1   79,5   83,0   184,5   60,0  2
RÉGIS DE MENDONÇA PICCOLI 12 05532-13  1019,1   146,5   174,0   184,4   87,0   84,6   88,1   181,5   73,0  1
SOPHIA HELENA BATALHA 3 05776-13  1102,3   171,0   165,5   220,4   81,5   95,0   82,4   209,5   77,0  1
THAIS MELO PEREIRA 27 05917-13  977,5   157,0   167,5   166,8   88,1   88,6   72,0   163,0   74,5  2
VALÉRIA MATA DE DUARTE FERREIRA RIBEIRO 19 06050-13  1004,7   166,5   161,5   178,3   73,9   84,0   83,0   175,5   82,0  2
VICTOR HUGO PERCHES FERREIRA 20 06123-13  1002,6   173,5   140,9   210,8   76,5   63,3   90,1   180,5   67,0  2
 
Voltar