Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
MEDICINA VETERINARIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 793,8 - Mínimo: 581,2
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
16 KAREN FREITAS DE ARAÚJO 03475-13 581,1  135,5   119,0   44,5   59,5   22,0   59,6   76,0   65,0 
17 LUANA MONTEIRO SÔLHA 04043-13 553,7  144,0   71,5   74,5   49,2   35,5   64,5   63,5   51,0 
18 PEDRO CARMANINI DE MELLO 05240-13 544,5  92,5   104,0   76,4   50,4   37,6   65,9   68,2   49,5 
19 BRUNA DE OLIVEIRA ATALAIA 01326-13 539,0  130,5   107,5   53,5   48,6   38,5   50,4   67,5   42,5 
20 IARA MARTINS ARAÚJO 02806-13 535,9  91,5   117,0   45,9   47,0   34,0   71,5   72,5   56,5 
21 RAYZA LUIZA DE SOUZA E SOUZA 05529-13 533,6  145,5   100,0   52,4   60,6   33,1   39,0   54,5   48,5 
22 NAIARA FIRMIANO FABIANO DA SILVA 04972-13 528,1  91,0   114,5   50,4   66,4   40,4   59,5   65,9   40,0 
23 BRUNO SILVA BERTELLI 01413-13 522,2  122,5   96,0   50,9   51,1   25,5   52,2   72,0   52,0 
24 PAULA GEMELIANO VALVERDE 05194-13 519,6  124,5   92,5   87,8   41,6   36,5   34,0   61,7   41,0 
25 RAFAELA TRAJANO RODRIGUES 05421-13 518,1  143,6   108,5   43,0   49,0   32,4   46,1   42,5   53,0 
26 LUIZ HENRIQUE ALONSO VALENTE 04299-13 516,0  92,0   109,0   66,0   36,5   33,0   73,0   56,0   50,5 
27 MATHEUS CROVATO DE MELO BRION 04762-13 516,0  144,5   82,0   61,5   43,0   12,5   73,0   45,5   54,0 
28 RAFAEL LEITE MOREIRA 05371-13 503,4  108,0   90,0   85,4   33,5   32,3   52,0   69,2   33,0 
29 JOSÉ AUGUSTO ROSSETTI BRANCATO 03300-13 496,9  102,5   93,0   63,3   38,6   29,5   43,0   75,0   52,0 
30 ARIEL FERREIRA LIMA 01107-13 494,3  78,5   97,5   66,7   56,1   26,8   45,5   91,2   32,0 
31 ANA LAURA SENRA MEDEIROS 00941-13 493,3  142,0   96,0   39,5   47,2   16,0   63,6   47,5   41,5 
32 EUGÊNIA VIANA ROMANELLI 02071-13 488,2  119,5   71,5   67,0   35,5   23,0   62,0   63,7   46,0 
33 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA OLIVEIRA 05254-13 483,5  154,0   37,5   28,0   59,6   20,9   73,0   46,0   64,5 
34 CARLOS EMANOEL MORAES PIRES 01557-13 480,0  137,0   75,5   36,5   40,5   29,0   53,5   63,0   45,0 
35 JÚLIA CRUZ COELHO SILVA 03356-13 479,7  129,5   78,0   39,0   39,0   24,9   52,9   58,4   58,0 
36 PÂMELA MARTIMIANO PEREIRA RUY DE ALMEIDA 05138-13 466,8  134,5   76,5   32,0   46,5   21,9   45,4   64,0   46,0 
37 MAYRA SILVIA TROVÃO FONSECA 04882-13 466,0  77,5   88,5   61,9   57,2   17,6   47,3   52,5   63,5 
38 GABRIEL TROVATO DOS SANTOS NEVES 02394-13 465,5  126,5   99,0   31,0   42,5   13,0   41,5   52,5   59,5 
39 ANDRÉ LUIZ BALDUTTI CAMPAGNACCI 01007-13 457,1  110,5   69,0   55,5   55,1   32,5   57,0   44,5   33,0 
40 ISABELLA SANCHES ZAMPIER 02974-13 453,6  122,0   47,0   48,5   63,1   31,6   47,4   42,5   51,5 
41 RAFAELA PEREIRA BOTELHO 05413-13 441,5  101,0   59,0   29,0   42,1   33,9   65,0   76,5   35,0 
42 GABRIEL ALMEIDA PEREIRA 02272-13 434,4  87,0   46,0   59,0   44,0   39,0   53,4   65,0   41,0 
43 LARYSSA CONSTÂNCIA SILVEIRA 06567-13 431,3  98,5   84,0   43,5   40,0   11,5   44,3   79,5   30,0 
44 GABRIELA NUNES GOMES 02455-13 430,4  91,0   71,5   56,9   28,6   41,9   52,5   50,5   37,5 
45 NATASHA QUELOTTI PAIVA 05010-13 426,6  107,5   91,5   40,0   47,1   22,7   44,3   38,5   35,0 
46 JOÃO CARLOS SPERANDIO COELHO 03167-13 424,3  104,5   53,0   40,5   35,5   28,4   66,4   45,0   51,0 
47 GUILHERME TAVARES ROCHA LIMA 02643-13 413,5  98,0   65,0   53,5   34,0   19,0   45,5   69,5   29,0 
48 THAINÁ RIBEIRO REZENDE DE MORAIS 05896-13 413,5  113,5   57,0   25,6   53,5   29,9   54,0   37,5   42,5 
49 GABRIEL MARTINS FALCÃO DE SOUZA 02349-13 411,5  78,0   68,0   53,4   57,5   16,5   40,1   71,0   27,0 
50 KARINA DE ALMEIDA ALVARENGA 03481-13 391,0  130,0   55,5   37,2   30,2   22,0   34,1   31,5   50,5 
51 BRUNO SILVA ARAÚJO 01412-13 390,7  99,0   61,5   55,6   31,0   25,0   41,6   31,0   46,0 
52 IGOR RODRIGUES DE OLIVEIRA 02862-13 383,5  107,5   73,5   44,5   21,6   17,0   36,4   42,0   41,0 
53 TAISLLA ZIMMERMANN DA SILVA 05826-13 350,6  81,5   43,5   29,9   40,0   26,0   52,0   42,7   35,0 
54 JÚLIA ESTEVES COSTA 03371-13 350,5  79,0   81,0   33,5   29,5   16,0   36,0   30,5   45,0 
55 PHAMELA VERONICA DE SOUZA FAVERO 05315-13 349,1  65,5   63,0   22,0   55,6   15,5   41,5   42,0   44,0 
56 GUILHERME VALENTIM FERREIRA 02645-13 344,0  78,5   49,5   31,0   40,5   12,6   41,9   42,0   48,0 
57 AUGUSTO GONZE 01169-13 343,0  134,5   39,0   10,0   24,5   27,5   38,0   27,5   42,0 
58 JÉSSICA BASTOS OLIVEIRA DE ABREU 03117-13 340,5  82,0   39,0   43,0   35,1   17,9   37,5   57,0   29,0 
59 DAVI PEREIRA COELHO 01844-13 326,1  76,0   48,5   42,0   30,6   23,0   33,5   37,5   35,0 
60 RENAN TEIXEIRA PITANGA 05547-13 295,6  56,5   52,5   23,0   21,6   30,0   48,0   37,0   27,0 
61 CAROLINE GOMES DOS SANTOS 01648-13 206,2  48,5   38,0   23,5   13,6   16,0   16,1   22,0   28,5 
*** ANA LUÍSA BASTOS TRINDADE 00947-13 335,0  60,0   73,5   25,0   36,0   16,5   44,0   30,0   50,0  Excluído
*** ANA PAULA DO CARMO BERSAN 00981-13 331,0  51,6   35,5   47,8   36,5   26,1   46,0   34,5   53,0  Excluído
*** CAROLINA LAMHA MACHADO CARAPINHA 01607-13 397,6  102,0   58,5   25,0   38,6   22,0   48,0   58,5   45,0  Excluído
*** FELLIPE FERNANDES SILVA 00311-13 225,0  64,0   32,5   10,0   17,0   9,0   40,5   31,0   21,0  Excluído
*** GABRIELA NAVARRO DOS REIS 02452-13 247,5  84,0   25,5   11,0   11,0   34,0   40,5   17,5   24,0  Excluído
*** GUSTAVO SIQUEIRA TAVARES 02703-13 288,5  76,0   60,0   15,0   24,0   21,0   42,5   26,5   23,5  Excluído
*** ISADORA BORGES DE OLIVEIRA 02994-13 307,4  107,0   27,5   28,0   26,0   27,5   23,9   19,5   48,0  Excluído
*** JACQUELINE COSTA DE ALMEIDA 03057-13 442,0  126,0   85,0   23,0   54,4   10,9   56,0   28,7   58,0  Excluído
*** LARA RODRIGUES NOGUEIRA LEONIDAS 03606-13 225,9  52,5   17,0   15,0   30,6   21,0   45,6   16,7   27,5  Excluído
*** LARISSA TEIXEIRA MENDES 03706-13 315,9  96,0   55,0   25,0   25,6   10,0   28,8   40,5   35,0  Excluído
*** LUÍSA TOLEDO CARVALHO 04271-13 445,9  139,0   68,5   46,0   48,0   25,0   43,9   22,0   53,5  Excluído
*** LUIZA DUTRA ALVES 04325-13 379,9  100,5   87,5   11,4   32,0   22,0   51,0   38,0   37,5  Excluído
*** MARIANA SALDANHA DA CRUZ 04624-13 325,9  82,5   58,5   12,0   28,0   15,5   48,5   46,9   34,0  Excluído
*** MATHEUS FERNANDES DUTRA DE MORAIS 04786-13 417,6  78,5   79,0   13,0   51,1   26,5   68,0   43,0   58,5  Excluído
*** MYLAINE REZENDE DA SILVA 06957-13 479,7  154,0   62,0   31,0   43,6   30,0   62,4   36,7   60,0  Excluído
*** NATÁLIA CATARINA FELIZ DE PAULA 04990-13 294,9  72,5   53,5   38,0   16,6   32,9   30,4   16,0   35,0  Excluído
*** PAULA LOPES MARINHO PEREIRA 05198-13 474,2  115,5   102,5   20,0   41,6   26,5   54,4   61,2   52,5  Excluído
*** RENATA DUQUE DE ALMEIDA 05553-13 414,4  127,0   63,5   24,0   39,9   17,5   42,0   43,5   57,0  Excluído
*** THARLIS MOREIRA DE OLIVEIRA 05966-13 297,2  105,0   48,0   12,4   22,6   22,0   28,5   22,7   36,0  Excluído
*** VICTOR DUQUE DE PAULA 06104-13 347,6  45,0   51,0   33,9   41,0   30,0   49,5   49,7   47,5  Excluído
*** VICTOR HUGO CARRARO TONY 06114-13 392,6  101,0   66,5   17,5   43,1   20,0   50,0   39,5   55,0  Excluído
*** VITOR GONÇALVES BAFFA 06228-13 350,4  96,0   81,5   16,0   38,0   11,9   38,5   33,5   35,0  Excluído
*** YASMINI TOMAZ DE CARVALHO 06382-13 246,7  35,5   39,0   26,3   40,0   19,9   39,0   18,0   29,0  Excluído
*** YURI LOBO VALLE MARÇAL 06399-13 358,6  65,5   88,5   18,0   39,1   24,0   42,0   37,5   44,0  Excluído
 
Voltar