Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ODONTOLOGIA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 12 - Máximo: 642,2 - Mínimo: 305,7
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA FERNANDES SILVA 13 00804-13  377,3   132,0   41,5   31,5   27,0   35,6   44,7   26,0   39,0  2
BEATRIZ PEREIRA SASAKI 11 01242-13  390,7   99,5   91,0   23,5   30,1   35,0   45,6   39,5   26,5  2
CAIO AUGUSTO FREITAS MARTINS 4 06445-13  495,6   111,0   97,0   34,6   38,5   35,0   62,5   63,0   54,0  1
CAROLINE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMICIANO 8 00274-13  445,1   119,0   97,5   49,6   43,0   33,0   34,0   48,0   21,0  2
DANIEL QUEIROZ LEONIDIO 6 00286-13  480,5   138,0   72,5   42,6   51,9   23,0   59,5   52,5   40,5  1
GABRIEL HOCAYEN TITONELLI FERREIRA 3 06485-13  551,3   115,0   123,0   44,0   55,0   36,9   71,4   45,0   61,0  1
GUILHERME MIGUEL MOREIRA DE OLIVEIRA 16 00059-13  305,7   46,5   51,0   41,0   39,6   36,0   21,6   47,0   23,0  2
GUSTAVO FARIA FONSECA 7 02672-13  462,8   83,5   75,5   49,0   46,0   28,5   52,5   77,3   50,5  2
JAMIR DAVIDSON PINTO GONÇALVES 2 03078-13  565,5   126,0   108,5   62,9   61,5   22,0   63,9   76,2   44,5  1
KARYNE EMANUELLY LEAL SANTOS 1 03516-13  642,2   134,0   132,5   80,4   53,6   65,9   63,3   68,5   44,0  1
MARCELLA SILVA PORTUGAL 5 04387-13  486,3   75,0   100,5   61,4   54,0   27,4   38,5   79,5   50,0  1
MONIQUE ZANETTI QUINTAO 12 04951-13  387,7   102,5   52,5   41,9   37,0   34,9   32,9   36,0   50,0  2
NATHÁLIA RODRIGUES DE SOUZA 15 05031-13  335,7   91,0   43,0   23,0   27,0   16,0   51,5   42,2   42,0  2
RHAISSA FERREIRA CANUTTO 10 05583-13  423,5   112,5   62,0   30,5   37,6   36,0   40,9   56,0   48,0  2
VIVIANE FELICIANO PEREIRA 14 06283-13  342,2   108,5   60,0   24,5   19,1   7,5   33,9   53,7   35,0  2
YARA MESSNER GOMES 9 00649-13  439,1   112,5   65,0   39,0   39,6   26,0   42,0   55,0   60,0  2
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 4 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar