Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 798,3 - Mínimo: 517,6
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ANA CAROLINA NEGRAES DE SOUZA 25 00885-13  551,6   100,0   35,5   16,6   106,5   38,0   103,5   38,5   113,0  2
ANA CLARA CAPUTO DE SERPA 24 00902-13  557,2   105,5   50,0   28,5   97,6   25,0   110,1   38,5   102,0  2
ANA LETICIA MELO MATTOS 36 00946-13  525,6   130,5   30,5   44,3   85,1   40,4   77,8   44,5   72,5  2
ANA LETÍCIA RODRIGUES COSTA 18 00010-13  588,9   138,5   46,5   29,9   94,1   19,5   111,4   21,0   128,0  1
ANA LUÍSA CAÇADOR AYUPE 35 00948-13  527,6   109,0   43,5   14,5   119,2   37,4   114,5   31,0   58,5  2
BRUNA RODRIGUES SANTANA 28 01354-13  536,7   128,0   44,5   23,0   82,6   27,0   111,6   18,0   102,0  2
DEBORAH BELLOTTI LANNA 20 01888-13  572,2   139,5   43,5   26,0   94,6   17,0   112,6   28,0   111,0  2
GABRIELA RIBEIRO ROCHA 23 02462-13  558,1   96,0   28,5   11,0   140,1   20,5   111,5   37,5   113,0  2
ISADORA DE SOUZA DIAS 29 02999-13  536,7   105,5   27,5   24,0   129,5   11,0   98,5   41,2   99,5  2
ISADORA XAVIER DA SILVA 15 06834-13  629,6   127,0   41,0   31,4   163,0   32,6   121,6   17,5   95,5  1
ISMAEL HONÓRIO DA SILVA 1 03014-13  798,3   142,5   75,0   59,2   131,1   70,1   117,9   61,0   141,5  1
IZABEL ALMEIDA DE MELLO 37 03038-13  517,6   107,0   43,5   13,0   95,5   19,0   79,9   36,2   123,5  2
JOSE VICTOR DE ALMEIDA 13 03316-13  640,5   112,5   53,0   51,4   121,7   60,5   82,9   76,5   82,0  1
JULIA GUIMARAES DA GAMA FERNANDES 8 03377-13  684,1   144,5   41,5   31,5   170,0   23,0   98,6   46,0   129,0  1
LAURA SANTOS REIS FULGÊNCIO 19 03753-13  574,3   135,5   44,5   22,0   132,0   24,0   84,8   20,0   111,5  1
LETÍCIA MARCONATO TRECE 34 03901-13  527,6   127,5   46,0   26,0   94,6   16,0   90,0   30,5   97,0  2
LORENA COSTA LOPES 4 03997-13  728,8   149,0   54,5   30,4   151,0   30,6   121,8   50,5   141,0  1
LUCAS CARVALHO QUINTÃO 30 04083-13  530,8   101,0   19,5   25,4   112,9   23,0   85,5   37,5   126,0  2
LUCAS DE OLIVEIRA ÁLAMO 2 04101-13  750,2   176,0   31,0   56,5   116,0   50,4   132,8   42,5   145,0  1
LUIZ GUSTAVO FILGUEIRAS SILVA 10 04296-13  665,9   114,5   34,0   49,0   145,8   36,0   110,6   47,0   129,0  1
LUÍZA SARRUF SANTOS MENDONÇA 9 04337-13  682,9   170,5   41,5   29,5   122,6   54,4   102,4   40,5   121,5  1
MARCELA CRISTINA ANDRADE AMORIM 33 00128-13  529,6   131,5   45,0   29,0   96,0   25,5   89,6   14,0   99,0  2
MARIA ALICE COÊLHO DE ALMEIDA 26 04450-13  544,8   113,5   47,0   33,0   81,9   36,5   81,9   35,5   115,5  2
MATHEUS JERONYMO NASCIMENTO 32 04803-13  529,8   66,5   54,0   38,5   93,5   46,4   113,4   42,5   75,0  2
MIRIÃ PINHEIRO DO CARMO 14 04936-13  632,7   126,0   43,5   59,3   117,5   42,4   101,0   43,0   100,0  1
NICOLE STOPA DE MELLO 27 05082-13  539,1   151,5   40,5   25,0   125,7   29,0   76,4   28,5   62,5  2
NOAH MANCINI MENDES 5 05098-13  713,0   164,0   50,0   24,0   133,1   26,9   125,5   39,0   150,5  1
PAULO VISONÁ NETO 21 05225-13  565,0   117,0   26,5   19,0   141,8   21,0   96,5   28,7   114,5  2
PEDRO MIRANDA FIORESE FURTADO 3 05296-13  748,1   137,0   50,0   58,5   150,1   32,5   125,5   59,5   135,0  1
RAÍSSA COSTA SANTOS E SILVA 17 05443-13  599,2   149,0   38,0   44,1   91,0   44,1   87,5   36,0   109,5  1
RUAN MARQUES MORAES 6 05674-13  706,8   157,0   55,5   20,6   143,0   28,5   114,0   50,2   138,0  1
RUCCIELA FRAZZATTO MANSUR DE PAULA 22 05678-13  563,9   125,0   43,5   15,0   95,2   37,5   106,0   46,2   95,5  2
SARAH ALVES DE PINHO VIEIRA 31 05739-13  530,3   143,0   27,0   14,0   101,6   21,0   89,0   17,2   117,5  2
TIAGO LIMA FERNANDES 11 06025-13  654,9   136,5   32,5   42,9   127,0   49,5   117,0   37,0   112,5  1
TÚLIO VISENTIN NERI COUTINHO 7 06038-13  687,1   111,5   58,0   33,3   128,5   56,4   116,5   55,9   127,0  1
VICTOR ALVES DE RESENDE 16 06087-13  619,3   139,0   51,0   35,9   122,4   27,0   105,5   30,0   108,5  1
YASMIN BAETA GOMES DIAS 12 06371-13  653,8   149,5   47,0   28,4   111,9   44,5   100,0   47,5   125,0  1
 
Voltar