Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ODONTOLOGIA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 835,5 - Mínimo: 700,1
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
AMANDA CRISTINA ABREU *** 00788-13 174,3  42,5   19,0   18,0   31,6   5,0   18,5   12,7   27,0  Excluído
ANA PAULA DO NASCIMENTO 59 00982-13 275,5  51,5   42,0   26,5   32,6   24,0   40,4   24,5   34,0 
BRENDA DE OLIVEIRA 31 01287-13 547,2  133,0   103,0   53,6   54,0   24,0   51,9   66,7   61,0 
BRUNO ALVARES SALGADO PIRES 43 01363-13 469,2  105,0   96,5   27,0   49,9   31,5   59,6   61,7   38,0 
BRUNO CARVALHO VILLAS BOAS 23 01369-13 582,2  117,0   104,0   69,0   60,1   48,0   59,4   60,7   64,0 
CAROLINA PEREIRA HELUEY 39 01615-13 488,0  109,5   85,0   57,5   47,1   22,4   53,0   60,0   53,5 
CAROLINA SOARES DALFIOR 27 00272-13 574,7  126,0   90,0   72,9   52,9   33,9   52,0   104,0   43,0 
CAROLINE REIS DE FIGUEIREDO *** 01657-13 266,5  102,0   21,5   15,0   35,0   22,0   24,5   18,5   28,0  Excluído
DANIELLE ABREU MARTINS 38 01814-13 502,6  126,0   85,0   46,7   41,2   31,0   38,0   74,7   60,0 
DANIELLY NEVES PEREIRA *** 01824-13 166,1  28,0   16,5   10,0   12,5   11,4   29,0   31,7   27,0  Excluído
DEBORA PEDROSA DA CUNHA 37 01884-13 509,0  94,0   91,5   75,4   40,1   41,9   56,6   61,5   48,0 
EDUARDO LINHARES ARAUJO *** 01989-13 294,0  43,5   28,5   25,1   33,9   39,0   46,5   51,0   26,5  Excluído
ÉRICA DE OLIVEIRA FONSECA *** 02049-13 272,5  88,0   48,5   26,0   12,0   23,0   23,0   16,5   35,5  Excluído
FERNANDA JOBIM MATTOS PAIXAO 48 02178-13 410,5  124,0   41,0   49,0   37,5   34,0   38,5   52,5   34,0 
FERNANDA PÍCOLI PROBA 25 02189-13 580,6  159,0   98,5   96,4   48,6   24,6   43,5   60,0   50,0 
FILIPE ASSIMOS SILVA OLIVEIRA *** 02221-13 307,5  47,0   37,5   29,4   47,5   20,0   55,1   27,0   44,0  Excluído
FLÁVIA FERNANDES DIAS DE OLIVEIRA 29 02232-13 560,5  165,0   67,0   86,9   33,1   27,0   41,5   83,5   56,5 
GABRIELA MARIA FERNANDES FIÃES 24 02444-13 581,5  120,5   101,5   62,5   50,0   43,5   51,5   100,5   51,5 
GABRIELA PEÇANHA FONSECA 54 02458-13 377,5  127,0   50,5   39,0   27,0   19,0   44,5   35,5   35,0 
HELENA SOUZA JUNQUEIRA 47 02723-13 413,8  126,5   65,5   44,0   64,4   14,4   35,0   35,5   28,5 
IAGO SCHEFFER DA ROCHA AUGUSTO *** 02790-13 297,1  108,5   33,0   21,0   20,1   21,0   39,5   21,5   32,5  Excluído
IGOR PEREIRA MONTES 60 06514-13 275,2  76,0   51,5   34,6   20,0   18,0   22,5   26,6   26,0 
IGOR SANTOS FERREIRA 56 06820-13 347,1  97,0   46,5   39,5   37,0   22,0   57,1   19,5   28,5 
IGOR VERBENA *** 02867-13 378,5  100,5   83,0   22,5   37,6   29,0   22,0   40,9   43,0  Excluído
ISABELA DE AVILA LIMA *** 06824-13 151,5  36,5   14,0   11,0   10,0   15,5   19,5   27,0   18,0  Excluído
ISADORA OLIVEIRA BERTOLIN *** 00070-13 316,5  99,0   62,0   20,0   28,5   26,0   21,5   43,0   16,5  Excluído
JÉSSICA OLIVEIRA SIERVO 41 03142-13 480,3  162,5   48,5   39,0   47,2   29,0   64,1   36,5   53,5 
JÚLIA DE LUCCA MOREIRA 50 03365-13 400,8  110,0   68,0   38,9   36,5   22,9   27,5   59,0   38,0 
JULIA LINHARES RABETIM 44 03382-13 456,9  127,5   77,5   44,9   47,7   40,5   36,1   46,2   36,5 
JÚLIA PEREIRA CARVALHO ALMEIDA 16 03399-13 691,8  171,5   126,0   63,9   60,5   59,4   61,0   86,5   63,0 
KAROLINA SOUZA ANDRADE 45 00088-13 436,6  86,5   49,0   56,0   48,6   29,0   57,5   64,0   46,0 
LAÍS ANDRADE MONTERICE *** 03553-13 152,4  36,0   23,5   13,0   13,2   9,0   24,5   8,7   24,5  Excluído
LARISSA MENEZES DE AGUIAR *** 03675-13 175,7  32,0   20,5   17,3   15,5   14,0   23,9   29,5   23,0  Excluído
LARISSA MOREIRA MAUTONI *** 03681-13 290,8  47,0   38,0   25,4   36,0   35,0   29,9   40,5   39,0  Excluído
LARISSA THEODORO FERREIRA 20 03707-13 592,4  142,0   91,0   102,9   62,1   22,9   56,0   75,0   40,5 
LAUANE ALVES ROCHA 17 03724-13 690,5  152,0   117,0   86,4   71,4   37,5   61,2   114,5   50,5 
LAURA PRATA SILVA MARTINS 30 03751-13 548,0  130,0   76,0   55,3   59,0   36,6   55,6   82,0   53,5 
LETÍCIA MARGUERITE GALO MOUTINHO 21 03902-13 589,8  112,5   97,5   83,4   68,5   26,9   67,5   89,0   44,5 
LIDIANE CAROLINE SPINELI *** 03953-13 245,5  92,5   30,0   8,0   28,1   15,0   26,9   20,0   25,0  Excluído
LUANA CRISTINA BRASIL ARAÚJO 19 04037-13 645,1  144,5   91,5   85,9   47,0   34,0   69,0   111,7   61,5 
LUÍS GUILHERME FERREIRA MENEGUCCI 49 04234-13 406,3  114,5   74,0   25,5   41,0   26,9   43,4   47,0   34,0 
LUÍSA MALTA DIAS MARTINS *** 04259-13 109,8  22,5   19,0   8,0   13,0   12,5   17,6   8,7   8,5  Excluído
LUÍSA PAIVA FURTADO DE CARVALHO 51 04266-13 386,4  102,0   64,5   35,4   49,5   19,5   50,5   32,5   32,5 
MANUELA RODRIGUES DE SOUZA E LIMA *** 04360-13 345,1  53,0   46,5   35,7   42,0   46,5   34,0   45,9   41,5  Excluído
MÁRCIA ADRIANA BARROSO COELHO 22 04409-13 583,8  146,0   82,0   74,9   58,1   41,9   54,9   68,0   58,0 
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 33 04479-13 528,1  146,0   75,0   43,9   45,5   35,4   62,8   67,0   52,5 
MARIA LUIZA DELGADO FURTADO *** 04519-13 445,4  141,5   67,0   8,0   46,0   25,0   43,9   58,0   56,0  Excluído
MARIANA MORAIS E SILVA *** 04610-13 328,4  53,5   32,0   36,0   38,5   25,4   53,5   33,5   56,0  Excluído
MARIANA TEIXEIRA DE SOUZA MANSO OLIVEIRA *** 04630-13 221,0  41,5   33,5   13,0   30,0   15,9   29,6   34,5   23,0  Excluído
MARIANA VIEIRA SENRA *** 04632-13 215,4  41,0   20,5   27,0   14,0   9,5   39,9   25,5   38,0  Excluído
MARIANE DE OLIVEIRA CASTRO 40 04636-13 482,1  132,0   75,0   38,5   39,9   40,2   47,0   53,5   56,0 
MATHEUS DOS SANTOS SEVERO 57 04775-13 315,8  58,5   62,5   20,4   42,0   32,3   35,4   34,2   30,5 
NICOLLY VALENTE FELIPE MOREIRA 34 05086-13 522,4  94,0   111,5   60,0   48,6   34,4   57,9   57,5   58,5 
PAULA DE CARVALHO DIAS 55 05180-13 373,7  113,0   63,0   34,5   39,6   13,5   37,6   30,5   42,0 
PEDRO AUGUSTO MARTINS SILVA *** 05234-13 197,5  52,0   14,0   10,0   24,5   10,0   43,0   13,5   30,5  Excluído
PEDRO LUIZ GUEDES FERNANDES 26 05290-13 575,2  136,0   111,0   88,0   68,7   15,3   68,5   53,2   34,5 
PILLAR GONÇALVES PIZZIOLO *** 05326-13 221,0  49,5   27,5   14,5   32,4   13,9   31,0   24,2   28,0  Excluído
RAFAEL PEREIRA BARBOSA 42 05345-13 470,6  87,5   99,0   63,0   53,1   28,5   59,0   47,5   33,0 
RAFAELA DE CASTRO POGGIANELLA 32 05394-13 538,4  154,0   74,5   64,9   48,0   27,0   60,0   56,5   53,5 
RAFAELA REZENDE GUIMARÃES *** 05416-13 227,2  52,0   49,0   13,0   20,6   18,0   35,6   22,0   17,0  Excluído
REBECA FRANÇA PANZA 52 05530-13 381,3  81,5   56,0   47,9   32,0   19,5   33,5   78,9   32,0 
RENATA MOREIRA BORGES 28 05563-13 569,4  115,0   100,0   99,9   64,6   24,4   44,0   79,0   42,5 
THAIANE NETTO LACERDA PIMENTEL 46 05890-13 419,1  120,5   53,0   47,5   28,5   26,0   37,1   54,5   52,0 
THALITA TEIXEIRA MAIA PASSOS *** 05953-13 463,7  94,5   107,0   26,4   48,8   17,0   58,5   62,5   49,0  Excluído
VICTOR MAGNO DE MELO SANTOS 58 06130-13 296,7  73,5   39,5   46,0   30,0   27,6   24,5   28,6   27,0 
VICTÓRIA STULPEN MUNIZ MAIA 35 06172-13 515,5  127,0   66,5   95,0   43,4   27,0   47,6   48,5   60,5 
VÍVIAN SALVATO DE SOUSA 36 06276-13 509,0  104,0   119,0   50,1   32,5   34,4   45,5   83,5   40,0 
YAGO BOMTEMPO DE OLVEIRA 18 06344-13 676,3  138,0   112,0   85,4   61,0   54,4   73,0   83,5   69,0 
YAGO FERNANDES DA SILVA FELIPE 53 06347-13 378,6  103,5   67,0   30,0   36,0   20,5   53,1   27,5   41,0 
 
Voltar