Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ENFERMAGEM - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo B
Vagas: 2 - Máximo: 357,0 - Mínimo: 351,0
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ALINA DUQUE DE PAULA *** 00734-13 130,5  39,0   15,5   5,0   6,6   12,5   23,4   3,0   25,5  Excluído
BRUNA MILLANI BARBOSA *** 06441-13 267,0  75,0   33,0   26,0   28,0   9,0   31,5   41,5   23,0  Excluído
CRISLAYNE DA SILVA OLIVEIRA *** 01732-13 220,1  69,0   40,0   15,0   27,6   5,5   16,0   21,0   26,0  Excluído
DRIELE DE FREITAS PARMA 4 01954-13 276,2  76,0   39,0   40,5   14,2   22,9   23,1   34,5   26,0 
ISABELLA BARROSO DAS MERCES *** 02946-13 352,5  98,0   45,0   23,0   43,5   35,0   37,5   30,0   40,5  Excluído
JESSICA COUTINHO GONÇALVES *** 03124-13 156,7  8,0   22,5   10,0   23,7   18,0   26,0   24,5   24,0  Excluído
LANNA PAULA MENDES 3 03583-13 310,7  92,0   30,5   23,5   34,5   8,0   40,5   24,7   57,0 
LARA COSTA DE OLIVEIRA *** 03592-13 341,4  88,0   64,0   13,6   38,6   19,0   32,0   38,2   48,0  Excluído
LARA DE OLIVEIRA LOURES *** 03595-13 318,9  92,5   57,0   11,0   24,6   23,6   39,0   24,2   47,0  Excluído
LETÍCIA VALADÃO CAMPANA NOGUEIRA 6 06890-13 242,1  62,0   36,0   20,5   22,6   15,0   29,0   28,0   29,0 
MICHELLE BARCELLOS FERNANDES *** 04901-13 257,5  63,5   45,0   8,0   30,0   29,0   18,5   30,5   33,0  Excluído
MOISÉS HENRIQUE ALMEIDA GUSMÃO *** 04942-13 299,9  77,0   45,5   19,0   27,6   26,1   36,0   22,2   46,5  Excluído
NAYARA CAROLINE ALVES NETO *** 05052-13 356,0  116,5   33,5   18,0   45,0   15,0   55,5   29,0   43,5  Excluído
RENATA SENRA SILVA *** 05568-13 329,9  82,5   71,5   18,0   29,5   19,0   37,4   37,0   35,0  Excluído
TAYNARA CRSILEY DE OLIVEIRA AGUIAR *** 05877-13 187,1  50,5   28,5   19,0   26,6   9,0   19,5   16,5   17,5  Excluído
VINICIUS AUGUSTO CABRAL DOS SANTOS 5 06183-13 242,4  58,0   27,0   13,0   34,4   15,5   35,0   18,5   41,0 
 
Voltar