Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 964,9 - Mínimo: 835,1
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ABNER BALZO ROCHA 83 00654-13 392,0  81,0   23,0   30,9   65,1   11,0   86,5   27,5   67,0 
ALLAN EMERIQUE COTRIM DE FREITAS 20 00763-13 795,9  134,5   57,0   63,0   184,5   43,9   104,1   62,4   146,5 
AMANDA GARCIA DE OLIVEIRA 47 00810-13 665,6  130,5   39,0   46,5   160,6   42,0   106,5   43,0   97,5 
ANA CAROLINA PACHECO SPERANDIO *** 00888-13 210,2  35,5   21,5   12,6   23,0   20,0   41,1   29,0   27,5  Excluído
ANA CLARA CARVALHO JOIA 74 00903-13 527,3  148,0   48,0   9,5   87,0   18,1   66,0   26,7   124,0 
ANA LETÍCIA DA COSTA DE OLIVEIRA LIMA 45 00942-13 673,4  131,5   43,5   46,0   147,0   34,9   121,5   51,5   97,5 
ANDRÉ CRUZ GOMES 61 01003-13 594,7  110,5   45,0   27,6   155,1   29,9   99,6   53,0   74,0 
ARIELE DE SOUZA TOLEDO 19 01110-13 804,7  139,0   57,5   45,3   169,0   44,9   142,5   67,5   139,0 
ARTHUR ESTANISLAU COELHO SILVA 76 01128-13 499,6  125,0   34,0   17,5   82,5   32,0   91,6   35,5   81,5 
BEATRIZ DE OLIVEIRA TINOCO 68 01234-13 559,0  122,0   41,5   31,0   94,9   23,0   92,1   53,5   101,0 
BRENER DA SILVA DE CARVALHO 51 01294-13 643,8  111,5   34,0   27,0   176,1   29,0   145,5   21,2   99,5 
BRENO HOLETZ DE TOLEDO LOURENÇO 52 01302-13 641,6  126,5   37,0   37,4   118,6   39,0   110,6   46,5   126,0 
BRUNA ALVES BREDER 38 01313-13 687,7  138,0   55,0   61,1   141,2   46,9   90,6   36,4   118,5 
CAIO CÉSAR SILVA LIMA 18 01429-13 808,1  146,5   59,5   75,3   162,2   53,5   130,1   77,0   104,0 
CAMILA FERREIRA LIMA *** 01492-13 415,9  129,0   24,0   29,4   26,5   23,0   70,0   18,5   95,5  Excluído
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA 49 01564-13 649,6  130,0   44,5   40,9   114,1   39,6   125,0   46,0   109,5 
CAROLINA BRAGA COSTA 84 01581-13 385,3  105,5   30,5   26,1   64,0   23,5   56,0   42,2   37,5 
CAROLINA MORAIS FARINAZO 21 01612-13 782,5  138,0   59,5   36,4   165,7   59,5   150,5   66,9   106,0 
CECILIA FERNANDES ERHARDT 46 01678-13 667,2  154,5   36,0   38,0   105,6   36,5   118,1   48,0   130,5 
DANIEL GALDINO DE SOUZA 82 01773-13 403,2  84,5   36,0   20,0   71,7   26,0   58,0   29,5   77,5 
EDUARDA NETO DE BARROSO 54 01974-13 627,5  165,5   43,5   27,0   139,0   33,9   105,6   41,0   72,0 
EMANNUELA RAMOS FERREIRA 44 02030-13 673,8  117,0   44,5   37,8   145,0   36,9   115,9   49,2   127,5 
FABIANA DE SOUZA LADEIRA 66 02091-13 560,6  130,0   47,0   22,6   107,0   43,0   82,5   41,0   87,5 
FABRÍCIO AUGUSTO SILVA DA COSTA 39 02107-13 685,5  102,5   54,5   17,4   155,1   40,9   141,1   55,0   119,0 
FELIPE MOREIRA DE PAULA *** 02142-13 406,1  92,5   24,5   26,0   58,9   28,5   79,6   27,6   68,5  Excluído
FERNANDA PEREIRA FREITAS 27 00046-13 756,3  138,5   33,5   50,4   160,4   36,1   127,4   54,0   156,0 
FERNANDO MONTALVÃO GESICKI 34 02208-13 711,9  120,5   35,5   58,0   137,0   50,4   140,0   48,5   122,0 
GABRIEL TEIXEIRA DE ARAÚJO 85 02390-13 347,6  77,0   32,5   19,0   45,6   18,0   82,0   34,0   39,5 
GABRIELA NACUR ALMEIDA RICARDO 25 02449-13 768,2  155,0   41,0   57,8   119,5   68,4   153,0   50,5   123,0 
GÉSSICA SOLIRROSE DE ALMEIDA BARROS 29 02516-13 738,9  131,5   37,5   56,5   178,5   51,9   122,5   50,5   110,0 
GIOVANNA VAZ DE MELO FARIA *** 06493-13 323,8  73,0   22,5   17,0   21,6   25,0   54,7   23,5   86,5  Excluído
GUSTAVO AMARAL BARBOSA 30 02649-13 736,2  117,5   67,5   43,2   151,5   63,5   136,5   60,5   96,0 
HEDUARDO FARIAS CARVALHO MAIA *** 00370-13 214,4  28,5   20,0   22,6   25,1   23,5   45,7   21,5   27,5  Excluído
HELENA MATTOS MARCOLINO 28 02721-13 752,8  140,5   58,0   57,5   154,0   44,9   158,0   44,9   95,0 
HELENA VITÓRIA MOREIRA DE OLIVEIRA 86 02724-13 336,9  85,5   28,0   19,0   61,1   14,0   54,8   31,5   43,0 
ISABELA DA COSTA SILVA 57 02902-13 615,6  113,5   54,0   29,6   105,6   33,0   116,9   33,0   130,0 
ISABELLA ARANTES ABRANTES 80 02942-13 441,4  93,5   43,5   16,0   76,1   28,0   77,8   33,0   73,5 
ISABELLE MEDEIROS PERALTA 53 02983-13 634,8  140,5   45,0   24,0   106,4   37,4   134,5   33,5   113,5 
ISABELLY DINIS CRUZEIRO 50 02990-13 644,5  149,0   31,5   29,5   159,0   28,0   106,5   39,5   101,5 
ISADORA CARVALHO LACERDA 71 02995-13 534,5  124,5   26,0   19,0   80,0   25,0   108,0   38,0   114,0 
JADY ELENA MEIRELES REIS *** 03067-13 147,4  47,0   9,5   9,0   16,2   9,5   17,5   24,2   14,5  Excluído
JONATHAS DE OLIVEIRA BAÊTA CÂMARA GONÇALVES 73 03289-13 528,3  104,0   39,5   20,0   120,0   21,0   104,3   30,5   89,0 
JÚLIA SENA CABRAL *** 03408-13 376,7  58,0   53,5   13,0   64,5   40,5   57,5   37,2   52,5  Excluído
JULIANE MODESTO DE ALMEIDA 63 03440-13 588,2  141,5   54,0   28,4   123,7   19,0   94,6   27,5   99,5 
KARINE VICTÓRIA DE OLIVEIRA DUTRA 79 03494-13 468,9  94,0   33,5   46,8   69,6   20,5   79,0   39,0   86,5 
LETÍCIA ALVES BARBOSA 31 03842-13 730,3  147,0   48,5   54,6   158,6   43,1   125,5   35,0   118,0 
LETÍCIA DIAS FERNANDES CAMPOS 69 03874-13 556,8  76,5   36,5   48,8   129,5   44,9   106,1   57,5   57,0 
LETICIA OLYMPIA FREIXO PATROCINIO *** 03919-13 157,5  33,0   29,5   13,0   21,0   7,0   37,0   1,5   15,5  Excluído
LIDIANNE VIANA SCHIMIT 58 03954-13 614,1  158,0   33,5   38,8   112,8   26,0   109,0   34,0   102,0 
LÍVIA ALMEIDA CAMPOS 67 03974-13 560,5  150,0   42,0   22,5   80,9   40,0   103,1   33,5   88,5 
LUCAS BRITO FORTUNA 48 04079-13 653,3  125,0   52,5   50,5   102,4   36,5   122,0   57,9   106,5 
LUCAS SANTOS VILLAR *** 04179-13 615,4  165,5   49,5   69,8   59,2   49,4   58,0   50,5   113,5  Excluído
LUIS GUILHERME RIOS DE ASSIS *** 04235-13 289,7  50,5   27,5   30,0   42,6   25,0   48,6   29,0   36,5  Excluído
LUIZ EDUARDO GUIMARÃES DETONI 75 04279-13 508,3  130,0   36,0   24,9   87,5   15,0   73,9   17,5   123,5 
LUÍZA TOSTES TEIXEIRA 17 04338-13 825,1  167,0   60,5   75,8   164,3   67,5   105,0   56,0   129,0 
MARCELA GUEDES DALPRA *** 04371-13 202,1  35,5   20,0   15,0   24,6   15,5   25,0   37,0   29,5  Excluído
MARCO HOLETZ DE TOLEDO LOURENÇO 32 04421-13 716,2  125,0   39,0   69,8   138,5   43,8   106,9   60,2   133,0 
MARIA CLARA MARTINS DE PAIVA 41 04464-13 679,0  180,0   46,5   60,9   96,0   43,7   99,9   46,0   106,0 
MARIA EDUARDA DE MELO 59 04478-13 612,2  126,0   52,5   45,9   156,0   28,4   104,4   41,5   57,5 
MARIA TERESA SOUZA GOMES *** 04540-13 353,3  40,0   39,5   45,8   41,0   56,6   50,4   45,5   34,5  Excluído
MARIA VERÔNICA SALDANHA CORRÊA 35 04543-13 707,2  126,0   47,5   40,6   159,4   20,5   156,0   36,2   121,0 
MARIANA GARCIA NEPOMUCENO 43 04595-13 675,9  156,0   37,5   24,4   155,5   20,0   130,5   36,5   115,5 
MARIANA OLIVEIRA NASCIMENTO 42 04614-13 677,7  171,0   46,5   49,2   150,1   40,5   78,5   52,4   89,5 
MARINA NEVES GARCIA MENDONÇA 33 04680-13 714,1  164,5   50,0   24,0   142,6   28,5   146,5   29,0   129,0 
MATHEUS MULLER MARTINS 60 04821-13 610,1  99,0   51,0   28,5   165,0   35,5   115,1   54,5   61,5 
MICHELLE PERES DELGADO 24 04906-13 772,8  155,0   42,0   59,1   144,1   38,9   133,0   64,2   136,5 
NATHÁLIA REZENDE DE ASSIS ALVES 37 05030-13 695,6  140,5   46,5   43,3   145,3   52,5   100,5   50,5   116,5 
NÍCOLAS DO VALLE SILVA PINHEIRO 22 05072-13 777,2  147,0   54,0   55,8   138,4   35,5   131,0   52,5   163,0 
NICOLE ROCHA DE CANTANHEDE 36 05081-13 698,3  158,5   60,5   38,9   106,5   56,9   121,5   50,5   105,0 
PAULO VICTOR SANTOS LUNA 55 05224-13 620,1  157,0   52,0   11,0   117,5   37,6   112,0   30,5   102,5 
PEDRO IVO SILVEIRA DE GOUVÊA E LOPES *** 05288-13 233,9  47,5   19,0   11,0   29,5   24,9   35,5   35,5   31,0  Excluído
RAFAEL CASTELO TRISTÃO 23 05354-13 776,8  155,0   34,0   67,8   189,7   47,9   145,4   56,5   80,5 
RAFAELA LIMA TEIXEIRA MONTEIRO DE BARROS 26 05405-13 764,8  141,5   36,5   51,4   165,0   43,5   150,5   51,9   124,5 
RENATO OLIVEIRA NETO 64 05575-13 584,4  123,0   32,5   25,4   140,5   11,0   124,0   22,5   105,5 
RHAYSSA RACHEL DE CASTRO CASTILHO 70 05585-13 547,7  108,0   46,0   39,5   110,1   33,6   77,0   41,5   92,0 
RODRIGO DELGADO GAMA 78 05636-13 469,4  83,5   34,0   23,0   89,9   35,0   91,5   25,0   87,5 
STHEFANY DO NASCIMENTO VENTURA 62 05793-13 589,4  156,5   41,5   24,0   124,9   27,5   86,5   20,0   108,5 
SUSANA RIBEIRO WEBER CHAVES 65 05802-13 579,8  131,0   41,5   17,4   117,5   29,5   110,9   28,0   104,0 
TAMARA ROCHA MARTINS 16 05845-13 834,0  195,5   51,5   26,0   183,5   26,0   155,5   41,0   155,0 
THAINA ANDRADE SANTOS LIMA 77 07015-13 494,6  123,0   42,0   19,0   84,0   15,1   91,5   37,0   83,0 
THAIS BORGES 40 05904-13 683,2  150,0   51,0   12,0   161,5   19,0   122,0   39,7   128,0 
VICENTE LUIZ DETONI JUNIOR 72 06084-13 532,7  108,0   41,5   31,6   95,5   29,5   88,1   37,0   101,5 
VICTORIA GOMES CHAVES RIBEIRO 56 06161-13 619,2  126,5   39,5   40,3   105,9   28,5   120,5   44,0   114,0 
VICTÓRIA MOREIRA PEREIRA 81 06167-13 431,7  85,0   24,0   20,0   79,6   18,6   87,5   37,0   80,0 
WALESKA VIDIGAL LIMA *** 06289-13 175,2  35,5   18,5   16,0   19,6   8,0   27,6   21,5   28,5  Excluído
 
Voltar