Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 798,3 - Mínimo: 517,6
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
38 LIEJE PILAR DIAS PRADO 03957-13 508,0  108,0   39,5   22,0   102,5   27,5   73,0   40,5   95,0 
39 RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA 05494-13 505,0  84,5   36,5   41,5   87,0   28,6   77,9   50,0   99,0 
40 MARIA LUIZA CANTON GUIMARÃES 04516-13 501,6  110,0   29,0   32,0   70,0   25,0   98,6   41,0   96,0 
41 PAOLLA DE CÁSSIA FILGUEIRAS CAMPOS 05156-13 498,0  79,5   23,0   44,5   93,5   34,5   88,5   48,5   86,0 
42 DÉBORA AMORIM TEIXEIRA 01866-13 496,6  119,0   36,0   33,5   118,6   14,5   77,0   46,5   51,5 
43 ALICE RIBEIRO SILVA DUARTE 00726-13 480,7  121,5   43,5   29,0   69,2   18,5   88,0   28,0   83,0 
44 LETÍCIA COSTA GAIO 03856-13 479,9  120,5   38,0   19,0   103,9   23,0   94,0   22,5   59,0 
45 MARIA LIA PRADO VIEIRA 04510-13 476,1  129,5   14,5   33,0   83,5   32,0   54,6   50,0   79,0 
46 FERNANDO PEREIRA DE ABREU JUNIOR 02209-13 467,9  89,0   36,5   18,0   100,5   17,5   89,4   38,0   79,0 
47 GIULIANO PIETRO REIS CERRATO 02583-13 462,7  124,0   27,5   8,6   81,1   37,0   82,0   32,5   70,0 
48 LUAN RODRIGUES VANDANEZI 04025-13 448,8  61,5   43,0   23,4   86,4   23,5   77,0   41,0   93,0 
49 SAMUEL JORGE BORGES DE MEDEIROS VENÂNCIO 05716-13 442,6  82,0   32,5   26,0   84,5   26,6   91,5   28,0   71,5 
50 CAROLINA ARAÚJO CESCA 01576-13 440,9  126,5   23,0   22,5   88,9   11,0   78,0   30,0   61,0 
51 GIOVANNA DIAS LIMA 02549-13 435,0  100,0   22,5   9,0   106,0   24,0   97,5   35,0   41,0 
52 VICTOR MATHEUS NUNES SCHMITZ 06134-13 411,9  72,5   28,5   7,0   97,5   18,9   99,0   28,5   60,0 
53 THIAGO JULIÃO DIAS FERREIRA 06007-13 384,4  98,5   36,0   24,0   66,0   28,9   22,5   31,5   77,0 
54 ANA CRISTINA BASTOS DE AZEVEDO 00917-13 383,4  60,5   24,0   39,5   81,7   20,0   75,7   31,5   50,5 
55 LETÍCIA MEDINA MORETTI 03910-13 369,4  83,5   21,5   29,4   83,6   27,4   59,5   20,0   44,5 
56 SANDRO BOLOTARI JUNIOR 05729-13 363,4  100,5   24,5   28,0   61,6   20,0   62,3   15,5   51,0 
57 DANIELLE DE SOUZA ZAMBONI 01818-13 339,8  68,0   38,5   23,0   39,7   18,6   59,5   34,0   58,5 
58 PEDRO TOSCANO DE OLIVEIRA SILVA 05306-13 333,8  58,5   38,0   22,0   50,7   23,5   67,1   23,5   50,5 
59 CAMILA GOMES DE ARAÚJO 01493-13 319,6  71,5   27,0   24,0   47,1   24,0   56,8   23,7   45,5 
60 VIVYANNE ASSIS BARREIROS 06284-13 303,1  71,0   13,5   14,0   59,1   21,0   67,5   8,0   49,0 
61 JESSICA RIBEIRO CRUZ 03145-13 295,1  52,5   21,5   22,0   66,1   18,0   64,5   14,0   36,5 
*** AMANDA DE FREITAS TEIXEIRA 00793-13 159,6  32,0   21,0   13,0   17,6   11,0   20,5   12,0   32,5  Excluído
*** GABRIEL MAMEDE LEWER REBOUÇAS 02342-13 225,7  42,0   21,5   18,2   36,0   20,5   32,5   20,5   34,5  Excluído
*** KETHERYNNE DA SILVA BARBI 03538-13 162,5  36,5   13,5   10,4   16,1   16,5   26,3   14,7   28,5  Excluído
*** KEVIN AZEVEDO DE SOUZA 03540-13 174,2  33,5   27,5   10,0   8,1   26,8   30,8   20,5   17,0  Excluído
*** LARYENE DE MATOS 03718-13 90,4  23,0   8,5   8,0   5,0   8,0   25,4   0,0   12,5  Excluído
*** LUCAS BARRETO VIEIRA DA SILVA 04072-13 220,0  40,5   25,5   27,3   28,1   14,9   34,0   18,7   31,0  Excluído
*** MARIANA MORAES SILVA 00136-13 134,1  23,0   14,0   8,0   24,6   6,0   14,0   9,0   35,5  Excluído
 
Voltar