Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 826,5 - Mínimo: 663,0
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
16 BEATRIZ RIBEIRO DUARTE 01244-13 660,2  139,5   58,0   34,9   118,9   45,6   95,1   49,2   119,0 
17 PAULA MARTINS BESSA 00560-13 657,2  136,0   29,0   19,0   149,0   23,0   137,0   38,7   125,5 
18 GUILHERME CALIMAN ROCHA 00360-13 655,5  172,0   34,5   19,5   89,1   26,0   136,3   45,6   132,5 
19 LUAN PRINCE FRANÇA DE FREITAS 00476-13 653,5  128,5   36,5   38,5   124,0   43,0   114,5   45,0   123,5 
20 NICOLE CORRÊA RIBEIRO 05077-13 646,9  136,5   45,0   33,5   158,6   20,0   89,1   50,7   113,5 
21 LETÍCIA DE FREITAS CARUSO 06886-13 625,9  155,0   33,0   18,0   121,9   11,5   157,0   28,5   101,0 
22 BÁRBARA APOLINÁRIO GOULART 01179-13 619,0  179,5   39,0   31,0   98,5   21,0   85,0   33,0   132,0 
23 CECILIA SILVA DE PAULA FARIA 00276-13 618,9  104,0   46,5   33,5   146,5   18,2   121,5   38,7   110,0 
24 IARA DIAS LOPES 02804-13 618,8  128,5   48,0   16,0   139,1   38,0   93,0   40,7   115,5 
25 ABAB NINO SOUZA FÉLIX PEREIRA BATISTA 00653-13 613,5  129,5   25,0   37,0   130,5   32,0   101,8   37,7   120,0 
26 LYSSA MOREIRA DOS SANTOS 04345-13 612,7  132,5   48,5   17,0   111,0   29,0   116,0   39,7   119,0 
27 POLYANA DOS SANTOS HERINGER 05333-13 612,4  157,0   44,5   23,0   102,4   27,5   103,0   42,0   113,0 
28 GUILHERME VARGAS SILVA MENEZES 00364-13 605,0  91,5   37,0   33,5   144,0   24,5   91,5   46,0   137,0 
29 AMANDA HELENA NOVAES SALDANHA RUY DE ALMEIDA 06420-13 604,7  130,5   51,5   24,0   105,5   51,0   114,5   29,7   98,0 
30 LARISSA MARIA DE SOUSA 00454-13 592,1  155,0   34,0   23,0   87,0   26,0   100,6   42,5   124,0 
31 HILDELENA PEDROSO CRISPIN 02758-13 587,0  142,0   55,0   27,5   103,4   24,5   101,1   29,0   104,5 
32 JOSUÉ DA COSTA GAMA 00429-13 581,1  139,5   24,5   19,0   118,0   29,1   137,5   14,0   99,5 
33 ALICE GOMES RAYOL 00716-13 575,8  151,0   46,0   20,4   116,1   14,4   66,9   46,5   114,5 
34 GABRIEL SALES ALMEIDA 02385-13 567,1  121,5   34,5   20,0   109,6   24,0   116,0   25,0   116,5 
35 LARA SILVA DELGADO 06560-13 566,6  126,5   43,0   40,5   90,1   25,0   78,0   45,0   118,5 
36 MARCELLE PRADO RAMOS 06913-13 563,1  126,5   29,5   27,6   89,4   47,5   111,6   43,5   87,5 
37 LARISSA GOMES BASTOS RAMOS 00453-13 562,2  136,0   29,5   26,0   92,1   29,5   110,6   31,5   107,0 
38 KANANDRA FRIGINI SOUZA 03471-13 553,7  121,5   42,0   35,2   112,1   35,4   91,5   31,0   85,0 
39 THAIS DE ALMEIDA BRANDÃO FONSECA 05908-13 551,9  128,5   38,5   13,0   103,0   14,9   101,0   30,0   123,0 
40 LEIDIANE DUARTE GRANATO 03793-13 547,5  161,0   50,0   13,0   96,7   31,4   63,9   31,0   100,5 
41 IZADORA DUTRA DAVID 03052-13 547,0  95,0   48,5   44,9   90,5   28,5   113,6   35,5   90,5 
42 AMANDA SILVA DRUMOND 00831-13 537,7  112,5   29,5   23,0   71,9   33,8   116,0   36,0   115,0 
43 DÉBORA BEDIM LOURES 06465-13 531,1  109,5   38,5   20,0   118,2   23,4   78,0   25,5   118,0 
44 PHILIPE VENTURINI DE ASSIS PIMENTEL 05318-13 531,1  120,0   41,5   26,0   109,6   18,0   99,5   19,0   97,5 
45 LEONARDO JOSÉ DUARTE FONSECA 03822-13 529,9  96,5   60,0   35,0   113,6   26,0   113,6   28,2   57,0 
46 RICARDO PRADO KRETLI OLIVEIRA 00585-13 526,9  100,0   41,0   23,0   131,4   18,0   98,5   29,0   86,0 
47 LUÍS FERNANDO ROGEL MARTINS 04232-13 523,1  132,0   33,0   10,0   130,6   26,0   82,5   25,5   83,5 
48 ISABELLA ASSAD DE MATOS ZERLOTTINI 02944-13 523,1  121,0   27,0   14,0   95,4   28,5   83,7   43,0   110,5 
49 TULLYANA KASSIA SIRQUEIRA 00624-13 519,8  130,5   34,0   31,0   83,6   26,5   80,0   23,2   111,0 
50 FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA 00320-13 519,5  116,5   38,0   27,0   90,2   39,5   101,8   37,5   69,0 
51 MILIANE PEROBELLI DE ASSIS 04925-13 516,1  117,0   40,0   12,0   77,6   29,0   94,0   35,0   111,5 
52 MATHEUS CUNHA FERNANDES 00529-13 515,1  129,0   30,0   34,5   80,1   27,0   103,0   11,0   100,5 
53 MARCELA CRISTINA SILVA PONTES 04368-13 503,4  125,5   22,5   19,0   98,6   29,9   71,9   29,5   106,5 
54 LARISSA OLIVEIRA GONÇALVES 03687-13 494,0  114,0   24,5   25,0   114,4   8,9   112,7   13,0   81,5 
55 IVINE SILVEIRA DE ARAUJO 03035-13 489,4  114,0   41,5   21,0   102,1   13,5   69,6   33,2   94,5 
56 KAROLINY DO CARMO GANDRA 03512-13 488,8  113,5   37,0   8,0   88,2   20,9   109,0   29,7   82,5 
57 DEBORAH BATISTA TAVARES 00292-13 471,2  87,5   43,0   33,2   83,0   19,0   108,0   29,0   68,5 
58 STELLA MARIS DEFILIPPO PEREIRA DE CRISTO 05786-13 466,4  115,5   29,0   19,0   81,4   22,0   94,5   35,5   69,5 
59 LIVIA MARINHO RIBEIRO 00471-13 466,0  132,5   24,5   14,0   87,6   12,0   79,4   19,0   97,0 
60 LUCAS BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS 04076-13 446,0  101,0   37,0   23,0   79,0   16,0   86,5   32,0   71,5 
61 GUILHERME BISPO DOS SANTOS 00358-13 444,3  107,0   31,0   22,5   112,5   17,5   52,3   19,0   82,5 
62 JHONATHAN LUCAS SILVA BARBOSA 03156-13 432,7  106,5   34,5   27,0   77,2   32,0   101,0   11,0   43,5 
63 TAMIRES MARQUES BRANDIÃO 00605-13 430,1  102,0   25,0   11,0   100,1   18,5   96,5   11,0   66,0 
64 LÍVIA DE CARVALHO MALTA BELISÁRIO BARBOSA 03978-13 425,6  105,0   17,5   14,0   76,1   28,0   67,0   13,0   105,0 
65 FERNANDO CÉZAR RIBEIRO CABRAL JÚNIOR 00322-13 406,0  110,5   22,5   15,0   61,5   20,0   86,5   18,5   71,5 
66 LARA CARDOZO PIZZAMIGLIO 03588-13 400,1  84,0   15,0   8,0   84,6   24,5   82,0   7,0   95,0 
67 PEDRO HENRIQUE PEIXOTO PENA 00565-13 337,6  77,0   25,0   23,0   51,6   17,0   73,5   17,0   53,5 
68 LUIZ HENRIQUE LOPES SANTOS 00495-13 259,7  57,5   25,5   14,0   52,7   28,0   31,0   11,0   40,0 
69 ÉRICLES MARQUES CHINA GONÇALVES 02058-13 196,5  64,5   1,5   8,0   20,0   7,0   23,5   20,0   52,0 
*** BARBARA BONANE BRAGA 01183-13 215,5  41,5   17,0   22,0   34,1   24,5   24,4   20,5   31,5  Excluído
*** GIOVANA PERIM ASSIS 00350-13 152,7  40,5   14,5   8,0   20,6   11,0   27,6   8,5   22,0  Excluído
*** ISADORA GONÇALVES JUNQUEIRA DE CARVALHO 03002-13 288,8  45,0   32,5   43,0   33,0   31,0   29,6   40,7   34,0  Excluído
*** MÁRIO SÉRGIO SIMÃO DO CARMO 04697-13 168,2  25,0   23,5   22,0   6,6   27,4   26,6   28,1   9,0  Excluído
 
Voltar