Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 6 - Máximo: 990,8 - Mínimo: 799,8
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
7 ANDREY DA SILVA FERNANDES 01036-13 790,9  154,5   146,5   109,4   66,0   43,9   68,6   119,0   83,0 
8 GEOVANA TIANGO GABRIEL 02509-13 757,0  148,5   154,0   110,5   78,7   26,4   70,9   101,5   66,5 
9 CAMILA DAMASCENO DE PAULA 01478-13 745,9  146,0   120,5   115,8   65,2   32,5   83,4   130,0   52,5 
10 CAIO ROSA NETTO 01454-13 708,6  112,0   130,5   146,8   46,5   65,3   55,0   109,0   43,5 
11 ARTHUR CAETANO PEDRETTI MENEZES 01122-13 665,8  145,5   88,5   137,1   50,5   66,0   54,0   66,7   57,5 
12 WÂNIA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA 06303-13 648,9  121,5   111,0   106,5   51,9   50,0   73,5   78,5   56,0 
13 ROBERTA MARINA FERREIRA DE OLIVEIRA 05618-13 644,0  127,0   111,5   96,9   57,5   41,0   53,1   113,0   44,0 
14 LUAN GONÇALVES SIVIERO 04021-13 603,3  145,5   129,5   68,0   60,2   34,1   50,0   71,0   45,0 
15 LUANA FRANCISCO MUNCK FONTES 04039-13 599,8  80,5   134,0   121,9   31,0   44,0   54,4   101,5   32,5 
16 RAFAELLA ANGÉLICA VIEIRA E SILVA 05423-13 577,3  148,0   101,0   44,4   37,1   53,3   58,0   65,0   70,5 
17 WILLIAM GOMES ROSA 06330-13 570,6  132,0   70,0   93,6   49,6   28,0   57,4   97,5   42,5 
18 LAÍS FERNANDES COUTINHO GONÇALVES 03566-13 546,4  127,0   109,5   53,5   45,0   37,4   44,0   60,5   69,5 
19 LETÍCIA DE SOUZA OLIVEIRA 03872-13 537,8  119,5   97,0   57,5   61,5   39,6   62,0   62,7   38,0 
20 ALICE FERREIRA DE ALMEIDA 00715-13 518,3  150,5   113,0   56,7   32,6   28,0   55,0   56,0   26,5 
21 GLAUCIA GRACIANO VIDIGAL CARNEIRO 02589-13 510,1  131,5   102,5   29,0   38,9   21,5   72,7   63,5   50,5 
22 BIANCA TOLEDO FONTES 01281-13 419,4  115,0   68,0   40,4   37,0   20,0   38,0   58,0   43,0 
23 PATRÍCIA HELENA RIBEIRO 05165-13 357,9  101,0   51,0   45,4   40,6   23,4   29,5   27,0   40,0 
24 JAQUELINE MILAGRES DE ALMEIDA 03087-13 355,7  90,0   75,0   22,0   42,1   20,0   35,6   31,0   40,0 
25 JOICE CRISTINA DE ASSIS OLIVEIRA 03269-13 334,0  69,5   54,0   39,0   44,1   20,4   40,0   18,0   49,0 
26 ANA BEATRIZ DE ASSIS ALVES 00841-13 327,4  115,0   22,5   38,0   21,2   24,0   38,5   22,2   46,0 
*** ANA CAROLINA OLIVEIRA FERREIRA 00202-13 211,3  51,0   21,5   30,0   11,6   17,0   42,2   16,0   22,0  Excluído
*** ANDRE PINTO ALVARENGA 01010-13 321,9  66,0   54,0   16,0   34,1   10,0   49,1   53,2   39,5  Excluído
*** ISABELLA DE MOURA MAGALHÃES 02956-13 256,5  48,0   17,0   25,0   42,0   18,0   41,0   32,5   33,0  Excluído
*** LAIANA CARMANINI TEIXEIRA 03550-13 366,9  105,5   38,0   21,0   37,0   25,4   51,5   40,5   48,0  Excluído
*** VANESSA FRANCISCA ARANTES MENDES 06064-13 258,0  92,5   31,5   20,0   26,0   12,0   28,0   21,0   27,0  Excluído
 
Voltar