Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo B
Vagas: 3 - Máximo: 984,5 - Mínimo: 784,0
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
4 VÍVIAN BIGNOTO DA ROCHA CÂNDIDO 06265-13 729,0  170,0   64,5   94,0   66,6   123,3   58,1   82,0   70,5 
5 BRUNO MOREIRA FERNANDES 01401-13 687,8  136,0   44,0   131,7   54,0   127,5   56,6   73,5   64,5 
6 MAYRA DE ALMEIDA CARMO 04881-13 533,4  107,0   55,0   84,0   30,6   99,5   39,6   75,7   42,0 
7 RAYSSA FAGUNDES CASTELLANO 06642-13 520,8  121,0   49,0   63,0   40,4   68,9   64,5   68,5   45,5 
8 ANA PAULA RIBEIRO PEREIRA 00988-13 506,2  137,5   31,0   41,0   68,6   85,0   53,1   45,0   45,0 
9 ANGÉLICA PRISCILA SANTOS ALVES 00227-13 421,2  120,0   32,5   33,0   38,5   66,5   57,2   31,5   42,0 
10 MOISÉS DE MELO CORRÊA 04941-13 381,1  68,0   36,5   25,0   34,1   87,5   47,0   41,0   42,0 
11 ROSILENE APARECIDA SILVA 05671-13 368,9  86,0   33,0   34,8   25,0   98,1   26,0   27,0   39,0 
12 DEIVERSON MOURÃO ALVES PEDROSO 01893-13 337,5  105,0   16,0   28,0   15,0   52,0   48,0   28,5   45,0 
13 JÉSSICA VIANELO SELL 03150-13 324,1  80,0   34,0   25,5   29,5   33,0   43,1   39,5   39,5 
14 RAFAELA GONÇALVES DA SILVA 05403-13 298,4  70,0   30,5   16,0   46,1   27,0   46,8   25,5   36,5 
*** BRUNA AVELAR CANIATO SILVA 01316-13 352,6  110,5   29,5   16,0   62,1   37,0   30,0   45,5   22,0  Excluído
*** MATHEUS DE MENDONÇA TEIXEIRA 04767-13 254,5  79,0   21,0   19,0   25,0   29,0   34,5   15,0   32,0  Excluído
*** ROBERTA APARECIDA MAURICIO OLIVEIRA 05607-13 164,7  38,0   20,0   13,0   21,0   15,5   16,0   19,2   22,0  Excluído
*** ROGÉRIO ARAÚJO DORNELAS 05656-13 228,5  70,5   21,5   14,0   34,0   40,0   21,0   14,5   13,0  Excluído
*** THIAGO BARROS ALMEIDA 05993-13 304,3  39,5   35,0   28,0   35,0   59,5   47,3   26,5   33,5  Excluído
 
Voltar