Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
JORNALISMO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 5 - Máximo: 839,4 - Mínimo: 781,5
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ANA CLARA MECHILÃO PASSERANI *** 00908-13 122,4  31,0   11,0   3,0   14,6   15,5   18,1   6,7   22,5  Excluído
ANA MAYUMI SÁ FREIRE HANASHIRO 8 00973-13 699,7  145,5   40,5   48,5   158,0   20,0   120,6   49,6   117,0 
FERNANDA AZEVEDO DOS REIS 13 02161-13 654,5  170,5   34,5   27,0   154,5   26,5   112,0   36,5   93,0 
GUILHERME DE PAULA DELVAUX 27 02614-13 480,4  101,5   30,0   25,4   94,5   20,0   82,0   45,0   82,0 
HIGOR MOREIRA FAGUNDES *** 02756-13 258,2  35,5   30,5   23,9   46,9   27,5   34,9   28,0   31,0  Excluído
HILDA LANY RABELO LIMA 22 02757-13 540,9  150,6   24,5   21,9   104,0   19,0   116,4   23,5   81,0 
IGOR MAYWORM PERRUT *** 02853-13 208,3  39,5   12,0   10,0   33,5   5,0   47,3   28,0   33,0  Excluído
ISABELLA SALOMÃO OZÓRIO 29 02973-13 467,9  87,0   25,0   20,6   85,1   30,5   87,5   40,7   91,5 
JARDEL ALBINO VIANELLO 7 03088-13 704,8  125,5   40,5   45,9   129,0   49,9   142,5   62,0   109,5 
JEFFERSON DOS SANTOS HONÓRIO 17 03100-13 619,5  159,0   29,0   18,0   160,5   28,5   116,0   26,5   82,0 
JÉSSICA MIRANDA AGOSTINHO 9 03138-13 680,0  178,5   41,5   35,9   113,1   34,9   114,6   36,0   125,5 
JOSÉ ROBERTO VIANA MARIANO 33 03313-13 450,0  111,5   33,0   20,9   70,2   15,0   78,4   19,0   102,0 
JOYCE LIMONGI ALVES *** 03331-13 225,5  51,0   29,5   8,0   30,5   6,0   42,5   20,5   37,5  Excluído
JULIA FLECHER DE ANDRADE *** 06855-13 462,0  62,5   45,0   19,0   125,0   28,9   118,6   31,0   32,0  Excluído
JULIA GONÇALVES DE PAULA 31 03375-13 463,2  111,0   22,5   34,5   55,5   25,0   84,2   34,0   96,5 
JULIANA DE OLIVEIRA PINA 12 06552-13 670,1  120,0   31,0   26,0   175,0   28,6   132,5   23,5   133,5 
JÚLIO CÉSAR DO NASCIMENTO 15 03448-13 638,4  114,5   42,5   50,4   109,1   51,8   109,1   33,0   128,0 
LARISSA BOLDRIM MULLER LOPARDI 34 03625-13 439,7  120,0   37,0   39,4   48,6   20,5   81,5   18,7   74,0 
LARISSA DE OLIVEIRA FERNANDES PEREIRA 26 03642-13 492,2  123,5   24,5   12,0   70,5   27,6   104,6   20,5   109,0 
LEANDRO BALMANT DE PAULA SOUZA 21 03781-13 550,0  141,0   29,0   21,5   116,5   30,0   89,0   26,0   97,0 
LETÍCIA RODRIGUES ROSA LONDES 23 03927-13 530,0  146,0   37,5   25,0   74,5   27,0   82,0   23,0   115,0 
LETÍCIA SEDLMAYER PORTUGAL 16 03929-13 629,1  160,5   41,0   32,5   106,5   41,6   112,0   36,5   98,5 
LILIAN GODOY SANTOS ALVES 35 03962-13 370,4  103,0   32,5   9,0   61,9   19,0   49,5   22,5   73,0 
LÍVIA TRAJANO FRANCISCHINI 24 03989-13 530,0  144,1   30,0   25,0   108,5   28,9   70,0   35,0   88,5 
LOHAN LIMA VENTURA 25 03993-13 493,5  95,5   25,0   10,0   130,0   19,0   114,5   31,5   68,0 
LUIS GUILHERME SILVA FERREIRA 36 04236-13 368,5  75,5   24,0   17,0   57,5   25,0   75,5   28,5   65,5 
MARIA JULIA HUNGARO RONZANI DOS SANTOS 18 04502-13 584,0  129,0   35,0   37,0   103,0   28,0   119,5   38,5   94,0 
MARIANNA FAGUNDES NETTO ITABORAY 28 04642-13 476,7  111,0   28,5   30,3   79,0   20,9   83,0   53,5   70,5 
PAULA FERREIRA MARUN 10 05192-13 673,4  126,0   51,0   32,0   153,6   16,4   122,9   47,5   124,0 
PAULO PEREIRA BRANDÃO 30 05217-13 464,2  99,5   40,5   25,0   77,1   22,6   112,5   36,0   51,0 
RAFAEL CIRIBELLI DE CARVALHO BARA 11 05355-13 672,7  126,0   44,5   36,8   147,1   50,8   104,5   41,5   121,5 
RAFAELA MOREIRA GOMES 32 05409-13 455,7  117,0   29,0   17,0   83,7   15,0   82,6   30,4   81,0 
RITA SURIANI LAMAS 19 05604-13 583,3  128,0   39,0   13,0   131,1   30,5   126,5   38,7   76,5 
RUAN HENRIQUE MOTTA 20 05673-13 551,2  144,0   36,5   28,6   119,0   16,6   92,5   42,5   71,5 
SÁVIO LOPES DE ARAÚJO PORTO 6 05756-13 721,8  151,0   44,5   47,4   153,9   25,5   142,5   57,0   100,0 
TARICK DAVID DA SILVA CARDOSO 14 05854-13 648,6  105,5   28,5   33,0   150,5   25,0   165,1   33,0   108,0 
VICTOR HUGO DE ALMEIDA AGUIAR *** 06117-13 365,2  50,0   29,5   21,0   70,0   23,0   73,5   30,2   68,0  Excluído
 
Voltar