Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 826,5 - Mínimo: 663,0
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
AMANDA JÚLIA GONÇALVES TAVARES 14 00818-13  667,3   139,5   59,5   41,9   118,6   36,0   122,9   49,9   99,0  2
CAROLINA CARDOSO DE OLIVEIRA 7 00269-13  757,4   143,5   49,0   49,4   184,1   35,0   110,4   54,5   131,5  1
CAROLINA SILVA BASTOS 8 01624-13  710,2   158,0   56,0   32,0   136,9   52,6   101,5   43,7   129,5  1
EVELYN GONÇALVES AZEVEDO DOS SANTOS 10 02081-13  699,9   177,0   44,5   25,0   129,6   26,8   107,0   39,5   150,5  2
FERNANDA FIGUEIREDO HERMSDORFF CORDEIRO 2 00314-13  788,5   172,5   55,0   44,8   152,1   60,5   137,4   54,2   112,0  1
FERNANDA LUNA EUGÊNIO 5 02183-13  760,0   162,0   61,5   52,0   156,0   35,5   131,0   39,5   122,5  1
FERNANDA VAZ DIAS MOREIRA 11 02196-13  672,9   142,5   60,0   31,5   136,4   38,5   101,0   50,0   113,0  2
HENRIQUE LEVATE GOMES DA SILVA 15 06502-13  663,0   179,0   47,0   33,0   115,5   27,0   121,0   38,5   102,0  2
ISABELA ZAGNE VASCONCELLOS 4 00394-13  767,0   156,5   39,5   33,0   156,0   53,4   121,1   58,5   149,0  1
JADE SILVA FERRAZ 12 00408-13  668,6   152,5   40,5   21,0   145,4   29,9   114,8   51,5   113,0  2
MATEUS OLIVEIRA BARROS 6 00526-13  758,7   138,0   57,5   23,0   170,1   43,1   156,5   60,0   110,5  1
MATHEUS FARACI MOREIRA 3 04780-13  777,8   158,5   54,0   44,9   159,0   45,4   134,0   49,5   132,5  1
PRISCILA ABDO DO COUTO 13 05336-13  667,7   154,5   32,5   30,0   157,9   28,4   120,9   42,5   101,0  2
TIAGO SEVERINO VIEIRA 9 06669-13  700,2   126,0   33,0   16,0   178,5   37,5   159,0   24,7   125,5  2
VICTOR HUGO TORRES BENTO 1 00628-13  826,5   157,0   59,5   81,0   148,0   49,0   132,5   57,5   142,0  1
 
Voltar