Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 37 - Máximo: 999,6 - Mínimo: 373,0
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ARTHUR LENTINI CAMPOS 53 01134-13  375,7   73,5   28,5   62,0   34,2   24,5   49,0   49,0   55,0  1
ARTHUR VALE FONSECA 11 01151-13  650,5   147,0   47,5   91,9   69,1   86,0   84,5   75,0   49,5  1
ARYELA COUTO COSTA 38 01159-13  466,7   133,5   35,5   41,0   45,5   72,6   39,5   52,1   47,0  1
BEATRIZ LODRON GONZAGA 32 01238-13  517,7   94,5   30,0   111,4   38,9   87,4   38,5   66,5   50,5  1
BRENO SILVEIRA MOTA 33 01306-13  505,0   113,5   23,0   77,0   40,0   89,5   35,0   70,0   57,0  1
BRUNO NARDY QUINELATO 21 01402-13  593,7   148,0   59,5   83,9   37,5   82,5   58,6   85,7   38,0  1
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA 28 01438-13  536,0   134,5   30,5   47,5   51,6   104,9   56,0   52,5   58,5  1
DAVID DE JUNQUEIRA TASCA STARLING ALBUQUERQUE 52 01849-13  385,8   81,0   37,0   50,9   37,0   50,5   44,4   52,5   32,5  1
DIEGO REPETTO BABIO 5 01923-13  715,3   132,0   69,5   142,4   65,5   120,4   63,5   85,5   36,5  1
EDIMUNDO JORGE CAMPOS 15 01963-13  607,2   77,5   21,0   158,7   57,1   118,9   44,5   77,0   52,5  1
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR 48 01967-13  402,1   86,0   28,0   33,0   53,6   81,0   47,0   45,0   28,5  1
FELIPE BATISTA DOS SANTOS 50 02117-13  389,7   100,0   44,0   24,2   52,5   21,5   49,5   59,0   39,0  1
FELIPE CHAGAS RIBEIRO 49 02120-13  397,5   104,5   25,5   74,5   25,0   48,0   42,5   42,5   35,0  1
FELIPE DE SOUZA BARBOSA 35 02130-13  498,0   133,5   39,5   51,5   47,6   55,9   54,0   48,5   67,5  1
FELIPE VIEIRA BERNARDO 26 02149-13  540,4   99,5   37,0   84,0   53,0   119,4   38,0   71,0   38,5  1
FLÁVIA PARREIRA AMARAL 23 02239-13  564,2   109,0   44,0   69,0   54,6   89,6   69,5   71,5   57,0  1
GABRIEL CALDEIRA SANTOS 39 02291-13  466,7   147,0   39,5   49,0   46,1   48,5   57,0   35,1   44,5  1
GABRIEL NEIFF GALLINARI MACHADO SATHLER MUSSI 13 02359-13  631,6   131,5   39,0   154,9   34,6   100,0   58,1   84,5   29,0  1
GABRIEL RIBEIRO DE AQUINO 24 02376-13  559,3   111,0   46,0   104,4   40,0   63,4   47,0   95,5   52,0  1
GABRIEL TEPERINO PERCEGONI FIGUEIRA 19 02391-13  602,2   80,0   41,5   129,6   66,1   116,5   51,5   67,0   50,0  1
GABRIEL TOZATTO AMENDOLA 43 02393-13  421,4   113,5   40,5   28,4   41,5   59,0   33,5   51,0   54,0  1
GABRIELA DETONI RODRIGUES 22 02421-13  591,4   134,0   47,0   69,4   65,4   90,4   78,0   55,7   51,5  1
GIOVANA DA SILVA AMORIM VIEIRA 30 02531-13  525,3   118,0   44,5   67,6   67,6   73,1   36,1   70,4   48,0  1
GUILHERME CORUJO POLASTRI 47 06812-13  402,6   102,5   24,0   81,4   16,2   47,0   38,0   60,5   33,0  1
GUSTAVO TOZATTO FILGUEIRAS 51 02704-13  389,5   93,0   20,5   61,5   25,0   50,5   47,0   57,0   35,0  1
HYGOR LUCAS XAVIER DA CUNHA 29 02780-13  535,7   102,5   46,0   63,1   59,6   65,0   51,0   85,5   63,0  1
IGOR CAMARANO DE OLIVEIRA 37 02829-13  479,9   95,5   48,0   71,9   38,0   63,5   53,0   78,0   32,0  1
ISABELA LOPES PENNA 44 06519-13  420,5   117,5   20,5   37,5   32,5   68,0   52,5   35,5   56,5  1
ISRAEL DA SILVA FRANCK ALVES 34 03018-13  498,0   114,0   37,5   78,0   34,1   81,6   49,3   59,5   44,0  1
JULIE LOUISE MC CLELLAND 25 06553-13  545,2   107,0   54,5   50,4   53,5   103,1   62,0   67,2   47,5  1
LUCA MAUAD GAIO 1 04061-13  999,6   134,5   75,0   212,4   67,6   150,0   74,1   199,5   86,5  1
LUCAS DA SILVA VERAS 2 04097-13  881,9   173,0   48,0   166,4   70,1   167,5   69,4   131,5   56,0  1
LUCAS DE OLIVEIRA MONTEIRO 8 04102-13  666,2   107,0   39,5   134,6   50,1   152,0   47,3   88,2   47,5  1
LUCAS DE PAULA AFONSO TINOCO 27 04103-13  537,6   122,0   50,5   88,9   37,1   86,8   48,3   77,5   26,5  1
LUCAS MILAO ALHADAS 41 04152-13  434,8   110,0   42,0   54,6   24,5   62,8   46,5   61,4   33,0  1
LUCIANA AMORIM FREITAS 9 04201-13  653,8   173,5   49,0   71,9   52,0   118,9   60,0   88,5   40,0  1
LUÍS GUSTAVO CAMPOS BEUTTEMMÜLLER 12 04237-13  639,0   127,0   61,5   107,8   54,6   109,4   61,5   68,2   49,0  1
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA TORRES JUNIOR 54 04239-13  373,0   95,5   26,5   41,1   41,5   38,0   50,4   43,0   37,0  1
LUÍS PAULO TKOTZ GARCIA DE SOUSA 17 04246-13  603,9   136,5   41,5   50,5   44,0   131,5   57,4   95,0   47,5  1
LUIZ GUSTAVO NOVAES 40 04297-13  451,4   102,5   31,0   57,4   32,0   64,5   52,5   69,5   42,0  1
MARCELA COELHO SOARES 36 04367-13  481,5   86,5   46,0   57,6   32,0   98,4   50,5   64,5   46,0  1
MARCELO HENRIQUE RIBEIRO 16 04401-13  604,0   110,5   51,0   105,0   59,1   67,9   58,5   101,0   51,0  1
MARIANA MIRANDA ESPÍRITO SANTO E SILVA 31 04607-13  524,9   106,5   41,0   55,5   42,2   82,0   62,5   108,7   26,5  1
MATHEUS AVILA MOREIRA DE PAULA 20 04749-13  596,5   126,0   52,5   86,5   76,0   93,5   54,0   59,5   48,5  1
MATHEUS BASTOS GARCIA FABRI 7 04752-13  698,0   130,5   59,0   103,4   59,1   116,4   55,1   112,5   62,0  1
MATHEUS MENDES COSTA 42 04814-13  422,0   81,0   34,0   60,6   29,0   77,5   39,4   52,5   48,0  1
MATHEUS ROCHA FREITAS 10 04832-13  651,1   119,0   43,5   133,1   37,0   132,5   62,0   75,0   49,0  1
PEDRO HENRIQUE LINHARES OLIVEIRA 3 05269-13  861,4   106,0   55,5   180,4   80,6   177,0   80,9   113,0   68,0  1
RENATO ROSA DE OLIVEIRA 4 05578-13  736,1   138,5   61,5   122,7   45,2   101,6   73,9   132,7   60,0  1
SAMUEL MONTEIRO DA SILVA PEREIRA 45 05720-13  413,8   80,5   31,5   56,5   39,6   64,3   59,4   45,5   36,5  1
THALITA THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA 14 05954-13  624,7   110,5   47,0   77,8   62,4   136,3   52,7   84,0   54,0  1
TOMÁS CIVINELLI TORNEL DA SILVEIRA 18 06031-13  602,8   109,5   54,0   76,9   66,3   68,1   69,0   87,5   71,5  1
VICTOR CÉSAR DE OLIVEIRA 6 06094-13  713,5   86,5   49,5   123,8   84,5   136,1   65,1   130,5   37,5  1
VINÍCIUS SOUZA DA CUNHA 46 06208-13  407,0   106,0   25,5   43,0   38,0   55,4   55,1   44,0   40,0  1
*Obs: De acordo com o Art. 63 do Edital, ocorreu um acréscimo de 17 vaga(s) proveniente(s) do Grupo E.
 
Voltar