Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ENGENHARIA DE PRODUCAO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 9 - Máximo: 1068,4 - Mínimo: 890,8
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ÁLVARO TANNURE DE PAIVA *** 00775-13 526,3  141,0   50,5   53,8   57,5   46,5   59,5   52,0   65,5  Excluído
AMANDA SILVA MONTOVANI PEREIRA 21 00832-13 774,6  154,0   72,0   81,5   77,1   145,5   78,0   112,0   54,5 
ANA FLÁVIA VILELA CRUZ 15 00930-13 839,0  154,6   62,0   139,0   67,5   141,5   67,9   142,5   64,0 
ANNA KAROLINE OLIVEIRA MORENO *** 01061-13 602,8  128,5   60,5   55,4   56,1   92,9   73,9   78,0   57,5  Excluído
CAIO FÁVERO GONÇALVES 34 01436-13 602,8  137,5   43,5   77,8   44,0   104,5   39,0   93,5   63,0 
CAROLINA DE MELO MACHADO 41 01591-13 502,0  137,0   40,5   45,4   41,6   100,5   42,5   62,0   32,5 
CAROLINA DE OLIVEIRA WERNECK 35 01593-13 596,6  153,0   45,5   69,5   66,5   91,1   50,0   74,5   46,5 
CAROLINE DA SILVA SEIXAS LEITE *** 01634-13 279,5  98,5   17,5   12,0   24,0   34,0   37,5   22,0   34,0  Excluído
DANIEL FERNANDES FERRARI *** 00036-13 297,7  72,0   32,0   16,0   33,6   20,5   30,4   46,7   46,5  Excluído
DEBORAH SANTOS COSTA DA SILVA 44 06767-13 474,6  121,0   28,5   53,0   48,6   44,5   72,5   53,0   53,5 
EDUARDO BENJAMIM DOS SANTOS JÚNIOR 36 01979-13 589,0  116,5   50,0   62,6   61,9   105,0   66,5   85,0   41,5 
FERRUCCIO LEAL RIBEIRO 49 02214-13 435,4  80,0   30,5   39,9   33,0   133,0   47,5   41,0   30,5 
GABRIEL COUTO GONÇALVES 17 02299-13 829,2  142,0   77,0   121,3   76,0   166,4   72,5   133,5   40,5 
GABRIEL D AGOSTO PACHE DE FARIA *** 02300-13 429,8  54,5   42,5   62,4   55,5   66,0   46,4   55,5   47,0  Excluído
GABRIELA DA SILVA LIMA 16 02412-13 832,3  109,5   79,5   182,8   48,6   163,0   65,4   135,0   48,5 
GILCÉLIA CARVALHO DA SILVA *** 02521-13 342,4  106,0   32,5   37,0   35,0   31,0   43,9   27,5   29,5  Excluído
GIOVANNA MARIA CHAVES POLIDORO 29 02552-13 660,4  142,5   40,5   113,4   51,0   123,5   48,5   91,0   50,0 
GUSTAVO ANTONIO CAVALIERI GRANZINOLLI 39 02651-13 531,9  130,5   47,5   71,9   48,0   32,0   78,5   82,0   41,5 
IHASMIM DE OLIVEIRA SANTOS 42 02870-13 498,9  92,0   36,5   67,6   58,0   100,9   41,4   66,5   36,0 
ISABELA FARIA MATTOS 50 02907-13 432,0  115,5   27,5   69,4   41,6   49,5   50,5   28,5   49,5 
JEAN LUCAS MARTIN *** 03095-13 410,5  114,0   38,5   44,4   42,6   12,0   62,0   59,5   37,5  Excluído
JOÃO FLÁVIO LANZONI LOPES *** 03174-13 374,5  123,0   30,0   13,0   28,2   34,0   44,4   61,9   40,0  Excluído
JONATHAN EDWARD DEL POSSO MAGRATH 12 03283-13 868,8  154,0   73,0   171,4   55,0   167,9   62,5   111,5   73,5 
JÚLIA RODRIGUES MACIEL *** 03406-13 576,5  157,5   47,5   39,9   51,1   102,0   43,0   78,0   57,5  Excluído
JULIANA CRISTINA LOPES NERY 24 03416-13 708,9  127,5   59,0   104,8   63,1   145,4   43,6   101,5   64,0 
KETSIA MUNIZ DE OLIVEIRA MENDES 33 06556-13 612,3  136,5   55,0   86,3   46,6   79,9   58,0   88,0   62,0 
LARA FURTADO PIMENTA 14 03597-13 864,6  171,0   55,0   119,3   88,0   150,9   63,4   157,5   59,5 
LARISSA DE SOUZA HUGUENIN LADEIRA *** 06563-13 277,9  48,0   33,0   26,8   36,6   25,0   45,0   25,5   38,0  Excluído
LEANDRO BIGONHA BOVARETO GROSSI 45 03782-13 471,0  145,5   35,5   64,0   40,1   44,9   54,5   57,5   29,0 
LETÍCIA BITZIOUS BARROS 40 03849-13 510,7  163,0   43,5   42,8   47,0   47,5   55,9   53,5   57,5 
LETÍCIA GENEVAIN ANDRADE 19 03886-13 788,2  136,0   64,0   140,8   77,1   162,5   55,6   102,7   49,5 
LETICIA LADEIRA MASIERO 37 03892-13 582,4  148,5   43,0   71,3   50,1   94,0   59,5   64,0   52,0 
LIN GUOWEI *** 06893-13 244,3  26,5   19,0   38,4   27,4   33,5   38,0   36,5   25,0  Excluído
LUCAS SOUZA DRAIA 43 04184-13 476,8  127,5   45,0   55,5   36,0   62,0   53,8   43,0   54,0 
MARCELO FURTADO GLANZMANN PÍCOLI 22 04399-13 767,2  150,0   65,5   128,8   79,0   100,9   65,5   125,0   52,5 
MARIANA CRISTINA DA SILVEIRA LESSA *** 04571-13 202,0  36,0   24,5   11,0   25,0   20,5   41,6   21,4   22,0  Excluído
MARINA FALCI CAMPOS 26 04669-13 669,4  123,0   39,5   103,5   54,0   104,9   67,5   126,0   51,0 
MATEUS CHAVES SALIM NOGUEIRA *** 00140-13 347,8  110,5   37,5   15,0   34,0   30,9   44,7   36,2   39,0  Excluído
MATHEUS ANDRADE FERREIRA 31 04741-13 652,5  139,5   50,5   108,2   69,4   83,9   56,5   93,0   51,5 
MAURÍCIO BATISTA ZUMERLE *** 04863-13 398,5  87,5   40,0   30,0   46,9   63,9   25,5   53,7   51,0  Excluído
NAIANE CAROLINE DE PAIVA 13 04969-13 868,4  170,0   54,5   157,3   63,5   183,1   58,0   133,5   48,5 
NATÁLIA DE FARIA SILVA 23 06622-13 731,0  162,5   51,0   54,0   58,5   121,0   75,1   135,4   73,5 
NATHÁLIA JULIE SOARES RESENDE 27 05025-13 663,0  122,0   50,5   104,9   51,0   135,1   50,0   95,0   54,5 
OTÁVIO AUGUSTO FERNANDES DA SILVA 48 05109-13 438,7  111,5   34,5   38,5   45,0   77,5   35,0   55,7   41,0 
PALOMA FARIA DE CASTRO 10 05125-13 880,1  157,0   55,5   129,8   74,9   170,9   72,5   159,0   60,5 
PEDRO REIS CABREIRA 20 05227-13 780,8  175,0   67,5   165,0   58,0   88,3   68,5   101,0   57,5 
PEDRO CANDIDO BATISTA 46 05239-13 464,1  115,5   52,0   47,5   49,1   61,5   66,0   41,0   31,5 
RAFAELA FERNANDES HORTA 30 05400-13 656,3  176,0   52,0   83,8   64,5   96,4   80,5   54,1   49,0 
RAISSA MARIA DORNELAS PEDROSA 11 05448-13 874,1  171,5   44,5   151,8   63,1   180,9   65,6   147,2   49,5 
ROBERTA EVELYN FURTADO 25 05612-13 672,1  156,0   41,0   80,9   66,9   155,3   76,5   58,5   37,0 
RODRIGO MARTINS VIANNA 47 05644-13 448,1  108,0   16,5   60,6   34,4   48,0   60,6   71,0   49,0 
RYCHARDSON CANDIDO GOMES *** 05679-13 217,1  55,0   32,5   19,0   22,5   23,5   30,6   12,0   22,0  Excluído
TAMARA STEPHANI CABRAL 38 05846-13 564,8  134,5   57,5   48,0   68,1   62,2   73,0   76,0   45,5 
TIAGO MACHADO MARTINS 18 06026-13 804,3  148,0   55,0   135,4   68,1   155,8   67,5   113,0   61,5 
VERÔNICA LAGE SOUSA 28 06081-13 662,1  140,5   39,5   113,0   77,1   82,5   68,5   93,5   47,5 
VITÓRIA DEL-SE-CH MAIA 32 07035-13 638,0  171,5   50,5   60,9   51,1   90,5   66,5   95,0   52,0 
WERNER SOUSA RAMOS DOS SANTOS *** 06315-13 263,5  66,0   29,5   16,0   33,0   23,5   43,5   17,0   35,0  Excluído
 
Voltar