Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo E
Vagas: 6 - Máximo: 1100,3 - Mínimo: 990,2
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
7 MATHEUS BITENCOURT DUARTE 04755-13 941,7  168,0   142,0   161,6   79,6   78,5   78,5   161,5   72,0 
8 GABRIEL RENAULT 02372-13 937,9  165,5   151,0   192,9   72,0   91,0   60,5   133,0   72,0 
9 PRISCILA TOCANTINS TANURI 05339-13 931,5  192,5   148,0   143,9   75,6   76,5   74,5   148,5   72,0 
10 ISABELLA OLIVEIRA LANZIERI 02966-13 911,4  112,0   151,5   188,3   66,1   90,0   84,0   161,0   58,5 
11 GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA 00062-13 893,0  145,5   145,5   168,3   60,5   81,5   71,0   168,7   52,0 
12 LUCAS MIZRAHY LIMA 04153-13 891,1  183,0   132,0   183,8   74,5   58,1   66,2   109,0   84,5 
13 LUIZ GUSTAVO DE FARIA FERREIRA 04295-13 890,3  158,5   151,0   177,4   58,9   68,5   72,5   147,0   56,5 
14 ELY FELYPPY SOARES LOROSA 06772-13 883,6  166,5   123,5   150,0   82,1   54,6   82,5   163,9   60,5 
15 BERNARDO SILVA DE ABREU 01256-13 877,4  174,5   150,0   150,8   76,0   59,0   78,1   127,0   62,0 
16 BETHÂNIA TAVARES BARRETO DOS REIS 01259-13 866,8  175,0   133,5   145,8   66,0   71,5   83,5   128,5   63,0 
17 GABRIEL MARQUES ALVES MAIA 02346-13 866,2  174,5   131,5   166,2   49,0   71,0   81,0   135,0   58,0 
18 GABRIEL STEFFAN SILVA BRAGA 02389-13 851,2  146,0   143,5   150,3   65,5   49,9   78,0   146,5   71,5 
19 MARINA AQUINO MARGE 06610-13 840,4  185,5   140,0   144,0   66,5   53,5   66,5   119,4   65,0 
20 LARA ROSSI FURTADO 03607-13 814,8  168,0   119,0   117,8   56,5   59,5   79,5   138,5   76,0 
21 LARISSA SANTOS JACOVINE 06566-13 795,3  131,0   147,0   142,9   80,1   50,0   64,3   133,5   46,5 
22 VIVIANE BATISTA SANTOS 06279-13 702,1  162,5   110,5   112,1   54,5   48,0   67,0   83,5   64,0 
23 GABRIELE PIRES FONSECA 02474-13 690,9  154,5   109,5   86,4   67,1   61,5   68,9   94,5   48,5 
24 ISABELLE MOREIRA VILETE DE OLIVEIRA 02985-13 664,6  126,5   126,5   90,5   49,0   59,5   69,1   102,0   41,5 
25 VICTÓRIA SILVA CORRÊA TEIXEIRA 06171-13 655,5  148,5   113,0   88,9   60,9   57,5   61,5   69,7   55,5 
26 URIEL DE MENDONÇA BATALHA SILVEIRA 06046-13 646,2  148,5   90,5   111,1   59,1   37,0   79,0   65,0   56,0 
27 NATHANA LÚCIA PEREIRA 05046-13 589,2  137,5   134,5   42,1   48,7   38,4   58,5   76,5   53,0 
28 BRUNNA AQUINO DE SOUZA PINTO 06740-13 541,4  139,5   91,5   66,5   44,2   32,0   63,0   64,7   40,0 
29 PAULA DE FREITAS LANZA 05181-13 537,0  130,0   67,5   63,5   43,6   52,0   58,4   72,5   49,5 
30 SARAH REGINA PEREIRA DE MATOS 05748-13 513,4  115,0   103,0   42,0   54,5   32,5   66,4   77,0   23,0 
31 JULIANA LOPES DE OLIVEIRA REIS 03424-13 504,7  123,5   100,0   48,4   28,0   37,8   47,0   65,0   55,0 
32 HERYDA PESSOA NOGUEIRA 02745-13 502,0  116,0   70,0   69,5   60,5   22,5   59,5   52,0   52,0 
33 MARIANA LUISA DA MATTA SANTOS 04603-13 499,6  117,5   103,5   47,0   50,2   32,5   47,5   49,9   51,5 
34 JOÃO VICTOR FRANCO DOMINGUES 03236-13 490,4  131,0   83,0   37,5   42,0   31,8   48,6   43,0   73,5 
35 LAILA IMACULADA RODRIGUES 06557-13 485,2  123,5   77,5   59,0   32,1   31,6   49,0   60,5   52,0 
36 BRUNA LUISA FERREIRA COUTO 01341-13 465,2  117,5   84,0   44,5   60,1   28,0   38,6   38,0   54,5 
37 FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA E SILVA 02200-13 445,8  97,5   49,5   86,9   53,4   17,5   62,5   36,5   42,0 
38 PALOMA XAVIER TOLEDO DA SILVA 05128-13 384,3  105,5   63,5   27,0   29,0   33,4   32,9   58,0   35,0 
39 LUCAS PEREIRA MELLO 04172-13 373,2  83,5   61,0   26,0   36,7   27,0   56,4   29,6   53,0 
40 THALIA LEONOR DO NASCIMENTO 05947-13 369,5  55,0   45,5   78,5   31,0   30,0   44,6   47,9   37,0 
41 PEDRO HENRIQUE SOUZA COELLI 05283-13 347,0  85,0   41,0   51,0   32,0   13,0   38,0   53,0   34,0 
42 LUCAS GUILHERME PIRES MACIEL DE AMORIM 04136-13 327,3  82,0   50,0   34,9   31,0   21,9   41,5   44,0   22,0 
43 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA 04230-13 279,2  92,0   31,5   21,0   19,2   20,0   32,5   30,5   32,5 
44 MAYCON RIBEIRO NEVES 04879-13 252,2  60,0   50,5   24,5   24,9   16,0   37,6   11,2   27,5 
*** CAIO CORRÊA DEROSSI 06446-13 515,5  112,5   114,5   20,0   60,0   18,0   74,0   47,5   69,0  Excluído
*** FABIANA COLIATHE FERREIRA 02090-13 133,0  24,5   18,0   10,0   17,0   9,0   16,0   21,0   17,5  Excluído
*** JOANNA LUSTOSA GOULART DE SOUSA 03164-13 395,5  103,5   78,0   21,0   44,1   25,0   45,9   47,0   31,0  Excluído
*** JOÃO VITOR BARBOSA DE RESENDE 00078-13 499,1  64,5   61,5   67,9   57,0   70,0   50,5   68,2   59,5  Excluído
*** JOICE DOS SANTOS COSTA 03270-13 344,0  98,0   68,0   13,0   27,2   19,9   27,4   52,5   38,0  Excluído
*** RAFAELLA MOREIRA RODRIGUES 05430-13 332,1  62,5   42,0   28,5   38,6   23,5   44,5   45,0   47,5  Excluído
 
Voltar