Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - Aprovados por Curso - Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014
Voltar
 
DIREITO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 964,9 - Mínimo: 835,1
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitSemestre
ANA LAURA RIBEIRO CORNELIO 11 00940-13  860,8   167,5   59,0   41,4   176,1   42,1   152,7   51,5   170,5  2
CAIO VINÍCIUS RIBEIRO GUIMARÃES 7 01460-13  886,0   168,0   53,5   56,3   153,5   70,1   154,1   56,5   174,0  1
DANIELA CARVALHO MEIRA 10 01785-13  865,0   169,5   59,5   47,5   165,6   52,5   154,0   66,4   150,0  2
DIMAS ANTÔNIO GONÇALVES FAGUNDES REIS 2 01927-13  940,9   197,5   51,0   49,9   192,5   47,0   150,0   72,0   181,0  1
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA FILHO 3 02696-13  932,9   164,5   67,5   75,8   191,6   51,0   132,1   78,4   172,0  1
ISABELLA SOUZA LIMA 6 02977-13  888,5   188,5   50,5   29,9   186,5   41,9   170,0   54,7   166,5  1
LAURA HELENA DE MOURA BARBOSA 15 03744-13  835,1   146,0   64,5   75,2   161,5   54,5   136,4   65,0   132,0  2
LORENA REIS BASTOS DUTRA 1 04002-13  964,9   177,0   68,5   71,4   194,1   59,4   152,5   72,0   170,0  1
LUCAS NOEL RATTO 12 04163-13  851,6   151,0   62,5   54,8   189,8   43,9   147,5   52,6   149,5  2
MANUEL HENRIQUE MARTINS RODRIGUES 5 04358-13  897,6   169,5   58,0   72,9   193,8   54,9   149,5   57,5   141,5  1
MARIANA SILVA BRION 13 04627-13  849,9   155,0   61,0   64,2   175,2   74,0   126,0   44,0   150,5  2
MARINA SOTTO MAIOR DE MEDEIROS 9 04691-13  865,5   152,0   71,5   55,6   181,1   58,5   143,4   74,9   128,5  2
RAFAEL BRAGA CARDOSO ALFERINO 8 05351-13  876,2   177,5   55,5   65,6   165,2   52,0   159,5   58,4   142,5  1
THIAGO CRISÓSTOMO CRUZ REIS 4 05998-13  909,1   183,6   70,5   55,7   206,5   52,8   117,5   71,0   151,5  1
YASMIM SAD MELO 14 06368-13  846,1   138,5   59,5   57,2   165,0   58,9   156,0   68,0   143,0  2
 
Voltar