Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ADMINISTRACAO - NOTURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 6 - Máximo: 740,4 - Mínimo: 609,7
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
7 WILLIAM LEITE GRANDI 06331-13 594,2  127,0   47,0   18,0   103,7   90,5   104,3   45,7   58,0 
8 KAMILLA MONTEIRO COUTINHO 03469-13 577,4  160,5   47,5   10,0   134,9   35,5   105,5   32,5   51,0 
9 GABRIELA PETERS ALMEIDA ROSA 02459-13 571,5  123,0   35,5   24,6   99,5   72,9   105,5   52,0   58,5 
10 LUCAS PACIULLO DE SIQUEIRA 04170-13 543,0  98,0   31,5   26,5   117,4   73,6   115,0   38,0   43,0 
11 JULIANE BOLOTARI AGRELLI 03438-13 539,5  119,5   27,5   17,0   99,0   91,0   100,0   45,0   40,5 
12 GUSTAVO PEREIRA SANCHEZ 02693-13 538,0  106,5   33,5   28,5   125,5   70,0   97,5   35,0   41,5 
13 GABRIEL CONRAD SOUZA COLUCCI 02295-13 530,1  113,0   41,0   19,5   113,6   26,5   130,0   33,5   53,0 
14 VANOR NETTO MORAIS SILVA 06078-13 529,9  129,0   46,0   36,0   84,9   60,5   104,5   39,5   29,5 
15 ISADORA MELO NOGUEIRA 03006-13 528,6  130,5   38,0   54,0   73,0   78,9   74,2   35,0   45,0 
16 DIEGO SOUZA MORAIS 06467-13 506,5  90,0   23,0   34,0   69,6   97,5   102,4   37,0   53,0 
17 MARCELO REZENDE BONEL 04406-13 504,0  83,0   33,5   24,0   125,5   46,0   98,0   45,5   48,5 
18 PENÉLOPE MARQUES VERDI 05311-13 498,8  143,0   27,5   25,4   75,9   42,5   102,5   30,0   52,0 
19 IZABELA SILVA GOMES 03045-13 483,0  109,5   31,0   37,2   61,5   60,9   93,9   37,0   52,0 
20 ISABELA DATO GUARNIERI 02903-13 478,4  88,5   47,0   14,3   86,9   88,6   77,6   26,5   49,0 
21 RODRIGO AMORIM ARAÚJO 05627-13 472,6  116,0   46,0   43,0   63,0   39,0   72,1   43,0   50,5 
22 GUSTAVO VICINI PEREIRA 02705-13 457,6  86,0   23,0   47,4   52,0   82,5   94,0   24,2   48,5 
23 RODRIGO DA SILVA SALES 05633-13 455,0  82,0   36,5   40,0   50,5   61,5   102,5   28,5   53,5 
24 LEANDRO DE OLIVEIRA VIANA 03784-13 444,1  92,5   47,0   25,0   80,1   33,5   106,5   27,5   32,0 
25 MATHEUS GUIDO PEREIRA 04798-13 442,0  105,5   40,0   29,9   63,1   35,0   88,5   47,0   33,0 
26 LUIZ FELIPE BOTELHO DOMINGUES 04281-13 436,5  93,5   29,0   26,4   72,6   63,0   91,5   23,5   37,0 
*** GISELE RONZANI MENDES 02563-13 409,1  126,0   15,5   33,0   96,1   14,0   57,5   27,0   40,0  Excluído
*** GUILHERME FERNANDES ALMEIDA 02618-13 442,7  94,5   43,5   28,0   95,2   31,0   78,5   29,0   43,0  Excluído
*** JOSÉ CARLOS DEMARTINI JÚNIOR 03301-13 329,5  41,5   35,0   46,5   41,0   39,0   48,5   45,0   33,0  Excluído
*** JULIANA PAIXÃO RODRIGUES 03429-13 321,1  63,5   39,0   29,6   38,5   34,5   47,5   29,0   39,5  Excluído
*** MATHEUS DE OLIVEIRA NEVES SILVA 04768-13 227,6  62,5   24,0   17,0   29,1   4,0   60,0   6,0   25,0  Excluído
*** NILVO DELGADO MOTA JUNIOR 05092-13 367,4  32,5   41,0   53,8   44,5   44,6   38,0   57,5   55,5  Excluído
*** TÚLIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 06036-13 217,5  29,5   18,0   22,0   29,0   13,0   31,5   34,0   40,5  Excluído
 
Voltar