Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem Alfabética - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem Alfabética
Grupo C
Vagas: 15 - Máximo: 989,9 - Mínimo: 878,4
 
 
NomeClasInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
ALEXANDRE COELHO MACHADO *** 00183-13 322,4  39,5   39,5   44,9   29,1   37,9   59,0   50,0   22,5  Excluído
AMANDA CARLA RIBEIRO CASTRO 67 00189-13 664,7  173,0   124,0   84,5   51,5   34,2   61,9   72,1   63,5 
AMANDA DE OLIVEIRA ARAUJO 112 00794-13 495,5  118,0   85,0   45,5   34,6   42,9   49,0   74,0   46,5 
AMANDA MORAIS CARVALHAES *** 00196-13 208,3  47,5   14,5   17,0   25,5   13,5   47,1   22,2   21,0  Excluído
AMANDA OLIVEIRA ANDRADE 45 00198-13 728,8  177,0   139,0   67,4   69,5   43,9   81,0   87,0   64,0 
AMANDA SOARES PIMENTA 40 00200-13 751,9  149,0   111,0   119,9   44,5   58,0   76,5   122,5   70,5 
ANA LAURA BARBOSA MARQUES AVELAR 124 00208-13 454,3  115,5   82,5   44,5   41,9   28,5   46,4   42,5   52,5 
ANA BÁRBARA LESSA NOGUEIRA 68 00840-13 663,8  150,5   133,5   59,4   54,5   50,5   61,9   105,5   48,0 
ANA BEATRIZ SOUZA RIBEIRO 122 00847-13 458,7  107,5   72,5   20,6   61,0   26,0   60,1   56,5   54,5 
ANA CAROLINA SILVA SATHLER *** 00203-13 205,6  36,0   19,0   17,0   32,1   8,6   45,9   15,0   32,0  Excluído
ANA CLARA RUBACK BOMFIM *** 00206-13 355,2  53,5   29,5   40,4   58,4   30,9   52,0   44,5   46,0  Excluído
ANA CLARA TEIXEIRA VAZ 74 06708-13 638,0  136,0   143,5   75,0   67,6   24,9   50,0   97,0   44,0 
ANA LUIZA CARDOSO ALMEIDA 82 00216-13 606,7  145,0   105,0   63,0   51,4   44,3   72,5   86,5   39,0 
ANA PAULA RIBEIRO DO VALLE PEREIRA 43 00987-13 743,7  154,0   118,0   119,4   80,6   52,1   76,1   87,5   56,0 
ANNA CLARA PINTON DE ALMEIDA DETONI E SILVA 18 01056-13 867,3  168,0   151,0   170,8   81,9   55,7   68,7   121,7   49,5 
ARTHUR PORTO CRUZEIRO 30 00015-13 807,2  165,0   134,0   135,2   66,9   49,0   80,6   105,5   71,0 
AUGUSTO JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA E SILVA 86 00237-13 601,8  116,0   116,0   71,6   63,5   44,6   73,1   69,5   47,5 
BÁRBARA ESPÓSITO BERNARDES CARVALHO 36 01197-13 790,8  186,5   128,5   119,9   68,4   39,0   84,0   87,5   77,0 
BÁRBARA REIS COUTINHO ALMEIDA *** 01215-13 190,6  36,0   19,0   13,0   31,7   21,9   22,5   19,0   27,5  Excluído
BRENDA PEREIRA MEDEIROS *** 00248-13 440,0  121,5   67,5   22,9   42,5   28,0   63,6   55,0   39,0  Excluído
BRUNA MACHADO SALES 94 00251-13 570,8  146,0   96,0   47,4   44,0   25,0   70,2   87,7   54,5 
BRUNA PIRASSÓL GOMES 52 06738-13 707,5  170,0   130,0   88,0   59,4   53,5   43,1   98,0   65,5 
BRUNO COUTO GONÇALVES 91 01371-13 583,7  150,0   97,0   68,8   56,0   28,9   56,0   74,0   53,0 
BRUNO HENRIQUE DIAS VIEIRA *** 01389-13 147,7  37,0   13,0   8,0   21,0   15,0   23,5   9,7   20,5  Excluído
BRUNO SABINO FONSECA DIAS 33 00257-13 798,9  164,0   123,0   139,9   56,0   44,0   69,0   133,5   69,5 
CAMILLA CARVALHO MURTA BOTELHO 99 00266-13 555,0  153,5   110,5   53,4   48,4   20,5   67,5   59,7   41,5 
CARLA MARIA NOGUEIRA CAVALHEIRO *** 06748-13 307,5  53,0   36,0   42,0   42,9   34,6   37,0   30,0   32,0  Excluído
CAROLINA CISCOTTO ALHADAS DE SALES 64 01585-13 678,4  159,5   124,5   98,3   72,5   32,5   54,9   76,7   59,5 
CAROLINA LIMA LAIGNIER SCHERR 31 00270-13 805,3  151,5   131,5   144,3   71,1   61,0   67,4   130,5   48,0 
CAROLINA SABINO VIDIGAL 63 01622-13 682,4  118,5   148,5   85,2   60,2   47,5   49,0   109,0   64,5 
CASSIA EVANGELISTA DELGADO 98 01665-13 556,9  143,0   98,5   41,9   49,6   37,4   56,0   69,0   61,5 
CÉLIO MEDEIROS DE AMORIM JUNIOR 115 06454-13 486,0  120,5   104,0   31,4   61,1   22,0   51,0   50,5   45,5 
CHAYENNE EMANUELLE SALES ARAÚJO 96 00278-13 563,3  130,5   84,0   67,4   47,6   42,5   55,8   75,0   60,5 
CLARA RODRIGUES DE ANDRADE 113 06757-13 493,6  127,0   108,5   34,0   58,1   18,5   47,0   48,0   52,5 
CLARICE DO VALE ARAUJO MELO 61 01718-13 687,5  154,5   93,5   118,9   61,6   43,1   70,0   72,9   73,0 
DANIEL LUIZ RIBAS HENRIQUES 69 06461-13 662,7  137,0   118,5   106,5   63,9   48,9   78,4   68,5   41,0 
DANIEL MADEIRA CARDOSO 25 00284-13 829,6  156,5   145,0   136,4   70,6   64,0   73,6   130,5   53,0 
DANIELA ROSADO PINHEIRO DE CARVALHO 129 00287-13 440,5  106,0   63,5   41,6   50,5   47,9   48,0   33,5   49,5 
DANILO AIRES ALVES 42 01828-13 747,5  107,0   129,0   128,9   59,1   53,0   66,5   138,0   66,0 
DIEGO HALLACK FERREIRA 19 01914-13 866,7  156,0   130,5   166,3   85,0   57,9   64,0   161,0   46,0 
ELDER COSTA FERNANDES 114 00302-13 493,5  104,0   76,5   66,4   52,6   25,5   57,0   70,5   41,0 
EMANUELLE OLIVEIRA SANTANA 92 00305-13 583,2  141,0   112,5   55,2   53,0   25,5   66,5   71,0   58,5 
ERICA GARCIA MAFORT 60 02051-13 691,7  120,0   144,0   114,3   50,9   63,0   63,0   92,0   44,5 
FÁBIO JUNQUEIRA PAGANELLI SILVA 66 02099-13 667,6  119,5   125,5   99,9   53,9   48,9   68,4   96,0   55,5 
FERNANDA MACHADO DIEL 38 00316-13 783,1  142,5   120,5   105,9   66,2   66,5   74,0   149,5   58,0 
FERNANDO AUGUSTO SILVA GALHARDO *** 00321-13 321,7  99,0   45,5   33,9   21,5   31,0   41,3   29,5   20,0  Excluído
FILIPE PORTES MOREIRA 119 02220-13 465,1  74,5   92,0   66,1   65,0   21,0   53,0   43,5   50,0 
FLÁVIA CHAVES CARDOSO DE PAULA 90 00324-13 595,5  143,5   129,5   42,5   56,9   33,5   66,1   67,5   56,0 
FLAVIA SOUZA PINHEIRO 78 02240-13 623,9  146,0   129,5   72,0   60,0   37,3   56,6   71,5   51,0 
GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA *** 02273-13 220,5  43,5   28,5   29,0   10,0   20,0   20,0   43,0   26,5  Excluído
GABRIEL ANDRADE DINIZ 21 00329-13 863,3  173,0   124,5   162,3   62,9   75,6   62,0   150,0   53,0 
GABRIEL LIMA DOS SANTOS *** 00334-13 233,8  40,0   27,5   24,1   28,1   19,0   33,6   26,0   35,5  Excluído
GABRIEL MOREIRA DO NASCIMENTO COSTA 132 00336-13 425,5  132,0   57,5   48,0   29,5   30,0   43,0   43,5   42,0 
GABRIEL PAIVA RODRIGUES *** 02368-13 265,8  38,0   40,0   24,4   47,9   24,0   35,0   25,0   31,5  Excluído
GABRIELA COSTA CARVALHO 28 00343-13 811,2  150,5   145,0   133,8   76,5   53,3   73,1   115,5   63,5 
GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS 118 00346-13 468,0  147,5   71,5   52,9   39,6   35,0   51,5   37,5   32,5 
GABRIELLA FOURAUX GOUVÊA 75 02480-13 630,6  122,0   133,5   53,9   82,0   27,6   51,6   98,5   61,5 
GERALDO MAGELA DA SILVA JÚNIOR 39 00349-13 768,1  164,0   156,5   103,2   66,4   57,0   88,5   75,5   57,0 
GILMARA PAIVA QUINTÃO COSTA *** 02523-13 328,8  46,0   35,0   41,9   35,4   54,0   39,5   52,0   25,0  Excluído
GIOVANNI HENRIQUE SOARES DE ARAUJO 16 02559-13 872,8  107,5   139,5   207,9   78,6   64,1   57,7   173,5   44,0 
GUILHERME VIEIRA RODRIGUES DA COSTA 126 00365-13 443,0  89,0   81,0   44,0   64,9   17,0   46,6   68,5   32,0 
GUSTAVO COUTO SILVEIRA 58 02665-13 693,0  137,0   144,5   119,0   60,6   30,9   61,5   87,5   52,0 
HANNA CLARA SOUZA STEIN *** 00369-13 291,2  106,5   25,5   23,0   17,2   13,0   29,5   31,5   45,0  Excluído
HENRIQUE SOUZA FERNANDES 133 00374-13 410,4  115,0   79,0   38,5   27,4   33,5   39,0   43,0   35,0 
HORTENCIA DE SOUZA MAGIEREK *** 02762-13 375,9  99,5   63,0   20,0   40,0   19,0   39,4   58,5   36,5  Excluído
HULI CANDIAN SILVA 27 02774-13 814,1  170,5   141,5   89,5   73,0   41,0   68,1   161,0   69,5 
IASMIM FERREIRA LOMEU 100 00381-13 549,1  127,0   112,0   46,4   49,5   38,5   61,2   61,5   53,0 
ISABELA KARINA SILVA DIAS 106 02917-13 521,3  128,0   110,5   44,0   58,1   22,5   44,7   72,0   41,5 
ISABELA PEREIRA SOBRINHO 109 00392-13 506,2  126,0   90,0   48,4   43,1   31,0   57,7   64,5   45,5 
ISABELA RAMOS MONTEIRO 127 00393-13 442,0  130,5   70,5   55,5   44,0   18,5   40,5   47,5   35,0 
ISABELA SALIM FERREIRA 44 02934-13 742,2  151,0   137,0   104,3   73,4   43,4   64,0   101,6   67,5 
ISABELLA ALMEIDA S 135 00395-13 398,1  121,0   53,5   42,6   33,5   23,5   33,0   44,0   47,0 
ISABELLA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA *** 00398-13 229,7  50,5   26,5   17,6   30,6   19,0   32,5   25,0   28,0  Excluído
ISABELLA PEGO MIRANDA NETTO 121 00399-13 464,0  96,0   102,0   49,0   59,1   18,5   38,9   56,0   44,5 
ISADORA AMÂNCIO DO AMARAL 110 06521-13 501,4  141,0   70,0   57,0   43,5   35,5   58,4   56,5   39,5 
ISIS FRANCO CAVALCANTE *** 06835-13 497,1  139,5   99,5   51,8   34,0   14,5   80,8   38,5   38,5  Excluído
JÉSSICA VIEIRA BARROS 116 00411-13 478,4  109,5   93,5   46,0   39,6   19,0   50,3   71,0   49,5 
JOÃO MARCOS FAIER ASSUNÇÃO 37 00417-13 786,8  128,5   145,0   142,0   70,9   41,4   78,5   124,0   56,5 
JOÃO PEDRO RODRIGUES VIEIRA 24 03227-13 841,1  129,0   147,0   139,5   72,6   62,0   66,0   187,5   37,5 
JONY MARCUS NADER *** 00426-13 478,4  111,0   99,0   23,0   62,0   31,0   68,4   46,5   37,5  Excluído
JULIA DE MATOS RODRIGUES DE SOUZA 89 06853-13 595,9  155,0   116,0   32,5   46,0   30,5   66,9   87,0   62,0 
JÚLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 48 03403-13 715,9  143,5   122,5   111,0   60,5   49,9   67,0   99,0   62,5 
JÚLIA ROCHELLE OLIVEIRA GUIMARÃES 32 00435-13 800,7  162,5   149,5   105,6   87,0   37,8   75,1   114,7   68,5 
KAMYLA MASCENA TEIXEIRA 111 00440-13 499,1  102,0   115,5   48,0   34,6   30,5   45,5   83,5   39,5 
KENMILLE PEREIRA NOBRE *** 00443-13 264,2  89,0   38,0   16,0   27,6   13,0   25,6   21,5   33,5  Excluído
LAÍS MENDES VIANA *** 03571-13 279,1  53,5   34,0   27,6   33,5   25,5   52,0   23,5   29,5  Excluído
LAIS RODRIGUES DE MORAIS SILVA 102 00444-13 545,4  133,5   106,5   56,0   67,0   17,0   53,9   52,0   59,5 
LAIZA ALMEIDA FRANCO 131 00445-13 425,6  96,0   83,5   51,5   37,6   30,6   45,9   58,0   22,5 
LARA ALMEIDA BUSTAMANTE 138 03584-13 272,5  60,5   33,5   31,0   27,0   16,0   27,5   38,5   38,5 
LARA BARROS LOMBA DE SOUZA 76 03587-13 629,0  162,5   109,0   65,5   35,0   50,0   59,0   99,5   48,5 
LARA MINUCCI GOMES 46 00095-13 717,8  147,0   125,5   100,9   65,0   33,9   66,0   126,0   53,5 
LARISSA ALVES DE FREITAS TORRES 57 00448-13 693,7  137,0   117,0   87,3   60,5   64,9   62,0   131,5   33,5 
LARISSA COSTA HORST *** 00450-13 300,0  53,0   38,0   13,0   52,5   35,0   51,5   27,5   29,5  Excluído
LARISSA DE NOVAES HERINGER 62 00452-13 683,3  160,0   119,0   61,0   60,9   41,9   69,0   101,5   70,0 
LARISSA YANO SOUZA MARTINS 50 03713-13 713,2  161,5   119,5   132,6   54,6   42,0   61,5   75,0   66,5 
LAURA CARDOSO GUIMARÃES 35 03731-13 791,9  151,5   138,0   127,3   66,6   58,5   75,0   115,5   59,5 
LAVÍNIA RIBEIRO TAVARES 136 00458-13 393,0  85,5   68,0   45,0   48,0   23,5   24,5   60,0   38,5 
LETÍCIA CIZOSKI CARVALHO 120 00464-13 465,0  129,5   66,5   20,0   49,1   35,5   60,9   50,5   53,0 
LIESLY FERREIRA SOARES VERNECK 101 00470-13 548,8  148,0   105,0   54,4   30,0   35,4   50,0   67,5   58,5 
LILIAN RHODES NEVES *** 03963-13 284,8  92,5   41,0   8,0   33,1   8,0   39,5   32,2   30,5  Excluído
LIZ COSTA PENA *** 00472-13 284,0  96,0   45,0   14,0   9,0   22,0   41,0   27,0   30,0  Excluído
LIZ MOREIRA DE AGUILAR SANTOS 117 00473-13 473,4  149,5   71,0   45,0   38,0   30,5   51,9   47,0   40,5 
LORENA MACHADO LOPES *** 04000-13 274,2  58,0   44,5   13,0   48,0   21,4   21,3   27,0   41,0  Excluído
LUANA NASCIMENTO PROCÓPIO SANTOS 107 04046-13 521,2  151,0   87,5   34,6   48,6   25,0   48,0   73,0   53,5 
LUIZA GOMES GALVAO 26 00499-13 829,3  187,5   146,5   97,6   80,5   66,5   82,0   103,7   65,0 
MANUELLA TAVARES BONFIM *** 00503-13 257,2  97,0   41,0   17,0   17,2   8,9   25,1   29,5   21,5  Excluído
MARCELLA MOREIRA SOUZA ANDRADE 81 00507-13 607,5  138,0   126,0   68,1   56,8   43,6   63,5   73,0   38,5 
MARCO ANTÔNIO GOMES CORSO 130 00508-13 429,6  90,0   70,0   31,0   57,5   34,0   68,6   37,0   41,5 
MARIA EDUARDA PEREIRA SOARES LOPES 47 00512-13 717,8  117,0   113,5   134,3   72,4   52,0   68,6   114,0   46,0 
MARIA JÚLIA DALTON MOREIRA DOS SANTOS 77 04500-13 627,0  135,5   114,5   70,0   55,0   30,5   75,5   80,0   66,0 
MARIA LUIZA PINTO ANDRÉ 51 04526-13 710,8  142,5   106,5   106,4   67,5   63,4   77,5   86,0   61,0 
MARIA OLÍVIA GOMES CUNHA LEÃO *** 04533-13 218,2  37,0   17,0   18,6   22,6   25,0   31,0   32,5   34,5  Excluído
MARIA VITTÓRIA RODRIGUES FONSECA 128 04548-13 442,0  120,5   83,5   44,5   46,5   28,5   47,0   26,5   45,0 
MARIANA MARTINS RIBEIRO *** 04604-13 443,7  126,5   67,0   29,8   40,4   32,0   56,5   45,5   46,0  Excluído
MATEUS DE LIMA GILSON *** 04708-13 352,5  43,0   45,5   57,2   35,5   28,9   54,4   45,5   42,5  Excluído
MATHEUS AGUIAR SILVA 125 00528-13 445,1  131,5   74,0   34,5   40,6   33,0   41,5   47,5   42,5 
MAURO CESAR GOBIRA GUMARÃES FILHO 108 00534-13 521,0  161,0   78,5   38,0   43,9   26,5   59,1   70,0   44,0 
MAYRA LOURES DE OLIVEIRA 134 00537-13 402,8  86,5   59,0   36,0   41,0   26,0   39,6   67,2   47,5 
MEIRYANNY COSTA SILVA 139 00538-13 258,2  83,0   23,5   13,5   28,2   11,0   25,3   27,7   46,0 
MICHELE PONTES TEIXEIRA 41 04899-13 751,9  178,0   112,5   86,5   74,6   50,8   64,5   120,0   65,0 
NATHALIA DOS SANTOS MARQUES 20 06961-13 864,3  149,5   138,5   167,6   76,6   78,1   83,0   106,0   65,0 
NAYARA SILVA DO VALLE 71 05063-13 652,1  167,0   117,0   67,0   63,5   40,5   49,1   89,0   59,0 
NOELLE DIAS ALMEIDA COSTA 53 00553-13 702,5  127,0   126,0   88,3   55,4   50,5   63,8   138,0   53,5 
PALMIRA ARANTES JUNQUEIRA MACIEL 65 05121-13 675,0  180,5   101,0   59,0   79,1   37,0   69,0   74,4   75,0 
PALOMA CARNEIRO RESENDE 54 05123-13 701,3  135,0   139,0   82,3   54,0   74,0   74,0   88,0   55,0 
PAULA DE SOUZA BERNARDES 29 05184-13 811,1  156,5   121,5   137,8   61,3   68,0   59,0   146,5   60,5 
PAULA TORRES MARTINS 97 05211-13 562,3  131,5   82,0   56,8   53,0   55,5   46,0   100,0   37,5 
PEDRO HENRIQUE ANANIAS DA CUNHA 83 05255-13 606,0  142,0   119,0   70,4   47,7   32,0   65,9   72,0   57,0 
PETRUS FERREIRA RENÓ 22 05313-13 861,1  180,5   150,5   136,0   78,1   54,0   57,5   132,5   72,0 
PIETRO VERBENA MARQUES 103 05324-13 544,5  148,5   104,5   55,9   40,1   21,0   39,0   99,5   36,0 
RAFAELLA GOMES CALDAS 73 06638-13 641,8  154,0   88,5   80,9   66,0   57,5   62,9   85,5   46,5 
RAISA AMORIM HORSTH *** 00575-13 319,6  104,0   59,0   27,6   28,6   14,6   37,4   29,4   19,0  Excluído
RAMILA CRISTINA LOPES TOSTES 123 05453-13 458,5  127,5   85,0   22,5   52,6   22,0   55,2   42,2   51,5 
RAYANE DA SILVA SILVEIRA 95 05512-13 569,3  141,5   84,0   93,8   42,9   33,6   43,5   77,0   53,0 
RAYANE SILVA SOARES *** 00578-13 435,5  110,0   89,0   26,0   35,9   21,0   54,6   46,0   53,0  Excluído
RAYANNE LUIZA DI PAULA BENINI *** 06641-13 369,7  118,0   76,0   15,0   45,2   20,0   29,5   32,0   34,0  Excluído
RENAN SCOPEL BERGE 79 00582-13 618,6  99,0   119,0   108,0   34,9   24,0   74,7   123,0   36,0 
RENATA GABRIELA GONZE CABRAL 85 05555-13 601,9  141,5   99,0   77,4   53,0   47,5   67,5   46,5   69,5 
RODRIGO BASTOS SILVA 59 05629-13 692,7  167,5   126,0   73,8   65,9   39,0   60,0   105,0   55,5 
SALETE PEREIRA DA SILVA 56 05694-13 696,5  188,0   146,5   56,4   66,6   44,4   54,1   86,5   54,0 
SALOMÃO MICHEL ABDO FILHO 70 05695-13 655,8  116,5   124,0   97,3   67,5   65,4   72,1   65,5   47,5 
SAMIRA ROZA OLIVEIRA RONCALLY 49 00594-13 715,7  166,0   117,0   101,7   63,4   45,9   72,5   85,2   64,0 
SARA FIORILLO ROCHA DE RESENDE 17 05732-13 871,9  158,5   158,5   164,3   67,6   59,5   81,5   125,0   57,0 
SARAH BERTOLO AVANCINI 80 06653-13 614,6  136,5   138,5   74,0   42,1   29,5   63,0   78,0   53,0 
SARAH LOPES GUERRA *** 05746-13 229,8  53,0   26,0   42,9   14,0   16,4   36,5   21,0   20,0  Excluído
TAIANE GABRIEL VITAL 137 06656-13 331,8  72,0   63,0   29,0   31,5   25,0   49,6   34,2   27,5 
TAYNARA CAROLINE ALVES PEREIRA DINIZ *** 00606-13 343,8  58,0   36,5   27,6   56,3   34,9   52,0   40,5   38,0  Excluído
THAIS COELHO DE SOUZA ARMOND 72 06660-13 642,0  155,5   118,5   71,0   59,5   40,0   54,0   76,5   67,0 
THAMIRES GARCIA ROCHA MENDES 93 00615-13 577,3  161,0   100,0   60,5   61,2   28,5   64,6   44,0   57,5 
THOMAS HENRIQUE NEVES DOS SANTOS 87 06017-13 601,8  162,0   72,0   76,4   33,4   62,5   54,5   79,5   61,5 
TIAGO MORAIS DE SOUSA 34 00621-13 793,9  124,5   152,0   112,4   72,9   67,9   76,5   118,2   69,5 
TÚLIO LIMA ALBUQUERQUE BRUM *** 06035-13 186,5  32,5   22,5   17,5   32,5   11,5   35,0   16,5   18,5  Excluído
VICTOR LOPES DAS CHAGAS MONTEIRO 104 06128-13 528,7  121,5   83,0   72,9   41,0   23,5   66,8   76,0   44,0 
VINÍCIUS NEVES PAIVA OLIVEIRA *** 00633-13 499,4  123,0   87,5   29,5   56,5   15,0   71,9   60,0   56,0  Excluído
VIRGÍNIA DE ALMEIDA REIS CAMPOS 105 06213-13 528,0  102,0   102,5   84,5   37,0   49,0   51,5   69,0   32,5 
VITOR SOARES 55 06240-13 698,4  113,0   107,5   115,0   60,0   46,0   75,4   146,0   35,5 
VITÓRIA LOPES DORNELAS DE CARVALHO 84 00640-13 604,1  139,0   102,0   84,4   71,0   33,8   64,4   59,0   50,5 
YAN OLIVEIRA PEREIRA 23 06352-13 842,5  133,0   130,0   177,3   53,5   70,2   62,0   155,0   61,5 
YASMIM BOCHEAR CÔRTES DE FREITAS 88 06686-13 598,7  127,5   102,0   83,6   53,0   42,6   68,5   74,0   47,5 
YURI EDUARDO DE SOUZA ANDRADE *** 06396-13 519,4  123,5   85,0   31,4   43,6   46,9   68,5   69,5   51,0  Excluído
 
Voltar