Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Resultado Final - NÃO Aprovados - Ordem de Classificação - PISM III - Triênio 2012-2014
Voltar
 
ENGENHARIA MECANICA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Candidatos NÃO APROVADOS - Ordem de Classificação
Grupo C
Vagas: 7 - Máximo: 1127,5 - Mínimo: 996,9
 
 
ClasNomeInscTotalPorBioFísHisMatGeoQuíLitObs
8 ANDRÉ LUIZ DORNELAS MARQUES JÚNIOR 01008-13 981,2  168,0   69,0   185,8   79,5   187,0   66,9   177,5   47,5 
9 GABRIEL NOGUEIRA DE FREITAS 00337-13 949,3  156,0   67,5   187,8   79,0   175,5   76,0   156,0   51,5 
10 RODRIGO PEROBELI SILVA COSTA 05647-13 932,3  134,5   77,0   160,7   64,0   166,0   86,6   178,0   65,5 
11 LETÍCIA GOMES SILVA SANTOS 00467-13 900,3  162,5   66,0   189,3   57,1   171,5   65,9   140,0   48,0 
12 MATHEUS MOREIRA MASSARDI 04818-13 899,0  148,0   58,0   166,4   65,6   149,4   62,6   195,5   53,5 
13 RAFAEL NETTO BASTOS LOURES DE OLIVEIRA 05377-13 898,9  161,5   79,5   112,0   77,5   160,0   74,4   163,5   70,5 
14 RAUL FERNANDES HORTA 00577-13 897,7  123,5   49,0   194,6   57,6   196,0   59,5   173,0   44,5 
15 LEANDRO ABIB MERCÊS 03779-13 879,0  162,0   78,0   157,4   57,0   133,6   73,6   158,9   58,5 
16 LUCAS DE CASTRO FERNANDINO 04099-13 874,5  178,5   59,0   171,3   73,4   142,4   60,5   125,4   64,0 
17 IAN RODRIGUES MASSA 00378-13 873,2  131,0   54,5   180,2   51,0   184,9   80,1   139,0   52,5 
18 GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA 02379-13 831,5  148,0   60,0   148,8   58,6   161,1   78,5   107,0   69,5 
19 BRUNO BELLEI FERREIRA 01368-13 801,4  142,5   54,5   164,9   70,0   133,0   58,0   123,0   55,5 
20 LUCAS ALFREDO KOLLARZ 04064-13 799,4  146,0   63,5   148,4   45,1   135,5   55,9   139,0   66,0 
21 JOÃO MARCOS DE SOUZA PINHO 03191-13 760,3  157,5   60,5   108,6   53,1   158,6   60,0   108,0   54,0 
22 GABRIEL GUIMARÃES BASSOTTO 02327-13 756,4  169,0   54,5   117,9   60,0   107,0   80,5   116,0   51,5 
23 LUIZ FELIPE VIEIRA DOMINATO LAMARCA 04286-13 719,7  137,0   50,5   138,9   60,0   130,9   76,4   67,5   58,5 
24 MARCOS HENRIQUE CENACHI AZÊDO DE OLIVEIRA 04431-13 709,3  166,0   59,0   65,4   63,0   136,9   68,5   76,5   74,0 
25 JONATHAN BRUGGER MAGALHÃES 03281-13 703,6  140,5   58,5   128,4   63,5   98,6   63,9   80,7   69,5 
26 ARTHUR RODRIGUES RABELO 00235-13 702,8  139,0   59,0   96,8   51,5   145,0   56,1   106,9   48,5 
27 ALÍRIO ALBERTO FURTADO CÔRTES 00759-13 701,1  115,0   44,0   139,3   59,5   130,1   63,2   107,5   42,5 
28 ALLAN MAGALHÃES VIANA 00766-13 683,4  111,5   51,0   139,9   44,5   130,5   67,5   86,5   52,0 
29 CAIO MESITIERI DE LEMOS 01450-13 671,4  98,5   38,0   103,9   52,1   145,9   66,0   116,5   50,5 
30 ALEXSANDER MARCIANO DA CUNHA 06692-13 670,6  102,5   48,0   102,1   61,1   115,9   66,0   115,5   59,5 
31 CARLOS GUTEMBERG DOS SANTOS DA SILVA LOUREIRO 01558-13 665,1  135,5   47,0   152,7   59,7   85,2   65,0   66,5   53,5 
32 RENAN DA SILVA DUTRA 06998-13 653,2  138,0   60,0   72,5   59,6   106,1   77,5   68,0   71,5 
33 NÍCOLAS ESTANISLAU MOREIRA 00549-13 638,5  158,5   46,0   97,0   57,1   90,9   86,0   36,5   66,5 
34 CÍCERO CITELIS VARGAS 06456-13 618,5  111,5   35,5   128,5   44,5   106,6   45,9   89,0   57,0 
35 VICTOR FRANCO DE ASSIS 06108-13 613,8  111,5   40,0   101,0   67,9   118,0   62,4   66,0   47,0 
36 GABRIEL FEU GUARÇONI DE ALMEIDA 06484-13 601,7  131,0   47,5   84,8   52,0   120,4   59,5   54,5   52,0 
37 GIULIA SANTOS DIAS 02579-13 592,3  117,0   43,5   86,9   46,0   115,9   60,0   65,0   58,0 
38 CONRADO MASSAUD SALOMÃO 01729-13 558,9  139,5   44,0   45,4   70,6   65,0   58,4   57,0   79,0 
39 FELIPPE MACHADO GUIMARÃES 02152-13 554,6  89,5   36,0   91,0   51,5   104,5   58,5   81,6   42,0 
40 ARTHUR BOECHAT MAZZI 01120-13 551,0  135,5   35,0   75,0   29,0   113,0   50,0   67,0   46,5 
41 LIZANDRA MARQUES CAMPBELL SANTOS 06895-13 528,1  112,0   54,5   68,5   57,9   54,5   55,2   72,5   53,0 
42 KEVIN SANTOS TEIXEIRA CORREA 07045-13 520,1  104,5   40,0   89,9   43,0   86,0   65,0   46,7   45,0 
43 DANIEL FERREIRA GONÇALVES 00282-13 508,4  114,5   49,0   51,7   48,5   86,5   54,2   57,5   46,5 
44 GABRIEL NEVES FERENZINI 02360-13 497,8  91,0   47,5   68,4   53,9   61,5   59,0   70,0   46,5 
45 PEDRO HENRIQUE SILVA CANTAMISSA 05282-13 494,7  82,5   32,0   90,8   32,1   110,5   40,8   71,5   34,5 
46 JOSÉ JACIR SPERANDIO JUNIOR 03308-13 476,6  97,0   36,5   50,5   51,5   77,0   56,4   71,2   36,5 
47 ÁLVARO GONZE 00771-13 466,5  111,5   27,5   88,9   41,0   46,9   51,0   43,2   56,5 
48 LAVÍNIA ARAÚJO LIMA 06570-13 452,9  128,5   37,0   48,9   37,0   31,0   65,0   57,5   48,0 
49 DOUGLAS DE OLIVEIRA XAVIER CERQUEIRA 01946-13 445,5  89,5   42,5   55,9   50,6   65,0   49,5   65,0   27,5 
50 PEDRO SABINO ASSIS DA ROCHA 00569-13 440,1  86,0   45,0   36,0   45,0   49,9   63,2   66,0   49,0 
51 VICTORIA RODRIGUES LAURIA DO VALLE 06677-13 393,0  69,5   50,5   26,0   47,2   63,0   50,3   53,5   33,0 
52 MAIARA MARTINS MICHAEL 04348-13 355,0  100,0   17,0   43,0   44,5   35,6   44,9   28,0   42,0 
53 MATHEUS LOBO DE OLIVEIRA LOPES 04807-13 346,6  99,5   31,0   21,0   36,6   33,5   54,0   36,5   34,5 
*** BRUNO DE CASTRO CAMBRAIA 00253-13 290,2  41,0   32,5   41,4   27,0   25,9   45,4   19,0   58,0  Excluído
*** GIOVANE SANTOS DOS REIS 06808-13 222,9  44,0   19,0   28,1   22,6   14,0   43,2   21,5   30,5  Excluído
*** GUILHERME DE MORAES GALVÃO PEREIRA 02613-13 526,5  97,0   53,5   90,0   59,0   69,5   66,0   49,0   42,5  Excluído
*** HENRIQUE COMBA GOMES 02732-13 415,5  115,5   20,0   38,6   65,9   37,6   56,4   37,0   44,5  Excluído
*** ISABELLA SOLDATI MÓL 02976-13 286,7  58,5   32,5   21,4   40,3   23,5   29,0   37,0   44,5  Excluído
*** JOÃO ANTÔNIO DE CARVALHO NETO 03166-13 397,6  106,0   50,5   29,0   38,6   60,0   41,5   16,0   56,0  Excluído
*** JOÃO PEDRO CACHERO LINO 03211-13 278,3  42,5   23,0   48,9   30,5   31,0   29,4   39,0   34,0  Excluído
*** JOÃO VITOR PURCINO PEREIRA 03261-13 375,4  50,0   42,0   60,4   32,0   42,0   59,0   47,0   43,0  Excluído
*** KAÍQUE DO ROSÁRIO OLIVEIRA 03458-13 333,3  39,5   39,5   54,2   31,4   26,6   54,6   56,0   31,5  Excluído
*** LEONARDO RODRIGUES GUEDIM 03833-13 286,5  83,0   32,5   20,0   30,2   30,0   33,5   29,3   28,0  Excluído
*** LUCCAS BRAGA BOVARETO DE OLIVEIRA 04195-13 324,0  48,0   32,5   40,4   28,6   42,0   56,0   38,0   38,5  Excluído
*** PHILIPE LEFÈVRE BOCKMANN 05317-13 399,3  113,5   30,0   48,1   47,9   28,6   52,2   33,0   46,0  Excluído
*** VICTOR ELLER FREITAS DE ALENCAR MIRANDA 00627-13 402,9  122,5   31,0   48,8   41,6   26,0   56,0   33,5   43,5  Excluído
 
Voltar