Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
JÉSSICA VIEIRA BARROS 00411-13 12,0 12,5 4,0 6,0 17
JOÃO MARCOS FAIER ASSUNÇÃO 00417-13 12,0 15,0 15,3 11,5 28
JOÃO PEDRO RODRIGUES VIEIRA 03227-13 14,5 16,0 13,8 20,5 29
JONY MARCUS NADER 00426-13 10,0 10,5 0,0 3,5 22
JULIA DE MATOS RODRIGUES DE SOUZA 06853-13 14,5 10,5 1,0 8,5 26
JULIA DE OLIVEIRA CASTRO 03367-13 15,5 17,5 21,3 19,0 30
JÚLIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 03403-13 16,5 14,5 11,0 7,0 27
JÚLIA ROCHELLE OLIVEIRA GUIMARÃES 00435-13 17,0 18,0 9,0 11,5 29
** - Ausente
 
Voltar