Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsMatemáticaFísicaQuímicaTotal Objetivas
GABRIEL CALDEIRA SANTOS 02291-13 17,5 4,5 2,0 1,5 23
GABRIEL NEIFF GALLINARI MACHADO SATHLER MUSSI 02359-13 13,0 7,3 15,3 7,0 23
GABRIEL RIBEIRO DE AQUINO 02376-13 10,0 5,5 11,7 6,5 27
GABRIEL TEPERINO PERCEGONI FIGUEIRA 02391-13 7,0 12,3 13,1 5,5 24
GABRIEL TOZATTO AMENDOLA 02393-13 13,5 7,0 1,0 4,5 13
GABRIELA DETONI RODRIGUES 02421-13 14,5 6,5 2,0 2,5 26
GIOVANA DA SILVA AMORIM VIEIRA 02531-13 12,0 8,5 2,5 4,0 27
GIOVANI DA COSTA SILVA 02543-13 10,5 2,8 2,0 2,0 16
GUILHERME CÉSAR CHAVES JULIÃO 02609-13 11,5 7,3 0,0 2,5 25
GUILHERME CORUJO POLASTRI 06812-13 10,0 2,5 7,0 5,5 21
GUSTAVO TOZATTO FILGUEIRAS 02704-13 10,0 5,0 5,0 2,5 17
** - Ausente
 
Voltar