Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsMatemáticaFísicaQuímicaTotal Objetivas
MARCELO SANTOS SELL 04407-13 4,0 0,0 0,0 0,5 17
MARCIO BROILLO GOMES ALVARENGA 04413-13 23,0 14,8 11,8 8,5 30
MARCOS JOSÉ TEIXEIRA DE CASTRO 04433-13 8,0 13,3 3,0 3,5 21
MARIA EDUARDA LOMBA DE FREITAS 04481-13 11,0 9,2 4,5 4,0 24
MARIA VITÓRIA MARANHA COSTA REIS 04546-13 15,5 10,3 2,7 4,0 26
MARIANA CORRÊA E CASTRO 04568-13 13,0 17,3 14,2 8,0 29
MARIANA MAGALHÃES 00519-13 9,5 5,5 3,0 6,0 21
MARIANA SILVA PEDROSA 06607-13 17,5 7,8 13,4 6,5 22
MATEUS AUGUSTO SILVA DE PADUA 04703-13 7,0 0,0 0,0 0,0 16
MATEUS DE PAULA FERREIRA 04713-13 10,0 15,0 12,0 8,0 35
MATHEUS CÔRTES DENEZINE TAVARES 04761-13 17,5 22,0 15,8 9,5 28
MATHEUS DA COSTA TEIXEIRA MOURA 04764-13 9,0 10,1 7,0 1,5 29
MATHEUS FERREIRA TURATTI 04788-13 16,0 21,7 12,5 9,5 27
MATHEUS FRANCISCO FERNANDES GOMES 04792-13 ** ** ** ** **
MATHEUS LARA EL-CORAB 04806-13 14,5 13,5 14,1 9,0 29
MATHEUS RUHENA VIEIRA 04837-13 15,0 13,0 14,3 14,0 32
MAURÍCIO DINIZ FURTADO LOPES 04864-13 14,5 12,0 16,8 4,5 27
MICHELLE HESPANHOL MOTTA MOREIRA 04904-13 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar