Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
ALEXANDRE COELHO MACHADO 00183-13 ** ** ** ** **
AMANDA CARLA RIBEIRO CASTRO 00189-13 19,5 15,5 6,5 3,5 27
AMANDA DE OLIVEIRA ARAUJO 00794-13 12,5 11,0 3,0 7,5 21
AMANDA MORAIS CARVALHAES 00196-13 ** ** ** ** **
AMANDA OLIVEIRA ANDRADE 00198-13 19,0 14,0 3,5 7,0 29
AMANDA SOARES PIMENTA 00200-13 17,0 12,0 13,5 12,5 29
ANA LAURA BARBOSA MARQUES AVELAR 00208-13 12,0 9,0 1,5 2,5 25
ANA BÁRBARA LESSA NOGUEIRA 00840-13 13,5 14,5 2,0 8,5 28
ANA BEATRIZ SOUZA RIBEIRO 00847-13 12,5 3,5 1,0 2,5 23
ANA CAROLINA SILVA SATHLER 00203-13 ** ** ** ** **
ANA CLARA RUBACK BOMFIM 00206-13 ** ** ** ** **
ANA CLARA TEIXEIRA VAZ 06708-13 14,0 15,5 3,5 9,0 26
ANA LUIZA CARDOSO ALMEIDA 00216-13 14,0 8,0 2,5 8,0 26
ANA PAULA RIBEIRO DO VALLE PEREIRA 00987-13 14,5 13,5 13,5 7,0 32
ANDRÉ GUIMARÃES SOARES 00222-13 17,0 17,0 18,3 13,5 32
ANNA CLARA PINTON DE ALMEIDA DETONI E SILVA 01056-13 20,0 18,0 18,3 9,5 30
ARTHUR MACEDO GOULART SILVA 01136-13 14,5 18,0 18,1 19,0 32
ARTHUR PORTO CRUZEIRO 00015-13 18,5 13,5 13,5 10,0 33
AUGUSTO JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA E SILVA 00237-13 11,0 13,0 6,5 6,0 25
** - Ausente
 
Voltar