Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo D
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
MARCELLA FAYE DE SOUZA SALVADOR 00506-13 12,0 7,0 3,5 2,5 21
MARIA CLARA ALVES DE LIMA BRITO 00131-13 17,0 12,5 15,5 9,5 29
MARIA FERNANDA DA SILVA 04492-13 8,5 7,0 4,0 1,0 18
MARIANA SANTOS ARAÚJO 00521-13 18,0 13,5 0,0 3,5 18
MARINA FERNANDES CARVALHO 04670-13 7,5 14,0 14,5 17,0 26
MIRIÃ VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA 00541-13 11,5 12,5 12,5 13,0 27
** - Ausente
 
Voltar