Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
ENGENHARIA CIVIL - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsMatemáticaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LAISA FREGULHIA DE CAMPOS 03579-13 11,5 5,0 9,7 6,5 23
LARISSA BARRETO DE SOUZA 03622-13 12,5 5,5 10,5 8,0 21
LARISSA YURIE FRANCO DE OLIVEIRA 03714-13 17,5 10,3 9,7 8,0 21
LAURA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA TAVARES 00102-13 6,5 4,0 3,0 3,5 18
LEANDRA DE SOUZA E ALMEIDA 03777-13 10,5 7,3 13,5 11,5 29
LEANDRO RODRIGUES CARVALHO DEMONER 00461-13 11,0 11,5 6,3 2,5 23
LEONARDO COSTA DE ARAUJO SAMPAIO 03806-13 9,5 6,3 0,0 2,0 22
LEONARDO FABRI DE MORAES 03812-13 ** ** ** ** **
LEONARDO GIELO ROCHA 03815-13 8,5 9,5 5,2 4,5 21
LEONARDO MONTES FURTADO 03829-13 9,0 11,1 4,8 6,5 23
LETÍCIA LOPARDI LEAL 03895-13 22,5 15,0 14,3 15,5 28
LETÍCIA MENEZES BATISTA 03912-13 8,0 8,3 6,5 4,0 23
LETÍCIA SPÍNOLA FLÁVIO 03933-13 22,0 19,0 20,3 11,0 36
LETÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO 03937-13 19,0 13,1 2,0 13,5 26
LÍVIA RESENDE LINHARES 03986-13 15,0 9,5 3,0 4,5 27
LUCAS COELHO MARQUES 04087-13 8,5 15,9 3,0 5,5 21
LUCAS FERNANDO RODRIGUES RIBEIRO 04119-13 12,5 5,0 5,0 4,0 22
LUCAS GERMANO HOLLERBACH 00481-13 10,5 5,0 2,3 1,5 25
LUCAS MAULER MEGIOLARO 04147-13 12,0 16,2 22,5 16,0 27
LUCAS TEIXEIRA ALMEIDA 04186-13 20,5 19,5 8,5 20,5 29
LUCAS TEIXEIRA MARQUESIN 04188-13 7,0 4,8 5,5 0,5 13
LUIS FELIPE MELO BARROS 04227-13 14,0 15,3 4,5 4,5 30
LUIS PHELLIPE GUIMARÃES CRUZ 04247-13 10,0 2,5 9,8 3,5 20
LUÍSA CORSINI DE ANDRADE 04251-13 17,5 21,9 18,8 15,0 35
LUISA RIBEIRO ARAUJO 00120-13 16,0 0,0 0,0 4,0 18
LUÍSA SILVA TRIFILIO 04268-13 7,0 7,3 2,0 0,5 15
LUIZA CHRISTINA ARAUJO BESSA 00497-13 10,0 9,8 3,0 3,0 13
LUIZA COSTA DE AZEVEDO 04320-13 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar