Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LAHÍS WERNECK VILAGRA 03548-13 ** ** ** ** **
LAÍS RODRIGUES MAIA 03576-13 16,5 18,5 14,0 12,5 28
LAISSA GABRIELLA VIEIRA ALVES DE SOUSA MELLO 00092-13 15,0 7,0 5,0 3,5 21
LARA AMARAL LIGUORI DE OLIVEIRA 03585-13 24,5 19,5 11,2 18,0 34
LARISSA ALESSANDRA BOURDETH PEREIRA 03612-13 17,0 14,5 12,5 8,5 29
LARISSA DA NOVA BRUM DE CASTRO 03635-13 11,5 16,5 3,0 5,0 30
LARISSA LARA DE SERPA 03663-13 14,5 6,5 4,5 2,0 16
LARISSA MORAES DE SOUSA 03679-13 14,5 12,5 2,5 6,5 28
LARISSA VERÍSSIMO RAMOS SILVA 06875-13 ** ** ** ** **
LARISSA VICINI DA SILVA 03708-13 6,5 3,0 0,0 1,5 19
LAURA FARIA LOPES RIBEIRO 06877-13 17,0 15,0 18,7 14,0 34
LEANDRO POSZTBIEGEL SANTOS 06572-13 15,0 14,5 19,0 14,0 31
LEONARDO LUIZ LINO 03826-13 13,0 12,0 5,5 4,5 28
LEONARDO ROMANIELLO GAMA DE OLIVEIRA 03834-13 21,0 16,5 6,0 11,0 31
LEONARDO THOMAZ VILLAS BOAS 06884-13 ** ** ** ** **
LEONARDO ZUNA VASQUEZ 03838-13 ** ** ** ** **
LETÍCIA ALVES VAZ 03843-13 19,5 14,0 12,2 17,0 33
LETÍCIA BIANCO GOMES DE ALMEIDA 03848-13 18,5 17,0 18,7 16,5 34
LETÍCIA DA SILVA COELHO 03863-13 14,0 7,0 7,2 4,5 25
LETÍCIA LPOES VALLADÃO 03897-13 6,5 10,0 2,0 3,0 19
LETÍCIA MELLO DE ANDRADE 03911-13 10,0 14,5 1,0 4,5 24
LETÍCIA SIQUEIRA ARAÚJO 03932-13 17,0 10,5 4,0 13,0 27
LIVIA SANTOS REIS 06894-13 8,0 15,0 12,8 12,5 27
LIZ DE ALBUQUERQUE LESSA VILLA VERDE 03991-13 15,0 11,5 20,1 11,5 34
LORENA BARROS MIRANDA 03996-13 19,0 11,5 0,0 4,5 32
LUANNA COSTA ROCHA 04057-13 3,5 1,5 2,0 2,0 14
LUCAS FACIO REZENDE 04116-13 12,0 15,5 16,8 7,5 28
LUCAS GABRIEL BOLAIS RAMOS 04129-13 18,5 8,5 13,7 2,0 33
LUCAS PINHEIRO DURIGUETTO 04173-13 18,5 12,5 2,5 10,5 27
LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA 06905-13 15,5 18,5 15,0 20,0 29
LUCAS TEIXEIRA AGUIAR 00488-13 15,0 4,0 0,0 0,0 18
LUÍSA FIGUEIREDO MOREIRA GOMES 00491-13 20,5 12,5 13,5 4,5 34
LUÍSA FONTES CARVALHO 04256-13 20,5 16,0 16,3 16,5 32
LUÍSA SANTOS PAIVA 04267-13 16,0 15,0 3,8 6,5 24
LUIZ FERNANDO GARCIA TEIXEIRA LIMA 04289-13 ** ** ** ** **
LUIZA BARBOSA PEREIRA 06587-13 6,0 4,5 2,0 1,0 19
LUIZA BARRETO GOMES 04312-13 15,5 12,0 4,5 9,5 28
LUIZA CUNHA MARTINS 04322-13 18,0 12,0 6,7 14,0 27
LUIZA DE OLIVEIRA SOBREIRO 06908-13 18,0 13,5 7,2 13,0 30
** - Ausente
 
Voltar