Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
MANUELLA TAVARES BONFIM 00503-13 11,5 3,5 0,0 1,5 11
MARCELLA MOREIRA SOUZA ANDRADE 00507-13 15,0 15,5 3,5 4,0 23
MARCO ANTÔNIO GOMES CORSO 00508-13 9,0 8,0 2,0 2,5 23
MARIA EDUARDA PEREIRA SOARES LOPES 00512-13 12,0 12,0 14,2 9,0 26
MARIA JÚLIA DALTON MOREIRA DOS SANTOS 04500-13 17,0 13,5 6,0 6,5 22
MARIA LUIZA PINTO ANDRÉ 04526-13 13,5 9,0 9,5 6,5 26
MARIA OLÍVIA GOMES CUNHA LEÃO 04533-13 ** ** ** ** **
MARIA VITTÓRIA RODRIGUES FONSECA 04548-13 14,0 8,5 3,7 2,0 18
MARIANA MARTINS RIBEIRO 04604-13 14,0 7,5 0,0 2,0 19
MATEUS DE LIMA GILSON 04708-13 ** ** ** ** **
MATHEUS AGUIAR SILVA 00528-13 14,0 8,0 2,7 5,0 23
MAURO CESAR GOBIRA GUMARÃES FILHO 00534-13 18,0 10,5 2,0 4,0 25
MAYRA LOURES DE OLIVEIRA 00537-13 11,5 6,5 2,0 4,5 22
MEIRYANNY COSTA SILVA 00538-13 8,5 2,5 1,7 1,5 12
MICHELE PONTES TEIXEIRA 04899-13 19,0 10,5 3,9 13,0 28
** - Ausente
 
Voltar