Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
CIENCIAS EXATAS - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsMatemáticaFísicaQuímicaTotal Objetivas
LARYSSA DOMINGOS REIS 03722-13 ** ** ** ** **
LUCA MAUAD GAIO 04061-13 12,0 16,6 23,8 21,5 35
LUCAS DA SILVA VERAS 04097-13 20,0 18,9 17,3 13,0 31
LUCAS DE OLIVEIRA MONTEIRO 04102-13 11,5 20,4 16,3 6,5 23
LUCAS DE PAULA AFONSO TINOCO 04103-13 12,5 7,8 7,2 4,5 22
LUCAS MILAO ALHADAS 04152-13 12,0 6,5 1,5 2,0 17
LUCIANA AMORIM FREITAS 04201-13 18,0 14,8 4,5 9,0 22
LUÍS GUSTAVO CAMPOS BEUTTEMMÜLLER 04237-13 13,5 8,5 9,5 3,0 30
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA TORRES JUNIOR 04239-13 7,5 2,5 1,5 2,0 17
LUÍS PAULO TKOTZ GARCIA DE SOUSA 04246-13 16,0 16,7 4,7 7,5 27
LUIZ GUSTAVO DE CASTRO ALVIM 04294-13 9,0 6,0 2,0 4,5 14
LUIZ GUSTAVO NOVAES 04297-13 11,0 8,6 6,7 4,5 18
** - Ausente
 
Voltar