Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  [T]  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaTotal Objetivas
TADI MARTINELLI COTTA 05809-13 15,5 8,5 15,0 9,3 21
TALITA ROCHA VARGAS 06657-13 12,0 11,0 17,4 10,0 28
THAINÁ DUARTE REZENDE ALVES 07017-13 16,5 11,0 16,5 12,8 22
THAÍS KLEINSORGE MENDES 05913-13 15,5 14,0 22,5 12,8 27
THALES CASTRO MENDES 05937-13 14,5 8,5 14,5 9,4 24
THIAGO BRANDÃO NOGUEIRA GERMINI 05994-13 9,5 12,0 18,0 11,8 21
** - Ausente
 
Voltar