Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  [I]  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
IAGO CRUZ DA SILVA E SILVA 02784-13 15,0 9,5 4,7 2,5 20
IAN TINOCO NOVAES BEDIM 06507-13 ** ** ** ** **
IANNA RODRIGUES VITORIO 06509-13 ** ** ** ** **
IARA RENAULT DE MEDEIROS 02809-13 16,5 14,5 21,3 16,5 35
IASMIN DAMAS DE AZEVEDO 02813-13 22,0 18,0 21,7 20,5 35
IGOR MENDES MACEDO MENDONÇA 02854-13 13,5 7,0 3,0 1,5 13
INES CLARA MARTINS DE SOUZA 02873-13 16,5 16,5 3,5 3,0 28
INGRID DE MORAES RIBEIRO 02878-13 20,0 17,0 16,5 22,0 30
ISABELA DE SOUZA SANTOS 02904-13 8,0 6,5 1,5 6,0 27
ISABELLA APARECIDA SILVA KNOPP 02941-13 15,0 13,0 8,0 4,5 26
ISABELLA CRISTINE DA SILVA SANT'ANA 06829-13 13,5 8,0 5,8 5,5 23
ISABELLA ESCOBAR DOS SANTOS 06832-13 7,5 10,0 7,0 13,0 24
ISABELLA GUIMARÃES SILVA ALÍPIO 00397-13 20,0 19,0 19,7 17,0 36
ISABELLA PEREIRA ARCHANJO 02969-13 9,5 11,5 10,0 3,5 25
ISABELLE MAGNANI CHAVES 00067-13 4,0 11,5 4,0 4,0 16
ISADORA DOS SANTOS FERREIRA SANTESSO 03001-13 22,0 16,5 15,0 13,5 29
ISADORA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 03003-13 14,0 19,0 18,0 17,0 31
ÍSIS CALDEIRA PRATES 00405-13 15,5 13,5 1,5 3,0 22
IURY SILVA MONTEIRO REIS 03029-13 14,5 14,5 17,0 14,5 30
** - Ausente
 
Voltar