Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
GABRIEL ARAUJO MONTEIRO MARTINS ROCHA 02280-13 ** ** ** ** **
GABRIEL HENRIQUE DELAZARE MIRANDA 00332-13 7,5 9,5 15,5 14,5 26
GABRIEL LUZ FONSECA BELLOTT NASCIMENTO 02340-13 15,5 12,0 5,5 7,0 26
GABRIEL VIEIRA GOUVÊA 02395-13 16,5 17,0 17,3 21,0 38
GABRIELA FERNEDA MAGGIONI DE OLIVEIRA 02428-13 14,0 13,5 8,0 7,5 27
GABRIELA INGRID FERRAZ 02440-13 ** ** ** ** **
GABRIELA MAURA RIBEIRO REIS 02445-13 17,0 12,5 6,7 8,5 26
GABRIELA OLIVEIRA AYRES BARBOSA 02456-13 14,5 16,0 8,8 13,5 34
GABRIELA PANHOL MORAES 02457-13 16,0 14,0 13,0 10,0 29
GABRIELA SILVA CLÁUDIO GOMES 02466-13 21,0 17,0 10,5 9,5 30
GABRIELLE BATALHA ORNELLAS BRÊTAS MONTEIRO 02483-13 22,5 16,5 19,5 16,0 34
GABRIELLE DA SILVA BARBOSA 02486-13 18,5 18,5 17,8 10,5 30
GABRYEL GAMA FURTADO MAZZA 06805-13 10,5 14,0 10,0 7,0 24
GEOVANA MARIA BRUNO 02507-13 11,0 10,5 2,8 5,0 23
GIOVANA CARNEIRO PEREIRA 02530-13 14,0 9,0 3,7 4,0 16
GIOVANA MOREIRA BORDIM 02537-13 14,5 10,5 13,0 9,0 25
GIOVANNA MONTEIRO BIANCHI JUNQUEIRA SANTOS 02555-13 13,5 12,0 13,5 8,0 30
GIULIA BERZOINI COSTA LEITE 02572-13 15,5 16,5 15,3 7,0 27
GIULIA CARLI MENDES 02573-13 17,0 12,5 9,0 9,0 24
GLÍCIA CHIERICI BAPTISTA 06495-13 18,5 14,5 19,5 15,5 32
GUILHERME BATISTA FIGUEIREDO 00357-13 17,5 14,5 16,0 15,5 29
GUSTAVO ANDRADE VITOI 02650-13 14,5 12,0 3,0 2,0 18
GUSTAVO AUGUSTO PAIVA CANEDO 02654-13 19,5 20,5 12,3 17,0 28
GUSTAVO BARBOSA MOREIRA 02656-13 18,5 12,5 20,5 17,5 27
GUSTAVO FERREIRA PINHEIRO 02675-13 22,5 16,0 19,0 10,0 32
GUSTAVO MARONJO 06814-13 14,0 11,5 10,7 11,0 33
** - Ausente
 
Voltar