Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaTotal Objetivas
MARCELA MENDONÇA DE OLIVEIRA 04374-13 19,5 20,0 22,0 16,4 33
MARCELLA CAPAZ RODRIGUES PÁDUA 04381-13 20,0 14,5 17,9 12,6 31
MARCOS VINÍCIUS CARRARO TONY 04440-13 11,0 10,0 10,3 10,5 19
MARIA ANDRADE CASARIN RODRIGUES 04452-13 22,5 8,5 21,8 18,0 32
MARIA ANTÔNIA CAMPOS TORRES 04453-13 18,0 11,5 7,5 14,8 28
MARIA CAROLINE CARVALHO DE OLIVEIRA 04459-13 10,5 13,5 16,6 11,0 21
MARIA FERNANDA LIMA DE ALMEIDA 04494-13 16,0 12,0 10,3 8,3 18
MARIA ISABEL DE LUCCA PEREIRA COSTA 04496-13 11,5 1,0 5,3 5,0 17
MARIANA BARRETO PAIVA 06927-13 16,5 9,0 19,3 13,3 21
MARIANA CONCEIÇÃO ROSA 06929-13 7,0 6,5 7,0 10,3 17
MARIANA OLIVEIRA DIOGO FERREIRA 04613-13 16,5 12,5 6,5 9,6 21
MARIANA RODRIGUES FERNANDES 04623-13 14,5 14,5 19,6 14,4 25
MARÍLIA FERREIRA LAGE 04653-13 19,0 6,0 7,5 5,4 17
MATHEUS CARDINELLI DE SOUZA AMORIM 04756-13 ** ** ** ** **
MATHEUS MATOS PANTALEÃO 04813-13 8,0 6,5 10,5 5,5 20
MATHEUS SILVA ALMEIDA 04845-13 18,0 15,5 18,5 10,3 25
MELLINA MATOS FREITAS REIS 04891-13 16,5 15,0 22,1 16,5 27
MILLA EUGENIA AMARAL QUINTINO 04926-13 ** ** ** ** **
MIRIAM ROCHA FREITAS 04939-13 ** ** ** ** **
** - Ausente
 
Voltar