Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  [M]  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
MARCELA LOPES HONÓRIO 04373-13 12,0 5,0 0,0 1,0 11
MARCELA ROMAN AMARAL 04376-13 18,0 16,0 15,5 11,0 30
MARCOS FLÁVIO HABIB VALÉRIO 04428-13 23,5 11,5 18,5 17,5 33
MARIA CAROLINA DA SILVA GASPAR 04456-13 8,0 12,5 7,0 7,5 28
MARIA COIMBRA PEREIRA DE JORGE 04470-13 21,5 17,5 21,8 22,5 32
MARIA EDUARDA RODRIGUES TEIXERA ROCHA 06597-13 13,0 7,5 0,0 4,0 22
MARIA LUIZA BRAGA LEAL 04515-13 18,0 16,0 3,0 6,5 30
MARIA LUIZA FRANÇA DE OLIVEIRA E SILVA 04523-13 14,5 11,0 2,5 4,5 26
MARIA TERESA DOS SANTOS DA SILVA 00134-13 17,0 12,0 12,0 11,0 30
MARIA TEREZA BENTO PIMENTEL RAMOS 04541-13 15,5 13,0 19,6 10,5 28
MARIANA DE OLIVEIRA TAVARES 04581-13 16,0 15,0 14,0 22,0 32
MARIANA DOMICIANO DELAGE MOURA 04588-13 16,5 11,0 6,9 4,0 26
MARIANA MARQUES RECHUAN 06935-13 ** ** ** ** **
MARIANA TEIXEIRA DE CARVALHO ANTONUCCI PACHECO 04629-13 15,5 14,0 3,3 11,0 26
MARINA CARVALHO GIANNINI 04662-13 14,5 14,5 22,8 13,5 34
MARINA GOMES ABRANTES 04675-13 14,0 15,0 18,5 8,0 25
MATHEUS FERRARI DA COSTA SILVA 04787-13 20,5 15,5 20,0 19,0 28
MATHEUS FONTES COELHO 04791-13 ** ** ** ** **
MATHEUS GOMES CARNEIRO LEÃO 04794-13 17,5 13,5 1,5 5,0 22
MATHEUS HENRIQUE ANTONIO ABOUKALAM CRUZ 04799-13 ** ** ** ** **
MATHEUS OLIVEIRA CASTRO 04823-13 14,5 16,5 23,3 20,0 38
MATHEUS SAMPAIO DE OLIVEIRA 04839-13 17,5 20,0 13,3 15,5 32
MATTHEUS DINIZ FARACO 06946-13 15,5 7,0 1,5 2,5 15
MAYAN PICCININI LABARBA VAZ DE MELO 04870-13 13,0 8,0 2,8 4,5 24
MELINA PEZZO BUSTAMANTE 04888-13 16,5 13,5 10,7 8,0 26
MICHELE MENDES BALIEIRO DINIZ 06949-13 21,5 21,5 17,2 15,0 33
MICHELLE PEREIRA DA SILVA SACRAMENTO 04905-13 12,0 8,5 0,5 1,5 22
MIGUEL FERREIRA FONSECA 04912-13 15,5 16,5 19,8 19,5 30
MURILLO ALVIM BIAGE SILVA 04953-13 11,0 2,5 1,7 0,5 19
** - Ausente
 
Voltar