Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  [C]  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
CAIO ALMEIDA RODRIGUES 01422-13 15,5 15,0 19,0 13,0 33
CAIO AUGUSTO ALVES MACIEL 01425-13 15,0 16,0 9,0 7,0 30
CAIO BENINI BREDER 00259-13 17,5 17,0 25,0 23,5 37
CAIO CALDAS COUTO 00027-13 14,0 15,5 4,5 4,5 24
CAIO CESAR DE OLIVEIRA LIMA 01427-13 6,5 5,0 0,0 1,5 17
CAIO PETERS VIDAL 01451-13 18,5 15,0 9,5 13,0 31
CAMILA ARANTES DE SOUZA 01467-13 13,5 12,0 2,2 4,0 21
CAMILA BICHARA BROGIOLO 01470-13 19,5 20,5 17,0 12,0 29
CAMILA DE AQUINO ZAGHETTO 01480-13 ** ** ** ** **
CAMILA MIRANDA WIENEN 01503-13 10,5 12,5 8,5 6,5 30
CAMILA SILVA DELGADO 01509-13 18,5 18,0 20,5 17,0 37
CARLA BRAUN DE PAULA 01530-13 12,0 11,0 1,5 4,0 24
CARLA MIRANDA MARCONDES 01538-13 16,0 8,0 5,0 5,0 16
CARLOS EDUARDO DO CARMO ALMEIDA 01552-13 ** ** ** ** **
CARLOS ITABORAY 01566-13 12,0 11,5 0,0 4,0 24
CAROLINA CHAVES DA SILVEIRA SOUSA 06750-13 14,5 12,5 5,5 3,5 21
CAROLINA DE PAULA SÁ FORTES LIMA 01595-13 12,5 11,5 4,0 9,0 31
CAROLINA RODRIGUES CUNHA GUIMARÃES DRUMOND 01620-13 16,5 17,0 14,8 14,5 33
CAROLINE PEREIRA XAVIER 01655-13 ** ** ** ** **
CELESTE LUIZA DA SILVA 01679-13 0,5 6,5 0,0 0,5 18
CHRYSO ALKMIM REZENDE BARATTI 01695-13 13,5 11,5 14,3 9,0 33
CLAREANA VIANNEY TESCH DE OLIVEIRA 01717-13 10,0 13,5 7,7 11,5 27
** - Ausente
 
Voltar