Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaTotal Objetivas
LARA CARDOZO PIZZAMIGLIO 03588-13 7,5 11,5 10,0 8,3 11
LARA SILVA DELGADO 06560-13 12,0 14,5 8,5 6,0 23
LARISSA GOMES BASTOS RAMOS 00453-13 13,0 12,0 11,0 10,5 21
LARISSA MARIA DE SOUSA 00454-13 16,5 14,0 8,8 9,7 22
LARISSA OLIVEIRA GONÇALVES 03687-13 12,0 12,5 12,3 10,0 18
LEIDIANE DUARTE GRANATO 03793-13 20,0 11,0 7,3 6,6 27
LEONARDO JOSÉ DUARTE FONSECA 03822-13 10,0 6,5 13,9 12,2 19
LETÍCIA DE FREITAS CARUSO 06886-13 16,5 11,5 16,8 15,8 21
LÍVIA DE CARVALHO MALTA BELISÁRIO BARBOSA 03978-13 12,0 13,0 11,1 6,3 13
LIVIA MARINHO RIBEIRO 00471-13 16,0 9,5 9,0 7,1 16
LUAN PRINCE FRANÇA DE FREITAS 00476-13 12,0 13,5 14,8 9,6 26
LUCAS BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS 04076-13 13,0 6,0 9,3 8,8 21
LUÍS FERNANDO ROGEL MARTINS 04232-13 17,0 9,5 15,1 7,0 17
LUIZ HENRIQUE LOPES SANTOS 00495-13 6,0 2,5 7,3 2,0 14
LYSSA MOREIRA DOS SANTOS 04345-13 15,0 10,5 11,8 11,5 21
** - Ausente
 
Voltar