Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  [C]  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
CAIO CÉSAR PEIXOTO BRETAS 00260-13 15,5 17,0 18,8 15,5 38
CAMILLA CARVALHO MURTA BOTELHO 00266-13 17,5 11,5 5,5 4,5 25
CARLA MARIA NOGUEIRA CAVALHEIRO 06748-13 ** ** ** ** **
CAROLINA CISCOTTO ALHADAS DE SALES 01585-13 19,0 13,0 8,8 5,0 28
CAROLINA LIMA LAIGNIER SCHERR 00270-13 15,0 15,0 17,3 15,0 30
CAROLINA MEDEIROS VIEIRA 00032-13 17,0 12,5 19,5 12,5 33
CAROLINA SABINO VIDIGAL 01622-13 12,5 15,0 4,0 11,5 23
CASSIA EVANGELISTA DELGADO 01665-13 17,0 11,0 3,0 4,5 24
CÉLIO MEDEIROS DE AMORIM JUNIOR 06454-13 15,0 11,0 1,0 4,0 24
CHAYENNE EMANUELLE SALES ARAÚJO 00278-13 13,5 7,0 6,0 7,5 26
CLARA OTONI NEVES 00280-13 16,0 15,5 20,0 23,5 31
CLARA RODRIGUES DE ANDRADE 06757-13 11,0 12,5 4,2 3,0 17
CLARICE DO VALE ARAUJO MELO 01718-13 18,0 9,5 13,5 4,0 27
** - Ausente
 
Voltar