Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: GOVERNADOR VALADARES
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  [P]  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
PALMIRA ARANTES JUNQUEIRA MACIEL 05121-13 22,0 8,5 4,0 4,0 20
PALOMA CARNEIRO RESENDE 05123-13 14,5 15,0 6,0 10,5 26
PAULA DE SOUZA BERNARDES 05184-13 19,0 13,5 14,6 12,5 27
PAULA TORRES MARTINS 05211-13 14,5 9,5 1,0 12,0 22
PEDRO HENRIQUE ANANIAS DA CUNHA 05255-13 13,5 14,0 7,3 4,5 25
PETRUS FERREIRA RENÓ 05313-13 21,5 17,0 20,6 12,5 36
PIETRO VERBENA MARQUES 05324-13 15,5 11,5 3,7 7,5 21
** - Ausente
 
Voltar