Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
DIREITO - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsLiteraturaHistóriaGeografiaTotal Objetivas
LANA SOUZA DE ALBUQUERQUE REIS 03582-13 16,0 4,0 7,5 7,8 22
LARISSA BARCELLOS CARRASQUEIRA DUARTE 03621-13 19,5 12,0 21,3 9,8 26
LARISSA REZENDE CUNHA 03695-13 19,5 14,0 23,5 18,1 29
LAURA AGOSTINHO COSTA VIEIRA MAYRINK 03725-13 12,5 8,0 11,5 6,5 22
LAURA DE CASTRO VIGLIONI 00103-13 22,0 11,5 21,0 18,0 33
LAURA MEIRELES QUINET DE ANDRADE 03747-13 18,0 16,0 24,5 18,3 33
LAURA SILVA JANNOTTI 03754-13 15,0 12,5 10,4 7,3 20
LAURA SIMÕES DE LIMA 03755-13 18,5 10,5 4,5 4,5 17
LAURA TONAZIO DE REZENDE 03758-13 15,0 7,5 11,0 14,3 21
LEILA VAZ DE MELLO TOMICH 03795-13 15,5 6,0 12,6 10,1 21
LETICIA CORDEIRO SILVA 00106-13 19,5 15,0 5,6 4,5 23
LETÍCIA DE SOUZA RIBEIRO 03873-13 14,5 18,0 19,0 14,9 19
LETICIA DOS SANTOS ZANIN 03878-13 10,0 12,0 16,8 9,0 18
LETÍCIA NEVES REBOUÇAS 03917-13 23,0 20,0 23,0 10,5 34
LETÍCIA TEIXEIRA DUTRA 03934-13 12,5 7,5 9,6 6,5 16
LORENA ROUX OLIVEIRA 04003-13 20,0 18,5 24,8 20,8 28
LUCAS GERASEEV PINHEIRO MACHADO 04132-13 16,5 10,0 17,5 15,6 31
LUIZA ATHOUGUIA ABDALLA 04311-13 19,5 13,5 23,0 15,3 29
LUIZA OLIVEIRA PASSOS 04332-13 19,5 18,0 22,8 17,4 34
LUIZA SOUZA CASTRO 06911-13 17,0 12,0 17,1 7,0 29
** - Ausente
 
Voltar