Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
ADRIANO SILVEIRA SANTIAGO 00666-13 ** ** ** ** **
ALICE ARANTES REZENDE COSTA E SILVA 00711-13 13,5 11,0 3,0 4,0 20
ALINE WINDERS BARBOSA 00757-13 17,5 10,5 8,2 8,5 29
ALLAN ORTEGA CUNHA VIEIRA MARQUES 00767-13 ** ** ** ** **
ÁLVARO GROSSI ALBUQUERQUE MOREIRA 00772-13 20,0 19,5 18,6 21,5 36
AMANDA CARVALHO GIRARDI TEIXEIRA 00784-13 11,5 9,5 7,2 9,5 29
AMANDA CHINELLATO DE LIMA PEREIRA 00786-13 ** ** ** ** **
AMANDA FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA 06699-13 18,5 11,5 14,5 7,5 31
AMANDA FREIRE DE ANDRADE 00807-13 18,0 14,0 16,5 10,0 24
AMANDA FURTADO DE SOUZA 00808-13 21,0 18,0 10,5 14,5 25
ANA CAROLINA MARINHO COELHO VASCONCELOS 00880-13 19,0 14,5 12,3 16,0 28
ANA CAROLINA MENDES SAADA 00883-13 ** ** ** ** 17
ANA CAROLINA RODRIGUES RISCADO 06425-13 14,0 13,0 3,7 3,0 19
ANA CAROLINA TOLOMELI OLIVEIRA 00894-13 10,5 14,0 1,5 4,5 20
ANA CLARA COSTA LISBÔA 00005-13 10,5 5,0 6,5 4,5 20
ANA CLARA THEODÓZIO CARVALHO 00913-13 18,5 12,5 13,3 13,5 29
ANA CLARA VIEIRA FERREIRA 00007-13 17,5 13,5 11,2 8,5 27
ANA FLÁVIA OLIVEIRA ZAGO 00929-13 14,0 12,5 3,0 5,0 24
ANA GABRIELA SOUZA ROCHA 00933-13 14,5 16,5 5,0 9,5 23
ANA JÚLIA MACHADO TALMA 00935-13 19,0 18,5 20,8 20,5 34
ANA MARIA FIDELIS SILVA CAMPOS 00013-13 18,5 12,5 13,5 12,5 32
ANA PAULA BARROS GUARACIABA 00974-13 17,0 12,5 4,0 6,5 25
ANDRESCA QUINTANA DE MIRANDA 00224-13 9,0 10,0 3,5 5,0 27
ANDRESSA PEREIRA DE CASTRO 01032-13 ** ** ** ** **
ÂNGELO TABET ZANINI 01048-13 15,5 14,0 20,8 12,0 29
ANNA LUIZA SOARES YOUNG 06431-13 ** ** ** ** **
ANNA MARIA PEREIRA MEIRELLES NICOLIELLO 01071-13 14,5 14,0 13,5 15,0 31
ARIÁDNE CAMPOS ALVES 01098-13 14,0 9,5 0,0 3,0 18
ARÍCIA DUTRA CARDOSO 01103-13 11,5 6,0 0,0 3,5 20
ARTHUR RUSSI DOS SANTOS REIS 01145-13 20,5 18,5 18,6 21,5 33
AUGUSTO JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS 01170-13 18,0 19,5 23,1 20,5 31
** - Ausente
 
Voltar