Carregando...
  • Você está em: 
  • SIGA
  • »»
  • Programas de Ingresso
: Módulo III do PISM - Triênio 2012-2014 - Notas
Voltar
 
MEDICINA - DIURNO
Campus: JUIZ DE FORA
Grupo C
Clique sobre a letra correspondente à inicial do nome do candidato.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  [J]  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
NomeInscriçãoPortuguêsBiologiaFísicaQuímicaTotal Objetivas
JADE BARBIERI DE OLIVEIRA 03062-13 14,5 5,0 2,0 3,0 14
JADE CHARTONE EUSTÁQUIO 03063-13 13,5 15,5 6,8 14,5 29
JADE LIMA MELLO DE QUEIROZ CAMPOS 03064-13 16,5 10,5 14,0 11,5 28
JÉSSICA CORDEIRO FONSECA 03123-13 16,5 11,5 2,0 6,0 27
JÉSSICA MARIANA FALEIRO PEREIRA 03136-13 15,0 16,5 5,5 7,0 29
JÉSSICA SILVA CARMINATE 03147-13 6,5 13,0 4,2 3,5 22
JOÃO GABRIEL REZENDE GOMES 03178-13 18,5 16,0 19,5 20,5 32
JOÃO OSMANY CORRÊA SILVA 03194-13 12,0 13,0 4,2 5,5 26
JOÃO PAULO CHEVRAND LATINI DE ALMEIDA 03196-13 10,5 12,0 19,5 22,0 36
JOÃO PEDRO FERREIRA 03219-13 ** ** ** ** **
JOÃO PEDRO YUTA ABE 03228-13 10,5 13,5 8,8 5,5 21
JOÃO VITOR TAVARES SILVEIRA 03263-13 13,0 12,0 9,5 10,0 32
JOICE FEREGUETTI BOSI 00425-13 7,5 9,0 0,0 3,0 11
JOSÉ ÂNGELO SILVA 03297-13 6,5 4,0 0,0 2,0 19
JOYCY ISABELY RODRIGUES MACHADO 03335-13 8,0 11,0 6,0 3,5 26
JÚLIA ALVARENGA F. COUTO 03342-13 ** ** ** ** **
JULIA CARVALHO NOGUEIRA 03353-13 12,0 6,0 0,0 2,0 21
JULIA GOMES CERQUEIRA 00080-13 ** ** ** ** **
JULIA MARIA MONTEIRO BARRETO 03389-13 19,5 15,5 15,5 10,0 28
JÚLIA MORAES CAMARGO 06857-13 20,0 15,5 12,5 12,0 30
JULIA TEIXEIRA NEVES BINDA 00437-13 10,0 15,5 12,0 13,5 26
JULIANA GOMES SOARES 03422-13 10,0 10,5 0,0 3,0 19
JULIANA PETINATTI SARMENTO 03430-13 ** ** ** ** **
JULIANA SOUZA PILATI 03436-13 14,0 11,0 6,0 5,5 23
** - Ausente
 
Voltar